Lubrifianți, fluide hidraulice, etanșanți și adezivi
| Poziţie | Caietul de sarcini |
| Motorcraft Super Plus 4 (albastru-verde) | ESD-M97B49-A |
| Motorcraft Super Plus 2000 (portocaliu) | WSS-M97B449-D |
| Spălare premium a sistemului de răcire | EGR-M14P7-A |
Antigel
| Densitatea de funcționare (presupunând că nu există alți aditivi în lichidul de răcire) | Procent aproximativ de antigel (ca volum) | Rămâne lichid până când | Se îngroașă |
| 1,061 la +15°C | 40% | -25°C (-13°F) | -30°C (-22°F) |
Specificația cuplului
| Nume | Nm | lb-ft | lb-in |
| Șuruburi suport radiator | 25 | 18 | - |
| Șuruburi de fixare a pompei de apă (motor Duratec de 1,6 L) | 10 | - | 89 |
| Șuruburi de fixare a scripetei pompei de apă (motor Duratec de 1,6 L) | 12 | 9 | - |
| Șuruburi de montare a capacului termostatului (motor Duratec de 1,6 L) | 10 | - | 89 |
| Șuruburi de fixare a carcasei termostatului (motor Duratec de 1,6 L) | 10 | - | 10 |
| Șuruburi scripete pompei de apă | 25 | 18 | - |
| Șuruburi de fixare a pompei de apă (motor Zetec-SE de 1,6 L/1,4 L) | 9 | - | 80 |
| Șuruburi de montare a capacului termostatului (motor Zetec-SE de 1,6 L/1,4 L) | 9 | - | 80 |
| Șuruburi de fixare a pompei de apă (motor Zetec-E de 1,8 L/2,0 L/1,6 L) | 18 | 13 | - |
| Șurub roată de rulare a curelei de distribuție (motor Zetec-E de 1,8 L/2,0 L/1,6 L) | 38 | 28 | - |
| Șuruburi de montare a capacului termostatului (motor Zetec-E de 1,8 L/2,0 L/1,6 L) | 10 | - | 89 |
| Șuruburi de fixare a carcasei termostatului (motor Zetec-E de 1,8 L/2,0 L/1,6 L) | 20 | 15 | - |
| Șuruburi capac termostatului (motor diesel) | 9 | - | 80 |
| Șuruburi de fixare a carcasei termostatului (motor diesel) | 23 | 17 | - |
| Răcitor de aer de încărcare (motor diesel) | 5 | - | 44 |
| Piuliță conductei de evacuare a răcitorului de aer de încărcare (motor diesel) | 9 | - | 80 |
(Sursa originală a publicației se află pe site-ul web: «www.FordBook.ru»)