
| Poz. | Nr części zamiennej | Nazwa |
| 1 | - | Pozycje 1, 2 i 3 VIN – ogólnoświatowa identyfikacja producenta |
| 2 | - | Pozycje 4 i 10 VIN - Typ nadwozia |
| 3 | - | Pozycje 5 i 6 VIN - Symbol stały |
| 4 | - | Pozycja 7 VIN - Producent podstawowy |
| 5 | - | Pozycja 8 VIN - Zakład montażowy |
| 6 | - | Pozycja 9 VIN - Model |
| 7 | - | Pozycja 11 VIN - Rok produkcji |
| 8 | - | Pozycja 12 VIN - Miesiąc produkcji |
| 9 | - | Pozycje 13 - 17 VIN - Numer seryjny pojazdu |
Pozycje 1, 2 i 3 VIN – ogólnoświatowa identyfikacja producenta
| Kody | Producent |
| 1ZW | Ford Motor Company, USA |
| WFO | Ford Werke AG Niemcy (samochody europejskie), Niemcy |
| WF1 | Ford Werke AG Niemcy (samochody federalne (niemieckie)), Niemcy |
| TW2 | Ford Lusitania, Portugalia |
| 9BF | Ford Brazylia, Brazylia |
Pozycje VIN 4 i 10 - Opcje modelu
| Kod VIN | Opcje modelu |
| A | 5 drzwi |
| B | 3-drzwiowy |
| F | 4-drzwiowy |
| N | 5-drzwiowe kombi" |
VIN pozycje 5 i 6 - stały symbol X
Pozycja 7 VIN - Producent podstawowy
| Kod VIN | Firma produkcyjna | Typ montażu |
| B | Ford of Britain | Własny montaż |
| G | Ford of Germany | Własny montaż |
| W | Ford of Spain | Własny montaż |
| L | Ford of Brazil | Własny montaż |
Pozycja 8 VIN - Zakład montażowy
| Kod VIN | Zakład montażowy |
| A | Dagenham/Kolonia/Ipiranga |
| B | Halewood/Jenk/So Bernado |
| C | Sarlouisa |
| P | Walencja/Azambuja |
Pozycja 9 VIN - Gama modeli
| Kod VIN | Gama modeli |
| D | Focus |
Pozycja 11 VIN - Rok produkcji
| Kod VIN | Rok produkcji |
| W | 1998 |
| X | 1999 |
| Y | 2000 |
| 1 | 2001 |
| 2 | 2002 |
| 3 | 2003 |
| 4 | 2004 |
| 5 | 2005 |
Pozycja 12 VIN - Miesiąc produkcji
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Styczeń | L | C | B | J | L | C | B | J |
| Luty | Y | K | R | U | Y | K | R | U |
| Marzec | S | D | A | M | S | D | A | M |
| Kwiecień | T | E | G | P | T | E | G | P |
| Móc | J | L | C | B | J | L | C | B |
| Czerwiec | U | Y | K | R | U | Y | K | R |
| Lipiec | M | S | D | A | M | S | D | A |
| Sierpień | P | T | E | G | P | T | E | G |
| Wrzesień | B | J | L | C | B | J | L | C |
| Październik | R | U | Y | K | R | U | Y | K |
| Listopad | A | M | S | D | A | M | S | D |
| Grudzień | G | P | T | E | G | P | T | E |