
| Поз. | № Запасної Частини | Найменування |
| 1 | - | Позиції 1,2 та 3 VIN - Всесвітня ідентифікація виробника |
| 2 | - | Позиції 4 та 10 VIN - Тип кузова |
| 3 | - | Позиції 5 та 6 VIN - Постійний символ |
| 4 | - | Позиція 7 VIN - Базова компанія-виробник |
| 5 | - | Позиція 8 VIN - Завод-збиральник |
| 6 | - | Позиція 9 VIN - Модель |
| 7 | - | Позиція 11 VIN - Рік випуску |
| 8 | - | Позиція 12 VIN - Місяць випуску |
| 9 | - | Позиції 13 - 17 VIN - Серійний номер автомобіля |
Позиції 1, 2 та 3 VIN - Всесвітня ідентифікація виробника
| Коди | Виробник |
| 1ZW | Ford Motor Company, США |
| WFO | Ford Werke AG Germany (європейські автомобілі), Німеччина |
| WF1 | Ford Werke AG Germany (федеральні (німецькі) автомобілі), Німеччина |
| TW2 | Ford Lusitania, Португалія |
| 9BF | Ford Brazil, Бразилія |
Позиції 4 та 10 VIN - Варіанти моделі
| Код VIN | Варіанти моделі |
| A | 5-дверний |
| B | 3-дверний |
| F | 4-дверний |
| N | 5-дверний "універсал" |
Позиції 5 та 6 VIN - Постійний символ X
Позиція 7 VIN - Базова компанія-виробник
| Код VIN | Компанія-виробник | Тип збирання |
| B | Ford of Britain | Власне складання |
| G | Ford of Germany | Власне складання |
| W | Ford of Spain | Власне складання |
| L | Ford of Brazil | Власне складання |
Позиція 8 VIN - Завод-збиральник
| Код VIN | Завод-збиральник |
| A | Дагенхем/Кельн/Іпіранг |
| B | Хейлвуд/Женк/Со Бернадо |
| C | Сарлуї |
| P | Валенсія/Азамбужа |
9 VIN - Модельний ряд
| Код VIN | Модельний ряд |
| D | Focus |
Позиція 11 VIN - Рік випуску
| Код VIN | Рік виготовлення |
| W | 1998 |
| X | 1999 |
| Y | 2000 |
| 1 | 2001 |
| 2 | 2002 |
| 3 | 2003 |
| 4 | 2004 |
| 5 | 2005 |
Позиція 12 VIN - Місяць випуску
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Січень | L | C | B | J | L | C | B | J |
| Лютий | Y | K | R | U | Y | K | R | U |
| Березень | S | D | A | M | S | D | A | M |
| Квітень | T | E | G | P | T | E | G | P |
| Травень | J | L | C | B | J | L | C | B |
| Червень | U | Y | K | R | U | Y | K | R |
| Липень | M | S | D | A | M | S | D | A |
| Серпень | P | T | E | G | P | T | E | G |
| Вересень | B | J | L | C | B | J | L | C |
| Жовтень | R | U | Y | K | R | U | Y | K |
| Листопад | A | M | S | D | A | M | S | D |
| Грудень | G | P | T | E | G | P | T | E |