
| Поз. | № Запасної Частини | Найменування |
| 1 | - | Код затвердження типу |
| 2 | - | Ідентифікаційний номер автомобіля (VIN) |
| 3 | - | Повна маса автомобіля (GVM) |
| 4 | - | Повна маса автопоїзда (GTM) |
| 5 | - | Максимально допустиме навантаження на передній міст |
| 6 | - | Максимально допустиме навантаження на задній міст |
| 7 | - | Рівень димності вихлопу (тільки дизель) |
| 8 | - | Варіанти |
| 9 | - | Тип |
| 10 | - | Код токсичності вихлопу |
| 11 | - | Коди кольору кузова |
| 12 | - | Коди оздоблення салону |
| 14 | - | Передавальне число головної передачі коробки передач у блоці з провідним мостом |
| 13 | - | Коди коробки передач у блоці з провідним мостом |
| 15 | - | Коди двигуна |
| 16 | - | Управління (з лівостороннім управлінням або правостороннім управлінням) |
Позиція 1 – 6: Сертифікаційний ярлик автомобіля
| Позиція | Деталі |
| Позиція 1: Коди затвердження типу | Унікальний код, який вимагає законодавство деяких держав |
| Позиція 2: Ідентифікаційний номер автомобіля (VIN) | Ідентифікаційний номер автомобіля |
| Позиція 3: Повна маса автомобіля | Інформація про максимальну дозволену законом масу навантаженого автомобіля в країнах, де потрібна наявність такої інформації. |
| Позиція 4: Повна маса автопоїзда | Інформація про максимальну загальну масу автомобіля та трейлера або причепа. |
| Позиція 5: Максимально допустиме навантаження на передній міст | Максимальне припустиме навантаження на передні колеса автомобіля. |
| Позиція 6: Максимально допустиме навантаження на задній міст | Максимальне припустиме навантаження на задні колеса автомобіля. |
Позиція 7: Рівень димності вихлопу (тільки дизель)
| Код | Токсичність вихлопу |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
Позиція 8 та 9: Варіанти
| Код | Варіант |
| DAW | 5-дверний |
| DBW | 3-дверний |
| DFW | 4-дверний |
| DNW | "Універсал" |
| DAX | 5-дверний варіант з альтернативним паливом |
| DAX | 5-дверний варіант з альтернативним паливом |
| DBX | 3-дверний варіант з альтернативним паливом |
| DFX | 4-дверний варіант з альтернативним паливом |
| DNX | "Універсал" з альтернативним паливом |
Позиція 10: Коди токсичності вихлопу
| Код | Рівні токсичності вихлопу |
| E | Вимоги стандарту 1504 (1054 Requirements) |
| Q | 96 EEC |
| S | 2000 EC |
| 5 | Стандарт на токсичність вихлопу D3 |
| 6 | Стандарт на токсичність вихлопу D4/E4 |
| 7 | Level IV |
Позиція 11: Коди кольору кузова
| Код | Колір кузова |
| A | Medium Harvest Gold |
| B | Dark True Blue |
| C | Colorado Red |
| D | Machine Silver |
| E | Radiant Red |
| F | Panther Black |
| G | Amparo Blue |
| H | State Blue |
| J | Aquamarine Frost Pearl |
| K | Magnum Grey |
| K2 | Smoke Stone |
| L | Capri Blue |
| M | Pacific Green |
| N | Diamond White |
| O | Moondust Silver |
| P | Pepper red medium solid |
| Q | Imperial Blue |
| R | Bright Blue |
| S | Citrus Gold |
| T | Light Sapphire Blue |
| V | Zinc Yellow |
| W | Juice Green |
| X | Neptune Green |
| 0 | Brairwood Beige |
| 1 | Pepper Red-Exterior |
| 2 | Vermillion |
| 3 | True Blue |
| 4 | Medium Charcoal Grey |
| 5 | Ebony |
| 6 | Columbia Silver |
| 7 | Oxford White |
Для автомобілів, виготовлених на континентальних підприємствах, друга цифра коду лакофарбового покриття на ярлику VIN означає оригінальний рік випуску моделі, в якому було введено відповідний колір ('0' = колір введений у 1990 році випуску моделі).
Для автомобілів, виготовлених на підприємствах Великобританії, друга цифра коду лакофарбового покриття на ярлику VIN позначає поточний рік випуску моделі (0 = автомобіль випущений в 1990 модельному році).
Позиція 12: Коди оздоблення салону
| Код | Оздоблення салону |
| AB | Finesse - Midnight Black |
| AC | Swift - Midnight Black |
| AE | Leather - Midnight Black |
| AF | Venice - Midnight Black |
| AG | Amandine - Midnight Black |
| AJ | Grain - Midnight Black |
| AK | Match - Midnight Black |
| AL | Waffle - Midnight Black |
| AR | Racing Blue - Midnight Black |
| AS | Harlequin - Midnight Black |
| AT | Martre - Midnight Black |
| AU | Bussac - Midnight Black |
| CB | Finesse - Medium Parchment |
| CE | Leather - Medium Parchment |
| СF | Venice - Medium Parchment |
| CU | Bussac - Medium Parchment |
| DB | Finesse - Medium Dark Gray |
| DE | Leather - Medium Dark Gray |
| DF | Venice - Medium Dark Gray |
| DH | Focus II - Medium Dark Gray |
| DK | Match - Medium Dark Gray |
| EJ | Grain - Ebony |
| GS | Harlequin - Red |
| HS | Harlequin - Blue |
| KS | Harlequin - Green |
Позиція 13: Передавальна кількість головної передачі коробки передач у блоці з провідним мостом
| Код | Передавальне число головної передачі коробки передач у блоці з провідним мостом |
| B | 4.06 |
| G | 3.61 |
| H | 4.16 |
| L | 4.20 |
| N | 3.41 |
| U | 3.56 |
| 4 | 3.82 |
Позиція 14: Коди коробки передач у блоці з провідним мостом
| Код | Коробка передач у блоці з провідним мостом |
| Q | 5-ступінчаста механічна коробка передач у блоці з провідним мостом MTX75 |
| R | 6-ступінчаста механічна коробка передач у блоці з провідним мостом |
| W | 5-ступінчаста механічна коробка передач у блоці з провідним мостом B5/IB |
| 2 | 4-ступінчаста автоматична коробка передач FN Mazda |
Позиція 15: Коди двигуна
| Код | Двигун |
| A | Lynx 1.8L 75 PS (75 л.с.) |
| B | Lynx 1.8L 115 PS (115 л.с.) |
| C | 1.6L DOHC з альтернативним паливом |
| D | 1.8L DOHC 115 PS (115 л.с.) |
| E | 2.0L DOHC 130 PS (130 л.с.) |
| F | Lynx 1.8L 90 PS (90 л.с.) |
| G | Zetec 1.8L з альтернативним паливом |
| H | Zetec 1.6L DOHC |
| K | Zetec 2.0L DOHC |
| M | Zetec 1.8L DOHC |
| P | Zetec 1.4L DOHC |
| Q | Zetec 1.6L DOHC |
| S | Zetec 2.0L VVT 160 PS (160 л.с.) |
| T | Zetec 2.0L 200 PS (200 л.с.) |
Позиція 16: Тип управління (ліво- або правостороннє)
| Код | Управління |
| A | Лівостороннє управління |
| B | Правостороннє управління |
| C | Лівостороннє управління |
| D | Правостороннє управління |
| 1 | Лівостороннє управління |
| 2 | Правостороннє управління |
| 3 | Лівостороннє управління |
| 4 | Правостороннє управління |
| 5 | Лівостороннє управління |
| 6 | Правостороннє управління |
| 7 | Лівостороннє управління |
| 8 | Правостороннє управління |