
| Паз. | № Запасны Часткі | Найменне |
| 1 | - | Код зацвярджэння тыпу |
| 2 | - | Ідэнтыфікацыйны нумар аўтамабіля (VIN) |
| 3 | - | Поўная маса аўтамабіля (GVM) |
| 4 | - | Поўная маса аўтацягніка (GTM) |
| 5 | - | Максімальна дапушчальная нагрузка на пярэдні мост |
| 6 | - | Максімальна дапушчальная нагрузка на задні мост |
| 7 | - | Узровень дымнасці выхлапу (толькі дызель) |
| 8 | - | Варыянты |
| 9 | - | Тып |
| 10 | - | Код таксічнасці выхлапу |
| 11 | - | Коды колеру кузава |
| 12 | - | Коды аздаблення салона |
| 14 | - | Перадаткавы лік галоўнай перадачы каробкі перадач у блоку з вядучым мастом |
| 13 | - | Коды каробкі перадач у блоку з вядучым мастом |
| 15 | - | Коды рухавіка |
| 16 | - | Упраўленне (з левабаковым кіраваннем або з правабаковым кіраваннем) |
Пазіцыя 1 - 6: Сертыфікацыйны ярлык аўтамабіля
| Пазіцыя | Дэталі |
| Пазіцыя 1: Коды зацвярджэння тыпу | Унікальны код, які патрабуецца заканадаўствам некаторых дзяржаў |
| Пазіцыя 2: Ідэнтыфікацыйны нумар аўтамабіля (VIN) | Ідэнтыфікацыйны нумар аўтамабіля |
| Пазіцыя 3: Поўная маса аўтамабіля | Інфармацыя аб максімальнай дазволенай законам масе нагружанага аўтамабіля ў краінах, дзе патрабуецца наяўнасць такой інфармацыі. |
| Пазіцыя 4: Поўная маса аўтацягніка | Інфармацыя аб максімальнай агульнай масе аўтамабіля і трэйлера ці прычэпа. |
| Пазіцыя 5: Максімальна дапушчальная нагрузка на пярэдні мост | Максімальная дапушчальная нагрузка на перадпакоі колы аўтамабіля. |
| Пазіцыя 6: Максімальна дапушчальная нагрузка на задні мост | Максімальная дапушчальная нагрузка на заднія колы аўтамабіля. |
Пазіцыя 7: Узровень дымнасці выхлапу (толькі дызель)
| Код | Таксічнасць выхлапу |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
Пазіцыя 8 і 9: Варыянты
| Код | Варыянт |
| DAW | 5-дзвярны |
| DBW | 3-дзвярны |
| DFW | 4-дзвярны |
| DNW | "Універсал" |
| DAX | 5-дзвярны варыянт з альтэрнатыўным палівам |
| DAX | 5-дзвярны варыянт з альтэрнатыўным палівам |
| DBX | 3-дзвярны варыянт з альтэрнатыўным палівам |
| DFX | 4-дзвярны варыянт з альтэрнатыўным палівам |
| DNX | "Універсал" з альтэрнатыўным палівам |
Пазіцыя 10: Коды таксічнасці выхлапу
| Код | Узроўні таксічнасці выхлапу |
| E | Патрабаванні стандарту 1504 (1054 Requirements) |
| Q | 96 EEC |
| S | 2000 EC |
| 5 | Стандарт на таксічнасць выхлапу D3 |
| 6 | Стандарт на таксічнасць выхлапу D4/E4 |
| 7 | Level IV |
Пазіцыя 11: Коды колеру кузава
| Код | Колер кузава |
| A | Medium Harvest Gold |
| B | Dark True Blue |
| C | Colorado Red |
| D | Machine Silver |
| E | Radiant Red |
| F | Panther Black |
| G | Amparo Blue |
| H | State Blue |
| J | Aquamarine Frost Pearl |
| K | Magnum Grey |
| K2 | Smoke Stone |
| L | Capri Blue |
| M | Pacific Green |
| N | Diamond White |
| O | Moondust Silver |
| P | Pepper red medium solid |
| Q | Imperial Blue |
| R | Bright Blue |
| S | Citrus Gold |
| T | Light Sapphire Blue |
| V | Zinc Yellow |
| W | Juice Green |
| X | Neptune Green |
| 0 | Brairwood Beige |
| 1 | Pepper Red-Exterior |
| 2 | Vermillion |
| 3 | True Blue |
| 4 | Medium Charcoal Grey |
| 5 | Ebony |
| 6 | Columbia Silver |
| 7 | Oxford White |
Для аўтамабіляў, вырабленых на кантынентальных прадпрыемствах, другая лічба кода лакафарбавага пакрыцця на цэтліку VIN абазначае арыгінальны год выпуску мадэлі, у якім быў уведзены адпаведны колер ('0' = колер уведзены ў 1990 годзе выпуску мадэлі).
Для аўтамабіляў, вырабленых на прадпрыемствах Вялікабрытаніі, другая лічба кода лакафарбавага пакрыцця на цэтліку VIN абазначае бягучы год выпуску мадэлі ('0' = аўтамабіль выпушчаны ў 1990 мадэльным годзе).
Пазіцыя 12: Коды аздаблення салона
| Код | Аздабленне салона |
| AB | Finesse - Midnight Black |
| AC | Swift - Midnight Black |
| AE | Leather - Midnight Black |
| AF | Venice - Midnight Black |
| AG | Amandine - Midnight Black |
| AJ | Grain - Midnight Black |
| AK | Match - Midnight Black |
| AL | Waffle - Midnight Black |
| AR | Racing Blue - Midnight Black |
| AS | Harlequin - Midnight Black |
| AT | Martre - Midnight Black |
| AU | Bussac - Midnight Black |
| CB | Finesse - Medium Parchment |
| CE | Leather - Medium Parchment |
| СF | Venice - Medium Parchment |
| CU | Bussac - Medium Parchment |
| DB | Finesse - Medium Dark Gray |
| DE | Leather - Medium Dark Gray |
| DF | Venice - Medium Dark Gray |
| DH | Focus II - Medium Dark Gray |
| DK | Match - Medium Dark Gray |
| EJ | Grain - Ebony |
| GS | Harlequin - Red |
| HS | Harlequin - Blue |
| KS | Harlequin - Green |
Пазіцыя 13: Перадаткавы лік галоўнай перадачы скрынкі перадач у блоку з кіроўным мастом
| Код | Перадаткавы лік галоўнай перадачы каробкі перадач у блоку з вядучым мастом |
| B | 4.06 |
| G | 3.61 |
| H | 4.16 |
| L | 4.20 |
| N | 3.41 |
| U | 3.56 |
| 4 | 3.82 |
Пазіцыя 14: Коды каробкі перадач у блоку з вядучым мастом
| Код | Скрынка перадач у блоку з вядучым мастом |
| Q | 5-ступеністая механічная каробка перадач у блоку з вядучым мастом MTX75 |
| R | 6-ступеністая механічная каробка перадач у блоку з вядучым мастом |
| W | 5-ступеністая механічная каробка перадач у блоку з вядучым мастом B5/IB |
| 2 | 4-ступеністая аўтаматычная каробка перадач FN Mazda |
Пазіцыя 15: Коды рухавіка
| Код | Рухавік |
| A | Lynx 1.8L 75 PS (75 к.с.) |
| B | Lynx 1.8L 115 PS (115 к.с.) |
| C | 1.6L DOHC з альтэрнатыўным палівам |
| D | 1.8L DOHC 115 PS (115 к.с.) |
| E | 2.0L DOHC 130 PS (130 к.с.) |
| F | Lynx 1.8L 90 PS (90 к.с.) |
| G | Zetec 1.8L з альтэрнатыўным палівам |
| H | Zetec 1.6L DOHC |
| K | Zetec 2.0L DOHC |
| M | Zetec 1.8L DOHC |
| P | Zetec 1.4L DOHC |
| Q | Zetec 1.6L DOHC |
| S | Zetec 2.0L VVT 160 PS (160 к.с.) |
| T | Zetec 2.0L 200 PS (200 к.с.) |
Пазіцыя 16: Тып кіравання (лева-ці правабаковае)
| Код | Упраўленне |
| A | Левабаковае кіраванне |
| B | Правабаковае кіраванне |
| C | Левабаковае кіраванне |
| D | Правабаковае кіраванне |
| 1 | Левабаковае кіраванне |
| 2 | Правабаковае кіраванне |
| 3 | Левабаковае кіраванне |
| 4 | Правабаковае кіраванне |
| 5 | Левабаковае кіраванне |
| 6 | Правабаковае кіраванне |
| 7 | Левабаковае кіраванне |
| 8 | Правабаковае кіраванне |