
| Пос. | Резервни део бр | Име |
| 1 | - | Код одобрења типа |
| 2 | - | Аутомобилска Регистрација (VIN) |
| 3 | - | Бруто тежина возила (GVM) |
| 4 | - | Бруто тежина воза (GTM) |
| 5 | - | Максимално дозвољено оптерећење на предњој осовини |
| 6 | - | Максимално дозвољено оптерећење на задњој осовини |
| 7 | - | Ниво дима издувних гасова (само дизел) |
| 8 | - | Опције |
| 9 | - | Тип |
| 10 | - | Емисиони код |
| 11 | - | Кодови боја тела |
| 12 | - | Трим кодови |
| 14 | - | Преносни однос главног зупчаника мењача у блоку са погонском осовином |
| 13 | - | Кодови преноса у блоку са погонском осовином |
| 15 | - | Кодови мотора |
| 16 | - | Контрола (волан са леве или десне стране) |
Позиција 1 - 6: Ознака сертификације возила
| Положај | Детаљи |
| Позиција 1: Кодови одобрења типа | Јединствени код који захтевају закони неких држава |
| Позиција 2: Идентификациони број возила (VIN) | Аутомобилска Регистрација |
| Позиција 3: Бруто тежина возила | Информације о максималној дозвољеној маси натовареног возила у земљама у којима су такве информације потребне. |
| Позиција 4: Бруто тежина воза | Информације о максималној комбинованој маси возила и приколице или приколице. |
| Позиција 5: Максимално дозвољено оптерећење на предњој осовини | Максимално дозвољено оптерећење на предњим точковима аутомобила. |
| Позиција 6: Максимално дозвољено оптерећење задње осовине | Максимално дозвољено оптерећење на задњим точковима аутомобила. |
Позиција 7: Ниво дима издувних гасова (само дизел)
| Код | Токсичност издувних гасова |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
Позиција 8 и 9: Опције
| Код | Опција |
| DAW | 5-врата |
| DBW | 3-врата |
| DFW | 4-врата |
| DNW | "Универзалан" |
| DAX | Варијанта алтернативног горива са 5 врата |
| DAX | Варијанта алтернативног горива са 5 врата |
| DBX | Варијанта алтернативног горива са 3 врата |
| DFX | Варијанта алтернативног горива са 4 врата |
| DNX | "Универзални" са алтернативним горивом |
Позиција 10: Кодови емисије
| Код | Нивои емисије |
| E | 1504 захтеви (1054 Requirements) |
| Q | 96 EEC |
| S | 2000 EC |
| 5 | Д3 стандард емисије |
| 6 | Стандард емисије Д4/Е4 |
| 7 | Level IV |
Позиција 11: Кодови боја каросерије
| Код | боја тела |
| A | Medium Harvest Gold |
| B | Dark True Blue |
| C | Colorado Red |
| D | Machine Silver |
| E | Radiant Red |
| F | Panther Black |
| G | Amparo Blue |
| H | State Blue |
| J | Aquamarine Frost Pearl |
| K | Magnum Grey |
| K2 | Smoke Stone |
| L | Capri Blue |
| M | Pacific Green |
| N | Diamond White |
| O | Moondust Silver |
| P | Pepper red medium solid |
| Q | Imperial Blue |
| R | Bright Blue |
| S | Citrus Gold |
| T | Light Sapphire Blue |
| V | Zinc Yellow |
| W | Juice Green |
| X | Neptune Green |
| 0 | Brairwood Beige |
| 1 | Pepper Red-Exterior |
| 2 | Vermillion |
| 3 | True Blue |
| 4 | Medium Charcoal Grey |
| 5 | Ebony |
| 6 | Columbia Silver |
| 7 | Oxford White |
За возила произведена у Цонтиненталу, друга цифра кода боје на ВИН етикети означава оригиналну годину модела у којој је боја уведена ('0' = боја представљена 1990. године модела).
За возила произведена у Великој Британији, друга цифра кода боје на ВИН етикети означава тренутну годину модела ('0' = Возило произведено у моделу 1990).
Позиција 12: Кодови тримова
| Код | Унутрашња опрема |
| AB | Finesse - Midnight Black |
| AC | Swift - Midnight Black |
| AE | Leather - Midnight Black |
| AF | Venice - Midnight Black |
| AG | Amandine - Midnight Black |
| AJ | Grain - Midnight Black |
| AK | Match - Midnight Black |
| AL | Waffle - Midnight Black |
| AR | Racing Blue - Midnight Black |
| AS | Harlequin - Midnight Black |
| AT | Martre - Midnight Black |
| AU | Bussac - Midnight Black |
| CB | Finesse - Medium Parchment |
| CE | Leather - Medium Parchment |
| Ф _ | Venice - Medium Parchment |
| CU | Bussac - Medium Parchment |
| DB | Finesse - Medium Dark Gray |
| DE | Leather - Medium Dark Gray |
| DF | Venice - Medium Dark Gray |
| DH | Focus II - Medium Dark Gray |
| DK | Match - Medium Dark Gray |
| EJ | Grain - Ebony |
| GS | Harlequin - Red |
| HS | Harlequin - Blue |
| KS | Harlequin - Green |
Позиција 13: Однос крајњег преноса мењача
| Код | Преносни однос главног зупчаника мењача у блоку са погонском осовином |
| B | 4.06 |
| G | 3.61 |
| H | 4.16 |
| L | 4.20 |
| N | 3.41 |
| U | 3.56 |
| 4 | 3.82 |
Позиција 14: Кодови мењача
| Код | Пренос у блоку са погонском осовином |
| Q | 5-степени ручни мењач са МТКС75 погонском осовином |
| R | 6-степени ручни мењач у блоку са погонском осовином |
| W | 5-степени мануелни мењач са осовином Б5/ИБ |
| 2 | ФН Мазда 4-степени аутоматски мењач |
Позиција 15: Кодови мотора
| Код | Мотор |
| A | Lynx 1.8L 75 PS (75 л. са.) |
| B | Lynx 1.8L 115 PS (115 л. са.) |
| C | 1.6Л DOHC алтернативно гориво |
| D | 1.8L DOHC 115 PS (115 л. са.) |
| E | 2.0L DOHC 130 PS (130 л. са.) |
| F | Lynx 1.8L 90 PS (90 л. са.) |
| G | Зетец 1.8Л алтернативно гориво |
| H | Zetec 1.6L DOHC |
| K | Zetec 2.0L DOHC |
| M | Zetec 1.8L DOHC |
| P | Zetec 1.4L DOHC |
| Q | Zetec 1.6L DOHC |
| S | Zetec 2.0L VVT 160 PS (160 л. са.) |
| T | Zetec 2.0L 200 PS (200 л. са.) |
Позиција 16: Тип контроле (леворуки или дешњак)
| Код | Контрола |
| A | Леворука вожња |
| B | Десни волан |
| C | Леворука вожња |
| D | Десни волан |
| 1 | Леворука вожња |
| 2 | Десни волан |
| 3 | Леворука вожња |
| 4 | Десни волан |
| 5 | Леворука вожња |
| 6 | Десни волан |
| 7 | Леворука вожња |
| 8 | Десни волан |
Ова публикација је позајмљена са веб странице (www.FordBook.ru)