
| Poz. | Rezervni dio br | Ime |
| 1 | - | Upišite kod tvrdnje |
| 2 | - | Identifikacijski broj vozila (VIN) |
| 3 | - | Ukupna težina vozila (GVM) |
| 4 | - | Bruto masa vlaka (GTM) |
| 5 | - | Najveće dopušteno opterećenje na prednjoj osovini |
| 6 | - | Najveće dopušteno opterećenje stražnje osovine |
| 7 | - | Razina dima u ispušnim plinovima (samo dizel) |
| 8 | - | Mogućnosti |
| 9 | - | Tip |
| 10 | - | Kod emisije |
| 11 | - | Kodovi vanjskih boja |
| 12 | - | Trim kodovi |
| 14 | - | Prijenosni omjer glavnog zupčanika mjenjača u bloku s pogonskom osovinom |
| 13 | - | Kodovi prijenosa u bloku s pogonskom osovinom |
| 15 | - | Šifre motora |
| 16 | - | Kontrola (volan s lijeve ili desne strane) |
Položaj 1 - 6: Certifikacijska naljepnica vozila
| Položaj | Pojedinosti |
| Pozicija 1: Kodovi odobrenja tipa | Jedinstveni kod propisan zakonom u nekim zemljama |
| Pozicija 2: Identifikacijski broj vozila (VIN) | Identifikacijski broj vozila |
| Pozicija 3: Ukupna težina vozila | Podaci o najvećoj zakonskoj težini vozila u zemljama u kojima su takvi podaci potrebni. |
| Pozicija 4: Bruto težina vlaka | Podaci o najvećoj zajedničkoj težini vozila i prikolice ili prikolice. |
| Pozicija 5: Najveće dopušteno opterećenje prednje osovine | Najveće dopušteno opterećenje na prednjim kotačima vozila. |
| Pozicija 6: Najveće dopušteno opterećenje stražnje osovine | Najveće dopušteno opterećenje na stražnjim kotačima vozila. |
Pozicija 7: Razina dima u ispušnim plinovima (samo dizel)
| Kodirati | Toksičnost ispušnih plinova |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
Pozicija 8 i 9: Mogućnosti
| Kodirati | Opcija |
| DAW | 5 vrata |
| DBW | 3 vrata |
| DFW | 4 vrata |
| DNW | "Karavan" |
| DAX | Varijanta s 5 vrata na alternativno gorivo |
| DAX | Varijanta s 5 vrata na alternativno gorivo |
| DBX | Varijanta na alternativno gorivo s 3 vrata |
| DFX | Varijanta s 4 vrata na alternativno gorivo |
| DNX | "Karavan" s alternativnim gorivom |
Stavka 10: Kodovi emisije
| Kodirati | Razine emisije |
| E | Zahtjevi standarda 1504 (1054 inča) |
| Q | 96 EEC |
| S | 2000 EC |
| 5 | D3 standard emisije |
| 6 | Standard emisije D4/E4 |
| 7 | Level IV |
Pozicija 11: Kodovi boja tijela
| Kodirati | Boja tijela |
| A | Medium Harvest Gold |
| B | Dark True Blue |
| C | Colorado Red |
| D | Machine Silver |
| E | Radiant Red |
| F | Panther Black |
| G | Amparo Blue |
| H | State Blue |
| J | Aquamarine Frost Pearl |
| K | Magnum Grey |
| K2 | Smoke Stone |
| L | Capri Blue |
| M | Pacific Green |
| N | Diamond White |
| O | Moondust Silver |
| P | Pepper red medium solid |
| Q | Imperial Blue |
| R | Bright Blue |
| S | Citrus Gold |
| T | Light Sapphire Blue |
| V | Zinc Yellow |
| W | Juice Green |
| X | Neptune Green |
| 0 | Brairwood Beige |
| 1 | Pepper Red-Exterior |
| 2 | Vermillion |
| 3 | True Blue |
| 4 | Medium Charcoal Grey |
| 5 | Ebony |
| 6 | Columbia Silver |
| 7 | Oxford White |
Za vozila proizvedena u kontinentalnom dijelu, druga znamenka koda boje na VIN naljepnici označava originalnu modelnu godinu u kojoj je uvedena odgovarajuća boja ('0' = boja uvedena u modelnoj godini 1990.).
Za vozila proizvedena u Ujedinjenom Kraljevstvu, druga znamenka koda boje na VIN naljepnici označava trenutnu modelnu godinu ('0' = vozilo proizvedeno u modelnoj godini 1990.).
Stavka 12: Kodovi ukrasa
| Kodirati | Unutarnje obloge |
| AB | Finesse - Midnight Black |
| AC | Swift - Midnight Black |
| AE | Leather - Midnight Black |
| AF | Venice - Midnight Black |
| AG | Amandine - Midnight Black |
| AJ | Grain - Midnight Black |
| AK | Match - Midnight Black |
| AL | Waffle - Midnight Black |
| AR | Racing Blue - Midnight Black |
| AS | Harlequin - Midnight Black |
| AT | Martre - Midnight Black |
| AU | Bussac - Midnight Black |
| CB | Finesse - Medium Parchment |
| CE | Leather - Medium Parchment |
| CF | Venice - Medium Parchment |
| CU | Bussac - Medium Parchment |
| DB | Finesse - Medium Dark Gray |
| DE | Leather - Medium Dark Gray |
| DF | Venice - Medium Dark Gray |
| DH | Focus II - Medium Dark Gray |
| DK | Match - Medium Dark Gray |
| EJ | Grain - Ebony |
| GS | Harlequin - Red |
| HS | Harlequin - Blue |
| KS | Harlequin - Green |
Pozicija 13: Prijenosni omjer krajnjeg pogona mjenjača u bloku s pogonskom osovinom
| Kodirati | Prijenosni omjer glavnog zupčanika mjenjača u bloku s pogonskom osovinom |
| B | 4.06 |
| G | 3.61 |
| H | 4.16 |
| L | 4.20 |
| N | 3.41 |
| U | 3.56 |
| 4 | 3.82 |
Stavka 14: Kodovi prijenosa pogonske osovine
| Kodirati | Mjenjač u bloku s pogonskom osovinom |
| Q | 5-stupanjski ručni mjenjač s MTX75 pogonskom osovinom |
| R | 6-stupanjski ručni mjenjač u bloku s pogonskom osovinom |
| W | 5-stupanjski ručni mjenjač s B5/IB pogonskom osovinom |
| 2 | FN Mazda 4-stupanjski automatski mjenjač |
Pozicija 15: Kodovi motora
| Kodirati | Motor |
| A | Lynx 1.8L 75 KS (75 KS) |
| B | Lynx 1.8L 115 KS (115 KS) |
| C | 1.6L DOHC s alternativnim gorivom |
| D | 1.8L DOHC 115 KS (115 KS) |
| E | 2.0L DOHC 130 KS (130 KS) |
| F | Lynx 1.8L 90 KS (90 KS) |
| G | Zetec 1.8L s alternativnim gorivom |
| H | Zetec 1.6L DOHC |
| K | Zetec 2.0L DOHC |
| M | Zetec 1.8L DOHC |
| P | Zetec 1.4L DOHC |
| Q | Zetec 1.6L DOHC |
| S | Zetec 2.0L VVT 160 KS (160 KS) |
| T | Zetec 2.0L 200 KS (200 KS) |
Pozicija 16: Vrsta kontrole (lijeva ili desna ruka)
| Kodirati | Kontrolirati |
| A | Volan na lijevoj strani |
| B | Volan na desnoj strani |
| C | Volan na lijevoj strani |
| D | Volan na desnoj strani |
| 1 | Volan na lijevoj strani |
| 2 | Volan na desnoj strani |
| 3 | Volan na lijevoj strani |
| 4 | Volan na desnoj strani |
| 5 | Volan na lijevoj strani |
| 6 | Volan na desnoj strani |
| 7 | Volan na lijevoj strani |
| 8 | Volan na desnoj strani |