
| Пос. | Резервни део бр | Име |
| 1 | - | Позиције 1, 2 и 3 ВИН - светска идентификација произвођача |
| 2 | - | Положаји 4 и 10 ВИН - Тип каросерије |
| 3 | - | Позиције 5 и 6 ВИН - Трајни симбол |
| 4 | - | Позиција 7 ВИН - Основни произвођач |
| 5 | - | Позиција 8 ВИН - Монтажни погон |
| 6 | - | Позиција 9 ВИН - модел |
| 7 | - | Позиција 11 ВИН - Година производње |
| 8 | - | Позиција 12 ВИН - Месец издавања |
| 9 | - | Позиције 13 - 17 ВИН - Серијски број возила |
Позиције 1, 2 и 3 ВИН-а – светска идентификација произвођача
| Кодови | Произвођач |
| 1ZW | Форд Мотор Цомпани, САД |
| WFO | Ford Werke AG Germany (европски аутомобили), Немачка |
| WF1 | Ford Werke AG Germany (савезни (Немачки) аутомобили), Немачка |
| TW2 | Форд Лузитанија, Португал |
| 9BF | Форд Бразил |
Позиције 4 и 10 ВИН-а – Варијанте модела
| ВИН код | Опције модела |
| A | 5-врата |
| B | 3-врата |
| F | 4-врата |
| N | караван са 5 врата " |
Позиције 5 и 6 ВИН - Стални симбол Кс
Позиција 7 ВИН – Основна компанија за производњу
| ВИН код | Предузеће за производњу | Врста склопа |
| B | Ford of Britain | Сопствена скупштина |
| G | Ford of Germany | Сопствена скупштина |
| W | Ford of Spain | Сопствена скупштина |
| L | Ford of Brazil | Сопствена скупштина |
Позиција 8 ВИН - фабрика за склапање
| ВИН код | Скупштина биљка |
| A | Дагенхајм / Келн / Ипиранга |
| B | Хаилвоод/Жене/Тако Бернадо |
| C | Сарлоуис |
| P | Валенсија / Азамбуја |
Позиција 9 ВИН - модел ред
| ВИН код | Састав |
| D | Focus |
Позиција 11 ВИН - година издање
| ВИН код | Година производње |
| W | 1998 |
| X | 1999 |
| Y | 2000 |
| 1 | 2001 |
| 2 | 2002 |
| 3 | 2003 |
| 4 | 2004 |
| 5 | 2005 |
Позиција 12 ВИН – Месец издавања
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| јануара | L | C | B | J | L | C | B | J |
| фебруара | Y | K | R | U | Y | K | R | U |
| марта | S | D | A | M | S | D | A | M |
| Април | T | E | G | P | T | E | G | P |
| Може | J | L | C | B | J | L | C | B |
| јуна | U | Y | K | R | U | Y | K | R |
| Јул | M | S | D | A | M | S | D | A |
| августа | P | T | E | G | P | T | E | G |
| септембар | B | J | L | C | B | J | L | C |
| октобар | R | U | Y | K | R | U | Y | K |
| новембра | A | M | S | D | A | M | S | D |
| децембар | G | P | T | E | G | P | T | E |