
| Pozíció. | Pótalkatrész sz | Név |
| 1 | - | 1., 2. és 3. pozíció VIN – Világméretű gyártói azonosítás |
| 2 | - | Pozíciók 4 és 10 VIN - karosszéria típus |
| 3 | - | 5. és 6. pozíció VIN - Állandó szimbólum |
| 4 | - | 7. pozíció VIN - Alapgyártó |
| 5 | - | 8. pozíció VIN - Összeszerelő üzem |
| 6 | - | 9. pozíció VIN - Modell |
| 7 | - | Pozíció 11 VIN - Gyártási év |
| 8 | - | 12. pozíció VIN - Gyártási hónap |
| 9 | - | 13 - 17 pozíciók VIN - A jármű sorozatszáma |
1., 2. és 3. pozíció VIN – Világméretű gyártói azonosítás
| Kódok | Gyártó |
| 1ZW | Ford Motor Company, USA |
| WFO | Ford Werke AG Németország (európai autók), Németország |
| WF1 | Ford Werke AG Németország (szövetségi (német) autók), Németország |
| TW2 | Ford Lusitania, Portugália |
| 9BF | Ford Brazília, Brazília |
VIN 4. és 10. pozíció – Modell opciók
| VIN kód | Modell opciók |
| A | 5 ajtós |
| B | 3 ajtós |
| F | 4 ajtós |
| N | 5 ajtós kombi" |
VIN 5. és 6. pozíció - Állandó X szimbólum
7. pozíció VIN - Alapgyártó
| VIN kód | Gyártó cég | Összeállítás típusa |
| B | Ford of Britain | Saját összeállítás |
| G | Ford of Germany | Saját összeállítás |
| W | Ford of Spain | Saját összeszerelés |
| L | Ford of Brazil | Saját összeszerelés |
8. pozíció VIN - Összeszerelő üzem
| VIN kód | Összeszerelő üzem |
| A | Dagenham/Köln/Ipiranga |
| B | Halewood/Jenk/So Bernado |
| C | Sarlouis |
| P | Valencia/Azambuja |
9. pozíció VIN - Modellválaszték
| VIN kód | Modellválaszték |
| D | Focus |
Pozíció 11 VIN - Gyártási év
| VIN kód | Gyártási év |
| W | 1998 |
| X | 1999 |
| Y | 2000 |
| 1 | 2001 |
| 2 | 2002 |
| 3 | 2003 |
| 4 | 2004 |
| 5 | 2005 |
12. pozíció VIN - Gyártási hónap
| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Január | L | C | B | J | L | C | B | J |
| Február | Y | K | R | U | Y | K | R | U |
| Március | S | D | A | M | S | D | A | M |
| Április | T | E | G | P | T | E | G | P |
| Május | J | L | C | B | J | L | C | B |
| Június | U | Y | K | R | U | Y | K | R |
| Július | M | S | D | A | M | S | D | A |
| Augusztus | P | T | E | G | P | T | E | G |
| Szeptember | B | J | L | C | B | J | L | C |
| Október | R | U | Y | K | R | U | Y | K |
| November | A | M | S | D | A | M | S | D |
| December | G | P | T | E | G | P | T | E |