Месцазнаходжанне электрамагніта каробкі перадач у блоку з вядучым мастом

Пазіцыя | Найменне |
1 | SSA |
2 | SSB |
3 | SSC |
4 | SSD |
5 | SSE |
6 | PCA |
Унутраныя раздымы электраправодкі каробкі перадач у блоку з вядучым мастом

Штыфт | Функцыя ланцуга | Колер раздыма |
1 | SSE | Зялёны колер |
2 | PCA | Чорны колер |
3 | SSC | БЕЛЫ КОЛЕР |
4 | TFT SIGRTN | Чорны колер |
5 | TFT | Чорны колер |
6 | SSA | БЕЛЫ КОЛЕР |
7 | PCA | Чорны колер |
8 | SSB | Чорны колер |
9 | SSD | Сіні Колер |
10 | "МАСА" SSE | зялёны колер |
11 | "МАСА" SSC | БЕЛЫ КОЛЕР |
12 | "МАСА" SSD | Сіні Колер |
Раз'ём электраправодкі каробкі перадач у блоку з вядучым мастом

Нумар загваздкі | Нумар загваздкі EEC | Функцыя ланцуга |
1 | 102 | SSE |
2 | 44 | PCA |
3 | 82 | SSC |
4 | 91 | Зварот сігналу TFT |
5 | 37 | TFT |
6 | 73 | SSA |
7 | 81 | PCA |
8 | 1 | SSB |
9 | 99 | SSD |
Раз'ём джгута электраправодкі датчыка дыяпазону каробкі перадач (TR)

Нумар загваздкі | Нумар загваздкі ЕЭС | Функцыя ланцуга |
1 | - | VPWR |
2 | 11 | Палажэнне руху |
3 | 7 | 1-е становішча |
4 | 4 | Становішча задняга ходу |
5 | 64 | Становішча паркоўкі |
6 | - | Сістэма запуску |
7 | 8 | 2-е становішча |
8 | 64 | Становішча паркоўкі |
9 | - | Сістэма запуску |
Раз'ём джгута электраправодкі датчыка частаты кручэння другаснага вала (OSS)

Нумар загваздкі | Функцыя ланцуга |
1 | Датчык частаты кручэння другаснага вала (OSS) |
2 | Зварот сігналу |
Раз'ём джгута электраправодкі датчыка частаты кручэння вала турбіны (TSS)

Нумар загваздкі | Функцыя ланцуга |
1 | Датчык частаты кручэння вала турбіны (TSS) |
2 | Зварот сігналу |
Табліца дыягностыкі датчыка дыяпазону каробкі перадач (TR)
Палажэнне селектара | Штыры датчыка TR З боку элемента | Чаканая велічыня. |
PARK | 1 і 2, 3 і 4 | Менш за 5 Ом |
REVERSE | 3 і 5 | Менш за 5 Ом |
NEUTRAL | 1 і 2, 3 і 6 | Менш за 5 Ом |
DRIVE | 3 і 7 | Менш за 5 Ом |
2 | 3 і 8 | Менш за 5 Ом |
1 | 3 і 9 | Менш за 5 Ом |
Каментары наведвальнікаў