Cuprins: Dimensiuni ↳ Greutăți (kg) ↳ numărul de viteze ↳ Viteze maxime ↳ Consum de combustibil (dm³/100 km) ↳ Fluide de exploatare ↳
Dimensiuni
Caroseria sedan (4 usi).
Lungime totala: 4.467 m.
Lățime completă: 1.698 m.
Consolă față: 0,801 m.
Consolă spate: 1.058 m.
Ampatament: 2.608 m.
Calea roții din față: 1.452 m.
Calea roții din spate: 1.468 m.
Greutăți (kg)
| Tip motor | 1,6 dm³ LSE | 1,8 dm³RED | 1,8 dm³R2A | 2,0 dm³ N4A | 2,0 dm³ N8A | 2,0 dm³ N9A | |||||||
| Greutate în ordine de mers fără încărcătură: | 1070 | 1090 | 1090 | 1090 | 1105 | 1115 | 1130 | 1175 | 1175 | 1145 | 1130 | 1145 | 1170 |
| – în timp ce sarcina pe puntea din față | 545 | 555 | 555 | 570 | 550 | 565 | 555 | 575 | 575 | 590 | 575 | 595 | 605 |
| – în timp ce sarcina pe puntea spate | 525 | 535 | 535 | 550 | 555 | 560 | 565 | 540 | 540 | 555 | 555 | 550 | 565 |
| Greutate brută admisă | 1525 | 1550 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1650 | 1675 | 1675 |
| – în timp ce sarcina pe puntea din față; | 725 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 775 | 775 | 775 |
| – în timp ce sarcina pe puntea spate | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Greutatea permisă a remorcii cu frâne | 2325 | 2700 | 2500 | 2900 | 2850 | 2500 | 2950 | 2850 | 2400 | 2500 | 2650 | 3025 | 3025 |
| Greutatea remorcii fără frâne | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Greutatea remorcii cu frâne | 800 | 1150 (3) | 900 (4) | 1350 (2) | 1250 (3) | 900 (4) | 1350 (2) | 1250 (4) | 800 (3) | 900 (4) | 1000 | 1350 (1) | 1350 (2) |
(1) cu cutie de viteze manuală tip MT 75;
(2) cu transmisie automată;
(3) cu transmisie manuală cu 4 trepte;
(4) cu transmisie manuală de tip N cu 5 trepte.
numărul de viteze
Mașini cu motor OHC de 1,6 dm³ și transmisie manuală cu 5 trepte tip MT 75
Difuzare | Numărul transmisiei | Număr total de transmisie cu transmisie finală cu număr | Viteze de deplasare în km/h la 1000 rpm motor* | ||
3.62(A) | 3,92(V) | (O) | (ÎN) | ||
| 1 | 3,86 | 14,082 | 15,249 | 7,733 | 7,279 |
| 2 | 2,08 | 7,530 | 8,154 | 14,463 | 13,614 |
| 3 | 1,34 | 4,851 | 5,253 | 22,450 | 21,132 |
| 4 | 1,00 | 3,620 | 3,920 | 30,083 | 28,316 |
| 5 | 0,82 | 2,968 | 3,214 | 36,686 | 34,532 |
| verso | 3,51 | 12,706 | 13,759 | 8,571 | 8,067 |
* Cu anvelope 165 R 13, diametru roata: 1815 mm.
Mașini cu motor CVH 1,8 dm³ și transmisie automată cu 4 trepte
| Difuzare | Numărul transmisiei | Numărul total de transmisii cu transmisie finală cu numărul 3.62 | Viteze de deplasare în km/h la 1000 rpm motor* |
| 1 | 2,474 | 8,956 | 12,160 |
| 2 | 1,474 | 5,336 | 20,409 |
| 3 | 1,000 | 3,620 | 30,083 |
| 4 | 0,750 | 2,715 | 40,110 |
| verso | 2,111 | 7,645 | 14,251 |
* Cu anvelope 165 R 13, diametru roata: 1815 mm.
Mașini cu motor CVH 1,8 dm³ și transmisie manuală cu 4 trepte
| Difuzare | Numărul transmisiei | Numărul total de transmisii cu transmisie finală cu numărul 3.62 | Viteze de deplasare în km/h la 1000 rpm motor* |
| 1 | 3,65 | 13,213 | 8,242 |
| 2 | 1,97 | 7,131 | 15,270 |
| 3 | 1,37 | 4,959 | 21,958 |
| 4 | 1,00 | 3,620 | 30,083 |
| verso | 3,66 | 13,249 | 8,219 |
* Cu anvelope 165 R 13, diametru roata: 1815 mm.
Vehicule cu motor CVH 1,8 dm³ și transmisie manuală cu 5 trepte tip N
Difuzare | Numărul transmisiei | Număr total de transmisie cu transmisie finală cu număr | Viteze de deplasare în km/h la 1000 rpm motor* | ||
3.62(A) | 3,92(V) | (O) | (ÎN) | ||
| 1 | 3,86 | 12,337 | 14,308 | 8,827 | 7,758 |
| 2 | 1,97 | 6,659 | 7,722 | 16,355 | 14,374 |
| 3 | 1,37 | 4,631 | 5,370 | 23,517 | 20,669 |
| 4 | 1,00 | 3,380 | 3,920 | 32,219 | 28,316 |
| 5 | 0,82 | 2,772 | 3,214 | 39,291 | 34,532 |
| verso | 3,66 | 12,371 | 13,347 | 8,803 | 7,737 |
(A) Cu anvelope 165 R 13, diametrul roții: 1815 mm.
(B) Cu anvelope 195/65 R 14, diametrul roții: 1850 mm.
Mașini cu motor cu carburator OHC 2,0 dm³ și transmisie automată cu 4 trepte
| Difuzare | Numărul transmisiei | Numărul total de transmisii cu transmisie finală cu numărul 3.62 | Viteze de deplasare în km/h la 1000 rpm motor* |
| 1 | 2,474 | 7,768 | 14,018 |
| 2 | 1,474 | 4,628 | 23,529 |
| 3 | 1,000 | 3,140 | 34,628 |
| 4 | 0,750 | 2,352 | 46,304 |
| verso | 2,111 | 6,629 | 16,429 |
* Cu anvelope 165 R 13, diametru roata: 1815 mm.
Mașini cu motor cu carburator OHC de 2,0 dm³ și transmisie manuală cu cinci trepte tip N
Difuzare | Numărul transmisiei | Număr total de transmisie cu transmisie finală cu număr | Viteze de deplasare în km/h la 1000 rpm motor* | ||||
3.14 (A) | 3,92(V) | 3,38 (C) | (O) | (ÎN) | (CU) | ||
1 | 3,65 | 11,46 | 14,308 | 12,34 | 9,502 | 7,758 | 8,827 |
2 | 1,97 | 6,18 | 7,722 | 6,66 | 17,605 | 14,374 | 16,354 |
3 | 1,37 | 4,30 | 5,370 | 4,63 | 23,315 | 20,669 | 23,517 |
4 | 1,00 | 3,14 | 3,920 | 3,38 | 34,681 | 28,316 | 32,218 |
5 | 0,82 | 2,57 | 3,214 | 2.77 | 42,295 | 34,532 | 39,291 |
verso | 3,66 | 11,49 | 13,347 | 13,37 | 9,477 | 7,737 | 8,145 |
(A) Cu anvelope 165 R 13, diametrul roții: 1815 mm.
(B) Cu anvelope 195/65 R 14, diametrul roții: 1850 mm;
(C) Cu anvelope 185/70 R 13, diametrul roții: 1815 mm.
Vehicule cu motor OHC de 2,0 dm³ cu injecție de combustibil și transmisie manuală cu cinci trepte tip N
Difuzare | Numărul transmisiei | Număr total de transmisie cu transmisie finală cu număr | Viteze de deplasare în km/h la 1000 rpm motor* | ||
3.92(A) | 3.14(V) | (O) | (ÎN) | ||
| 1 | 3,86 | 14,308 | 11,461 | 7,758 | 9,658 |
| 2 | 1,97 | 7,772 | 6,186 | 14,374 | 17,944 |
| 3 | 1,37 | 5,370 | 4,302 | 20,669 | 25,803 |
| 4 | 1,00 | 3,920 | 3,14 | 28,316 | 35,350 |
| 5 | 0,82 | 3,214 | 2,575 | 34,532 | 43,110 |
| verso | 3,66 | 14,347 | 11,492 | 39,291 | 8,659 |
* Cu anvelope 195/65 R 14, diametru roata: 1850 mm.
Mașini cu motor OHC 2,0 dm³ cu injecție de combustibil și transmisie automată cu 4 trepte
| Difuzare | Numărul transmisiei | Numărul total de transmisii cu transmisie finală cu numărul 3.62 | Viteze de deplasare în km/h la 1000 rpm motor* |
| 1 | 2,474 | 8,96 | 12,059 |
| 2 | 1,474 | 5,34 | 20,240 |
| 3 | 1,000 | 3,62 | 19,834 |
| 4 | 0,750 | 2,71 | 19,830 |
| verso | 2,111 | 7,64 | 14,254 |
* Cu anvelope 195/65 R 14, diametru roata: 1850 mm.
Mașini cu motor cu carburator ONS de 2,0 dm³ și transmisie manuală cu cinci trepte tip MT 75
| Difuzare | Numărul transmisiei | Numărul total de viteze cu transmisie finală cu numărul 3.14 | Viteze de deplasare în km/h la 1000 rpm motor* |
| 1 | 3,890 | 12,214 | 9,087 |
| 2 | 2,080 | 6,531 | 16,995 |
| 3 | 1,340 | 4,207 | 26,384 |
| 4 | 1,000 | 3,140 | 35,350 |
| 5 | 0,820 | 2,574 | 43,123 |
| verso | 3,510 | 11,021 | 10,071 |
* Cu anvelope 195/65 R 14, diametru roata: 1850 mm.
Mașini cu motor DOHC de 2,0 dm³ cu injecție de combustibil și cutie manuală cu cinci trepte tip MT 75
| Difuzare | Numărul transmisiei | Viteze de deplasare în km/h la 1000 rpm motor* |
| 1 | 3,890 | 7,141 |
| 2 | 2,080 | 13,357 |
| 3 | 1,340 | 20,734 |
| 4 | 1,000 | 27,780 |
| 5 | 0,820 | 33,883 |
| verso | 3,510 | 7,914 |
* Cu cauciucuri 185/70 R 13, diametru roata: 1815 mm.
Mașini cu motor DOHC de 2,0 dm³ cu injecție de combustibil și transmisie automată cu 4 trepte
| Difuzare | Numărul transmisiei | Numărul total de transmisii cu transmisie finală cu numărul 3.62 | Viteze de deplasare în km/h la 1000 rpm motor* |
| 1 | 2,474 | 8,955 | 12,160 |
| 2 | 1,474 | 5,335 | 20,412 |
| 3 | 1,000 | 3,620 | 30,082 |
| 4 | 0,750 | 2,715 | 40,110 |
| verso | 2,111 | 7,641 | 14,252 |
* Cu cauciucuri 185/70 R 13, diametru roata: 1815 mm.
Viteze maxime
Mașini cu motor OHC 1,6 dm³:
- transmisie manuală cu cinci trepte tip N: 153 km/h;
- transmisie manuală cu cinci trepte tip MT 75: 165 km/h.
Mașini cu motor OHC 1,8 dm³:
- transmisie manuală cu patru trepte: 178 km/h;
- transmisie manuală cu cinci trepte tip N: 178 km/h;
- transmisie automată cu patru trepte: 175 km/h.
Mașini cu motor CVH 1,8 dm³:
- transmisie manuală cu patru trepte: 173 km/h;
- transmisie manuală cu cinci trepte tip N: 171 km/h;
- transmisie automată cu patru trepte: 172 km/h.
Mașini cu motor cu carburator OHC 2,0 dm³:
- transmisie manuală cu cinci trepte tip N: 182 km/h;
- transmisie automată cu patru trepte: 182 km/h.
Mașini cu motor OHC 2,0 dm³ cu injecție de combustibil:
- transmisie manuală cu cinci trepte tip N: 190 km/h;
- transmisie automată cu patru trepte: 184 km/h.
Mașini cu motor cu carburator DOHC de 2,0 dm³:
- transmisie manuală cu cinci trepte tip MT 75: 185 km/h;
- transmisie automată cu patru trepte: 190 km/h.
Mașini cu motor DOHC de 2,0 dm³ cu injecție de combustibil:
- transmisie manuală cu cinci trepte tip MT 75: 195 km/h;
- transmisie automată cu patru trepte: 190 km/h.
Consum de combustibil (dm³/100 km)
Tip motor | Tip cutie de viteze | Numărul de unitate final | La 90 km/h | La 120 km/h | Ciclul urban |
ONS 1,6 dm³ | Blană. 5-p. tip MT75 | 3,62 | 5,5 | 7,1 | 8,9 |
ONS 1,8 dm³ | Blană. 4-p. | 3,62 | 6,6 | 8,0 | 9,0 |
Auto. | 3,38 | 6,2 | 7,8 | 9,5 | |
Blană. 5-p. tip N | 3,38 | 6,0 | 7,6 | 9,0 | |
СVH 1,8 dm³ | Blană. 4-p. | 3,62 | 6,0 | 7,7 | 9,1 |
Auto. | 3,62 | 5,5 | 7,2 | 9,1 | |
Blană. 5-p. tip N | 3,38 | 5,9 | 7,7 | 9,2 | |
OHC 2,0 dm³ carb. | Auto. | 3,14 | 6,3 | 8,2 | 10,7 |
Blană. 5-p. tip N | 3,14 | 5,9 | 7,7 | 10,3 | |
Blană. 5-p. tip N | 3,38 | 5,8 | 7,4 | 10,3 | |
OHC 2,0 dm³ cu injecție | Auto. | 3,62 | 5,8 | 7,5 | 10,8 |
Blană. 5-p. tip MT 75 | 3,92 | 6,5 | 8,4 | 10,8 | |
DOHC 2,0 dm³ carb. | Blană. 5-p. tip MT 75 | 3,14 | 5,5 | 6,9 | 9,0 |
DOHC 2,0 dm³ cu injecție | Auto. | 3,62 | 5,8 | 7,3 | 10,1 |
Blana 5-p. tip MT 75 | 3,92 | 5,8 | 7,3 | 9,2 |
Fluide de exploatare
Combustibil
Tip de combustibil:
- motor CVH 1,8 dm³: benzină cu plumb LO 98 sau fără plumb cu un număr octanic de cel puțin 95 (motor adaptat să funcționeze cu benzină fără plumb);
- motor de 2,0 dm³ (toate tipurile): benzină cu plumb LO 98 sau fără plumb cu un număr octanic de cel puțin 95.
Ulei de motor
Cantitate:
- motor CVH 1,8 dm³: 4 dm³ (cu filtru);
- motor de 2,0 dm³: 4,75 dm³ (cu filtru).
Tip: ulei de motor conform API SG/CD cu vâscozitate SAE 10W 30, 10W 40 sau 10W 50.
Frecvența de înlocuire (cu filtru): după 10.000 km sau după șase luni de funcționare, apoi la fiecare 20.000 km sau o dată pe an.
Lichidul de răcire
Cantitate:
- motor CVH 1,8 dm³: 9,5 dm³;
- motoare 2,0 dm³: carburator: 7,9 dm³; cu injecție de combustibil: 7,3 dm³.
Tip: amestec de lichid special antigel Ford Super Plus SSM 97 B 9103 A și apă distilată (50% fiecare).
Frecvența de înlocuire: la fiecare 40.000 km sau la doi ani.
Ulei într-o cutie de viteze manuală tip MT 75
Cantitate: 1,25 dm³.
Tip: ulei cutie de viteze Ford ESD M2C 186 A.
Frecvența de înlocuire: verificarea nivelului la fiecare 20.000 km sau o dată pe an; schimbările periodice de ulei nu sunt furnizate.
O copie a articolului este disponibilă pe site-ul web (FORDBOOK)