| Lichid | Cantitate, dm³ | Tip | Frecvența de înlocuire |
| Combustibil | 70 | ||
| Ulei de motor: | |||
| – motor OHC: | Ulei de motor pentru toate anotimpurile conform specificațiilor SAE10W40/50 sau 15W40/5010W30 sau 10W40/50 | Înlocuire după 20.000 km sau o dată pe an cu înlocuirea filtrului de ulei | |
| cu înlocuirea filtrului | 3,75 | ||
| fara inlocuire a filtrului | 3,25 | ||
| – motor DOHC: | |||
| cu înlocuirea filtrului | 4,5 | ||
| fara inlocuire a filtrului | 4,0 | ||
| – Motor V6 2.9: | |||
| cu înlocuirea filtrului | 4,5 | ||
| fara inlocuire a filtrului | 4,25 | ||
| – Motor V6 2.4: | |||
| cu înlocuirea filtrului | 4,5 | ||
| fara inlocuire a filtrului | 3,8 | ||
| – diesel până în septembrie 93: | |||
| cu înlocuirea filtrului | 5,6 | ||
| fara inlocuire a filtrului | 5,0 | ||
| – motorină după septembrie 93: | |||
| cu înlocuirea filtrului | 6,6 | ||
| fara inlocuire a filtrului | 6,0 | ||
| Ulei de cutie de viteze: | |||
| – Cutie de viteze tip N | 1,25 | ulei de cutie de viteze SAE 80 Ford SQM 2 C 9008 A sau ulei de viteze semisintetic Ford ESD M2C 175A | Înlocuirea nu este asigurată pentru întreaga perioadă de funcționare. Verificați nivelul uleiului la fiecare 20.000 km |
| – cutie de viteze tip MT 75 | 1,25 | ulei cutie de viteze Ford ESD M2C 186 A | |
| – transmisie automată 4 ALD 84 | 8,5 | ulei cutie de viteze Ford SQM ZC 9010 A | |
| Ulei pentru puntea spate: | |||
| - podul 7" | 0,90 | Ulei hipoid SAE 90; API/GL5 sau Ford SQM ZS 9002 AA | Înlocuirea nu este asigurată pentru întreaga perioadă de funcționare. Verificați nivelul uleiului la fiecare 20.000 km |
| - podul 9" | 1,3 | ||
| Lichidul de răcire | 8,0 | Un amestec de concentrat antigel Ford Super Plus 4 și apă distilată în proporție | Înlocuirea nu este asigurată pentru întreaga perioadă de funcționare. Când utilizați un alt tip de lichid de răcire, înlocuiți-l o dată la 2 ani |
| Ulei servodirectie | 0,65 | ulei Ford SQM ZC 9010 A | Înlocuirea nu este asigurată pentru întreaga perioadă de funcționare. Verificați nivelul uleiului la fiecare 20.000 km |
| Lichid de frână | 1,4 | Lichid de frana Ford SAM 6C 91003 A | Înlocuire după 60.000 km sau o dată la trei ani |
Consumul de combustibil, l
| Volumul motorului, cm³ | Puterea motorului kW/CP. | Transmitere | Consumul de combustibil | ||
| in oras | 90 km/h | 120 km/h | |||
| 1800 (OHC) | 66/ 90 | 5 viteze | 9,7 | 6,4 | 7,7 |
| 2000 (OHC) | 77/ 105 | 5 viteze | 10,8 | 6,2 | 7,7 |
| 2000 (OHC) | 77/ 105 | Automat. | 10,9 | 5,8 | 7,4 |
| 2000i (OHC) | 85/ 115 | 5 viteze | 11,1 | 6,6 | 8,2 |
| 2000i (OHC) | 85/ 115 | 11,5 | 6,2 | 8,2 | |
| 2000i (OHC) catalizat. | 74/ 100 | 5 viteze | 12,6 | 7,1 | 9,0 |
| 2800i V6 | 110/ 150 | 5 viteze | 14,9 | 7,8 | 9,8 |
| 2800i V6 | 110/ 150 | Automat. | 15,9 | 7,6 | 9,7 |
| 2500 Diesel | 51/ 69 | 5 viteze | 8,8 | 5,7 | 7,4 |
Viteza in trepte
Transmisie manuală
| Puterea motorului kW/CP. | Viteza in km/h | ||||
treapta 1 | treapta a 2-a | treapta a 3-a | treapta a 4-a | treapta a 5-a | |
| 1,8 l 66/90 | 0 – 47 | 23 – 87 | 33 – 125 | 45 – 172 | 55 – 179 |
| 2,0 l 77/105 | 0 – 51 | 25 – 94 | 35 – 136 | 48 – 188 | 69 – 183 |
| 2,0 i 85/ 115 | 0 – 47 | 23 – 88 | 32 – 127 | 44 – 174 | 54 – 193 |
| 2.0i l 74/100 cu cataliză. | 0 – 47 | 23 – 88 | 32 – 127 | 44 – 174 | 54 – 181 |
| 2.8i l 110/ 150 | 0 – 61 | 26 – 114 | 37 – 164 | 46 – 208 | 56 – 208 |
| 2,5 L Diesel | 0 –39 | 22 – 73 | 31 – 105 | 43 – 143 | 53 – 158 |
Transmisie automată
| Puterea motorului kW/CP. | Viteza in km/h | |||
| Poz. 1 | Poz. 2 | Poz. 3 | Poz. 4 | |
| 1,8 l 66/90 | – | – | – | – |
| 2,0 l 77/105 | 0 – 71 | 0 – 120 | 0 – 184 | 0 – 175 |
| 2,0 i 85/ 115 | 0 – 72 | 0 – 122 | 0 – 189 | 0 – 176 |
| 2.0i l 74/100 cu cataliză. | – | – | – | – |
| 2.8i l 110/ 150 | 0 – 181 | 0 – 136 | 0 – 205 | 0 – 192 |
| 2,5 L Diesel | – | – | – | – |