Жидкость | Количество, дм3 | Тип | Периодичность замены |
Топливо | 70 | | |
Моторное масло: | |||
– двигатель OHC: | Всесезонное моторное масло по спецификации SAE10W40/50 или 15W40/5010W30 или 10W40/50 | Замена через 20000 км или 1 раз в год с заменой масляного фильтра | |
с заменой фильтра | 3,75 | ||
без замены фильтра | 3,25 | ||
– двигатель DOHC: | |||
с заменой фильтра | 4,5 | ||
без замены фильтра | 4,0 | ||
– двигатель V6 2,9: | |||
с заменой фильтра | 4,5 | ||
без замены фильтра | 4,25 | ||
– двигатель V6 2,4: | |||
с заменой фильтра | 4,5 | ||
без замены фильтра | 3,8 | ||
– дизель до сентября 93 г.: | |||
с заменой фильтра | 5,6 | ||
без замены фильтра | 5,0 | ||
– дизель после сентября 93 г.: | |||
с заменой фильтра | 6,6 | ||
без замены фильтра | 6,0 | ||
Масло коробки передач: | |||
– коробка передач типа N | 1,25 | масло для коробки передач SAE 80 Ford SQM 2 C 9008 A или полусинтетическое трансмиссионное масло Ford ESD M2C 175A | Замена не предусмотрена на весь период эксплуатации. Проверять уровень масла каждые 20000 км пробега |
– коробка передач типа МТ 75 | 1,25 | масло для коробок передач Ford ЕSD M2C 186 A | |
– автоматическая коробка передач 4 ALD 84 | 8,5 | масло для коробок передач Ford SQM ZC 9010 A | |
Масло в заднем мосту: | |||
– мост 7" | 0,90 | Гипоидное масло SAE 90; API/GL5или Ford SQM ZS 9002 AA | Замена не предусмотрена на весь период эксплуатации. Проверять уровень масла каждые 20000 км пробега |
– мост 9" | 1,3 | ||
Охлаждающая жидкость | 8,0 | Смесь концентрата антифриза Ford Super Plus 4 и дистилированной воды в соотношении | Замена не предусмотрена на весь период эксплуатации. При использовании охлаждающей жидкости другого типа, замену производить 1 раз в 2 года |
Масло для усилителя рулевого управления | 0,65 | масло Ford SQM ZC 9010 A | Замена не предусмотрена на весь период эксплуатации. Проверять уровень масла каждые 20000 км пробега |
Тормозная жидкость | 1,4 | Тормозная жидкость Ford SAM 6C 91003 A | Замена через 60000 км пробега или 1 раз в три года |
Расход топлива, л
Объем двигателя, см3 | Мощность двигателя кВт/ л.с. | Трансмиссия | Расход топлива | ||
в городе | 90 км/час | 120 км/час | |||
1800 (OHC) | 66/ 90 | 5 передач | 9,7 | 6,4 | 7,7 |
2000 (OHC) | 77/ 105 | 5 передач | 10,8 | 6,2 | 7,7 |
2000 (OHC) | 77/ 105 | Автоматич. | 10,9 | 5,8 | 7,4 |
2000i (OHC) | 85/ 115 | 5 передач | 11,1 | 6,6 | 8,2 |
2000i (OHC) | 85/ 115 | | 11,5 | 6,2 | 8,2 |
2000i (OHC) с катализ. | 74/ 100 | 5 передач | 12,6 | 7,1 | 9,0 |
2800i V6 | 110/ 150 | 5 передач | 14,9 | 7,8 | 9,8 |
2800i V6 | 110/ 150 | Автоматич. | 15,9 | 7,6 | 9,7 |
2500 Diesel | 51/ 69 | 5 передач | 8,8 | 5,7 | 7,4 |
Скорость движения на передачах
Механическая коробка передач
Мощность двигателя кВт/ л.с. | Скорость в км/час | ||||
1 передача | 2 передача | 3 передача | 4 передача | 5 передача | |
1,8 л 66/ 90 | 0 – 47 | 23 – 87 | 33 – 125 | 45 – 172 | 55 – 179 |
2,0 л 77/ 105 | 0 – 51 | 25 – 94 | 35 – 136 | 48 – 188 | 69 – 183 |
2,0 i 85/ 115 | 0 – 47 | 23 – 88 | 32 – 127 | 44 – 174 | 54 – 193 |
2,0i л 74/ 100 с катализ. | 0 – 47 | 23 – 88 | 32 – 127 | 44 – 174 | 54 – 181 |
2,8i л 110/ 150 | 0 – 61 | 26 – 114 | 37 – 164 | 46 – 208 | 56 – 208 |
2,5 л Diesel | 0 –39 | 22 – 73 | 31 – 105 | 43 – 143 | 53 – 158 |
Автоматическая коробка передач
Мощность двигателя кВт/ л.с. | Скорость в км/час | |||
Поз 1 | Поз 2 | Поз 3 | Поз 4 | |
1,8 л 66/ 90 | – | – | – | – |
2,0 л 77/ 105 | 0 – 71 | 0 – 120 | 0 – 184 | 0 – 175 |
2,0 i 85/ 115 | 0 – 72 | 0 – 122 | 0 – 189 | 0 – 176 |
2,0i л 74/ 100 с катализ. | – | – | – | – |
2,8i л 110/ 150 | 0 – 181 | 0 – 136 | 0 – 205 | 0 – 192 |
2,5 л Diesel | – | – | – | – |
Комментарии посетителей