| Frâne pe disc față | |
| Mecanism de frânare | cu un piston și etrier plutitor |
| Diametrul discului de frana | 239,45 mm |
| Grosimea nominală a discului | 10,0 mm |
| Grosimea minimă admisă | 8,7 mm |
| Grosimea discului ventilat | 24,0 mm |
| Grosimea minimă admisă a unui disc ventilat | 22,7 mm |
| Rulare maximă admisă a discului | 0,15 mm |
| Diametrul cilindrului etrierului de frână | 54,0 mm |
| Tip garnitură de frână | Ferrado 2454 |
| Grosimea minimă a garniturilor de frână | 1,5 mm |
| Frâne cu tambur spate | |
| Diametrul tamburului de frână | 180,0 mm |
| Lățimea plăcuței de frână | 30,0 mm |
| Diametrul cilindrului de frână de lucru | 19,05 mm |
| Tip garnitură de frână | Mintex M79/1 |
| Grosimea minimă a garniturilor de frână | 1,0 mm |
| Diametrul amplificatorului de vid | 228 mm |
| Diametrul cilindrului principal de frână | 22 mm |
| Cursa pistonului cilindrului principal | 35 mm |
Articolul original este disponibil pe site web: FORDBOOK.RU