Motor
| Detaliu | Moment, kgf·m |
| Surub chiulasa: | |
| 1 programare | 2,5/1,0-1,5 |
| a 2-a numire | 5,5/4,0-5,0 |
| A 3-a numire | strângeți cu 90°/8,0-9,0 |
| a 4-a receptie | strângeți cu 90°/10,0-11,0 |
| Şurubul capacului rulmentului principal | 9,0-10,0/8,8-10,2 |
| Piuliță de acoperire a bielei | 2,6-3,3 |
| Șurubul volantului | 8,3-9,0/6,4-7,0 |
| Șurub de fixare a baii de ulei | 0,8-1,1/0,8-1,1* |
| Surub roata arborelui cotit | 10,0-11,5/5,4-5,9 |
| Surub de fixare a pompei de ulei | 0,8-1,1/1,6-2,0 |
| Șurubul angrenajului arborelui cu came/pinion | 5,4-5,9/1,6-2,0 |
| Şurubul flanşei de presiune a arborelui cu came | 1,0-1,5/0,4-0,5 |
| Scripete întinzător/șurub întinzător lanț | 1,6-2,0/0,7-0,9 |
| Surub de fixare a pompei de apa | 0,7-1,0 |
| Culbutor supapă | 1,0-1,5 |
| Piuliță de fixare a culbutorului / șurub de fixare a axei culbutorului | 2,1-2,5/3,4-4,0 |
| Surub capac chiulasa | 0,6-0,8 |
| Șurub capac curea dințată/lanț | 0,7-0,9/0,7-1,0 |
| Piuliță de fixare a pompei de combustibil | 0,5-0,7/1,6-2,0 |
| Piulița galeriei de evacuare | 1,4-1,7/2,0-2,4 |
| Piuliță de fixare a conductei de admisie | 1,6-2,0 |
| Piuliță de fixare a carburatorului | 1,2-2,1 |
| Șurub de montare al dozatorului de combustibil** | 3,2-3,8 |
| Piuliță de montare a regulatorului de presiune a combustibilului*** | 2,0-2,5 |
| șurub de montare a carcasei debitmetrului de aer*** | 0,9-1,1 |
| Fitinguri pentru conductele de admisie si evacuare ale distribuitorului-distribuitor*** | 1,6-2,0 |
| Șurub de fixare a carcasei termostatului | 0,7-1,0 |
| Șurub de fixare a distribuitorului de aprindere | 0,5-0,7 |
| Șurub de montare a suportului generatorului | 3,5-4,2 |
| Senzor presiune ulei | 1,3-1,5 |
| Senzor comutator ventilator de racire | 2,6-3,0 |
| Bujie | 1,5-2,0 |
| Șurub care fixează suportul de suspensie al unității de alimentare din față | 8,0-10,0 |
| Șurub suport pentru montarea motorului | 4,5-5,2 |
Ambreiaj
| Detaliu | Moment, kgf·m |
| Șurub care fixează carcasa ambreiajului la motor | 3,5-4,5 |
| Șurub care fixează carcasa ambreiajului pe volant | 0,9-1,1/0,7-1,0 |
Transmitere
| Detaliu | Moment, kgf·m |
| Șurub capac rulment diferenţial | 2,5/2,0-2,6*** |
| Șurubul capacului transmisiei | 1,2-1,45 |
| Șurub care fixează cutia diferențialului de angrenajul antrenat al transmisiei finale | 9,8-12,8 |
| Șurub de fixare a lesei | 1,7-2,0 |
| Buşon de scurgere | 2,3-3,0 |
| șurub de fixare a manetei schimbătorului de viteze a 5-a | 1,4-2,0 |
| șurub de fixare a suportului manetei schimbătorului de viteze a 5-a | 2,7-3,4 |
| Şurubul suportului manetei schimbătorului | 1,3-1,7 |
| Piuliță articulație stabilizatoare | 5,0-6,0 |
| Șurub suport de montare transmisie | 8,0-10,0 |
| Șurub capac arbore intermediar**** | 10,8-13,5 |
| Piuliță de fixare a arborelui selector**** | 4,3-6,5 |
| Șurub de montare baia de ulei**** | 2,0-2,6 |
| Racord pentru conducta de ulei la carcasa cutiei de viteze**** | 2,2-2,4 |
| Racord de conductă de ulei la răcitorul de ulei**** | 1,8-2,2 |
| Șurub care fixează convertizorul de cuplu pe discul de antrenare**** | 3,5-4,0 |
| Șurub care fixează discul de antrenare pe flanșa arborelui cotit**** | 8,0 6,8 |
| Șurub de montare a suportului cablului de selecție a vitezei**** | 4,0-4,5 |
| Șurub pentru fixarea suportului manetei de schimbare a vitezei inferioare**** | 2,0-2,5 |
| Șurub bucșă de ghidare a pârghiei selectorului**** | 2,0-2,3 |
Director
| Detaliu | Moment, kgf·m |
| Șurub capac angrenaj | 1,7-2,4 |
| Șurub capac oprire rack | 0,6-0,9 |
| Piuliță cu bilă pentru capătul bielei de legătură | 2,5-3,0 |
| Piulita volanului | 2,8-3,4 |
| Piuliță de blocare a capătului bielei | 5,8-6,9 |
Suspensie fata
| Detaliu | Moment, kgf·m |
| Piuliță butuc roții | 20,5-23,5 |
| Șurub de fixare a brațului de suspensie | 5,1-6,4 |
| Șurub de prindere a articulației sferice a brațului de control | 4,8-6,0 |
| Piuliță articulată sferică braț de control | 7,5-9,0 |
| Piulița șurubului care fixează loncherul de articulația de direcție | 6,0-9,0 |
| Piuliță care fixează tija telescopică de suportul superior | 4,0-5,2 |
| Șurub de fixare superioară a barei de suspensie | 2,0-2,4 |
| Piuliță care fixează bara stabilizatoare de brațul suspensiei | 4,5-5,6 |
| Șurub de fixare suport stabilizator | 7,0-9,0 |
| Șurub roată | 7,0-10,0 |
Suspensie spate
| Detaliu | Moment, kgf·m |
| Piulița șurubului care fixează brațul suspensiei transversale pe corp | 7,0-9,0 |
| Piulița șurubului care fixează brațul suspensiei de axa butucului | 6,0-7,0 |
| Piuliță butuc roții: | |
| 1 programare | 2,0-2,5 |
| A doua mutare, completă | 180° |
| Piuliță tijei amortizorului | 4,2-5,2 |
| Piulița șurubului care fixează amortizorul de axa butucului | 7,0-9,0 |
| Piuliță de fixare a amortizorului | 4,5-5,5 |
| Piuliță care fixează brațul de tracțiune pe corp | 7,0-9,0 |
| Piuliță care fixează brațul de tracțiune pe axa butucului | 7,0-9,0 |
| Piuliță de fixare a scării**** | 3,7-4,6 |
| șurub de fixare cu arc***** | 7,1-9,2 |
| Partea de montare a suportului pentru scară***** | 4,1-5,1 |
| Șurub suport amortizor***** | 2,0-2,6 |
| șurub pentru cercei cu arc***** | 4,6-5,6 |
Frâne
| Detaliu | Moment, kgf·m |
| Șurub de fixare a etrierului | 5,2-6,2 |
| Șurub de fixare a scutului de frână | 2,1-2,5 |
| Fitinguri pentru țevi de frână | 1,2-1,5 |
| Sângerarea frânei | nu mai mult de 1,0 |
| Șurub de fixare a regulatorului de presiune | 2,0-2,5 |
| Șurub de fixare a cilindrului de frână | 2,0-2,5 |
* Cuplurile de strângere pentru racordurile filetate indicate la numitor se referă la motorul model GLA.
** Procedura de strângere a șuruburilor este dată în secțiune "Ansamblul motor GLA".
*** Motoare echipate cu sistem de injecție de combustibil.
**** Transmisia automată.
***** Pentru vehicule cu caroserie pickup.
Articolul original poate fi vizualizat pe portal: FordBook.ru