| Részlet | Pillanat, kgf·m |
| Hengerfej csavar: | |
| 1 időpont | 2,5/1,0-1,5 |
| 2. találkozó | 5,5/4,0-5,0 |
| 3. találkozó | húzza meg 90°/8,0-9,0 |
| 4. fogadás | húzza meg 90°/10,0-11,0 |
| Fő csapágysapka csavar | 9,0-10,0/8,8-10,2 |
| Összekötő rúdfedél csavar | 2,6-3,3 |
| Lendkerék csavar | 8,3-9,0/6,4-7,0 |
| Olajteknő rögzítőcsavar | 0,8-1,1/0,8-1,1* |
| Főtengely szíjtárcsa csavar | 10,0-11,5/5,4-5,9 |
| Az olajszivattyú rögzítőcsavarja | 0,8-1,1/1,6-2,0 |
| Vezérműtengely fogaskerék/lánckerék csavar | 5,4-5,9/1,6-2,0 |
| Vezérműtengely nyomókarima csavar | 1,0-1,5/0,4-0,5 |
| Feszítőgörgő/láncfeszítő csavar | 1,6-2,0/0,7-0,9 |
| Vízszivattyú rögzítőcsavar | 0,7-1,0 |
| Szelep billenőcsap | 1,0-1,5 |
| Billenőkar-rögzítő csavar / himbakar tengely rögzítőcsavarja | 2,1-2,5/3,4-4,0 |
| Hengerfejfedél csavar | 0,6-0,8 |
| Fogasszíj/láncfedél csavar | 0,7-0,9/0,7-1,0 |
| Üzemanyag-szivattyú rögzítő csavar | 0,5-0,7/1,6-2,0 |
| Kipufogócső csavar | 1,4-1,7/2,0-2,4 |
| Szívócső rögzítő csavar | 1,6-2,0 |
| Karburátor rögzítő csavar | 1,2-2,1 |
| Üzemanyag-adagoló rögzítőcsavar** | 3,2-3,8 |
| Üzemanyagnyomás-szabályozó rögzítő csavar*** | 2,0-2,5 |
| Légáramlásmérő ház rögzítőcsavar*** | 0,9-1,1 |
| Szerelvények az adagoló-elosztó be- és lefolyó csövéhez*** | 1,6-2,0 |
| A termosztátház rögzítőcsavarja | 0,7-1,0 |
| A gyújtáselosztó rögzítőcsavarja | 0,5-0,7 |
| Generátor konzol rögzítőcsavarja | 3,5-4,2 |
| Olajnyomás érzékelő | 1,3-1,5 |
| Hűtőventilátor kapcsoló érzékelő | 2,6-3,0 |
| Gyújtógyertya | 1,5-2,0 |
| Csavar, amely rögzíti az első hajtómű felfüggesztési tartóját | 8,0-10,0 |
| Motortartó tartó csavar | 4,5-5,2 |
| Részlet | Pillanat, kgf·m |
| A differenciálmű csapágyfedelének csavarja | 2,5/2,0-2,6*** |
| Sebességváltó fedél csavar | 1,2-1,45 |
| Csavar, amely a differenciálmű dobozát a véghajtás hajtott fogaskerekéhez rögzíti | 9,8-12,8 |
| Póráz rögzítő csavar | 1,7-2,0 |
| Leeresztő dugó | 2,3-3,0 |
| 5. sebességváltó kar rögzítőcsavarja | 1,4-2,0 |
| 5. sebességváltó kar konzol rögzítőcsavarja | 2,7-3,4 |
| Váltókar konzol csavarja | 1,3-1,7 |
| Stabilizátor csukló csavar | 5,0-6,0 |
| Sebességváltó rögzítőkeret csavarja | 8,0-10,0 |
| Közbenső tengelyfedél csavar**** | 10,8-13,5 |
| Kiválasztó tengely rögzítő csavar**** | 4,3-6,5 |
| Olajteknő rögzítőcsavar**** | 2,0-2,6 |
| Olajvezeték rögzítése a sebességváltó házához**** | 2,2-2,4 |
| Olajvezeték illesztése olajhűtőhöz**** | 1,8-2,2 |
| A nyomatékváltót a hajtótárcsához rögzítő csavar**** | 3,5-4,0 |
| A hajtótárcsát a főtengely karimájához rögzítő csavar**** | 8,0 6,8 |
| Sebességváltó kábeltartó rögzítőcsavar**** | 4,0-4,5 |
| Csavar a lefelé váltó kar tartójának rögzítéséhez**** | 2,0-2,5 |
| Választókar vezetőpersely csavar**** | 2,0-2,3 |
| Részlet | Pillanat, kgf·m |
| Kerékagy csavar | 20,5-23,5 |
| Függesztőkar rögzítőcsavar | 5,1-6,4 |
| Vezérlőkar gömbcsukló szorítócsavarja | 4,8-6,0 |
| Vezérlőkar gömbcsukló csavar | 7,5-9,0 |
| A rugóstagot a kormánycsuklóhoz rögzítő csavar anyája | 6,0-9,0 |
| Anya, amely a teleszkópos rudat a felső támasztékhoz rögzíti | 4,0-5,2 |
| Futórugó felső rögzítőcsavarja | 2,0-2,4 |
| Anya, amely a stabilizátor rudat a felfüggesztő karhoz rögzíti | 4,5-5,6 |
| Stabilizátor konzol rögzítőcsavarja | 7,0-9,0 |
| Kerékcsavar | 7,0-10,0 |
| Részlet | Pillanat, kgf·m |
| A keresztirányú felfüggesztőkart a testhez rögzítő csavar anyája | 7,0-9,0 |
| A felfüggesztő kart az agy tengelyéhez rögzítő csavar anyája | 6,0-7,0 |
| Kerékagy csavar: | |
| 1 időpont | 2,0-2,5 |
| 2. lépés, kész | 180° |
| Lengéscsillapító rúd anyája | 4,2-5,2 |
| A lengéscsillapítót az agy tengelyéhez rögzítő csavar anyája | 7,0-9,0 |
| Lengéscsillapító rögzítő csavar | 4,5-5,5 |
| Anya, amely a hátsó kart a testhez rögzíti | 7,0-9,0 |
| Anya, amely a nyomókart az agy tengelyéhez rögzíti | 7,0-9,0 |
| Lépcsőrögzítő csavar**** | 3,7-4,6 |
| Rugós rögzítőcsavar***** | 7,1-9,2 |
| Lépcsőtartó konzol rögzítési oldala***** | 4,1-5,1 |
| Lengéscsillapító konzol csavar***** | 2,0-2,6 |
| Rugós fülbevaló csavar***** | 4,6-5,6 |