Мастильні матеріали, робочі рідини, герметики та клеї
| Позиція | Специфікація |
| Трансмісійна рідина для автоматичної коробки передач | WSS-M2C202-B |
| Герметик для різьбових з'єднань | SDM-4G9107-A |
| Loctite 5699 | WSS-M4G320-A3 |
Обсяги заповнення
| л | |
| Трансмісійна рідина (включаючи охолоджувач та трубопроводи) | 6.7 |
Таблиця вибору регулювальних прокладок для передавального валу
| Показ приладу, мм | Товщина прокладки, мм (дюйм) | № запасної частини |
| 0.34-0.39 | 0.48-0.52 (0.0188-0.0204) | XS4P-7H367-AB |
| 0.39-0.44 | 0.53-0.57 (0.0208-0.0224) | XS4P-7H367-BB |
| 0.44-0.49 | 0.58-0.62 (0.0228-0.0244) | XS4P-7H367-CB |
| 0.49-0.54 | 0.63-0.67 (0.0248-0.0263) | XS4P-7H367-DB |
| 0.54-0.59 | 0.68-0.72 (0.0267-0.0283) | XS4P-7H367-EB |
| 0.59-0.64 | 0.73-0.77 (0.0287-0.0303) | XS4P-7H367-FB |
| 0.64-0.69 | 0.78-0.82 (0.0307-0.0322) | XS4P-7H367-GB |
| 0.69-0.74 | 0.83-0.87 (0.0326-0.0342) | XS4P-7H367-HB |
| 0.74-0.79 | 0.88-0.92 (0.0346-0.0362) | XS4P-7H367-JB |
| 0.79-0.84 | 0.93-0.97 (0.0366-0.0381) | XS4P-7H367-KB |
| 0.84-0.89 | 0.98-1.02 (0.0381-0.0401) | XS4P-7H367-LB |
| 0.89-0.94 | 1.03-1.07 (0.0405-.00421) | XS4P-7H367-MB |
| 0.94-0.99 | 1.08-1.12 (0.0425-0.0440) | XS4P-7H367-NB |
| 0.99-1.04 | 1.13-1.17 (0.0444-0.0460) | XS4P-7H367-PB |
| 1.04-1.09 | 1.18-1.22 (0.0464-0.0480) | XS4P-7H367-RB |
| 1.09-1.14 | 1.23-1.27 (0.0488-0.0500) | XS4P-7H367-SB |
| 1.14-1.19 | 1.28-1.32 (0.0503-0.0519) | XS4P-7H367-TB |
Таблиця вибору регулювальних прокладок осі диференціала
| Показ приладу, мм | № запасної частини | Товщина прокладки, мм (дюйм) |
| 0.28-0.33 | XS4P-7F119-AB | 0.48-0.52 (0.0188-0.0204) |
| 0.33-0.38 | XS4P-7F119-BB | 0.53-0.57 (0.0208-0.0224) |
| 0.38-0.43 | XS4P-7F119-CB | 0.58-0.62 (0.0228-0.0244) |
| 0.43-0.48 | XS4P-7F119-DB | 0.63-0.67 (0.0248-0.0263) |
| 0.48-0.53 | XS4P-7F119-EB | 0.68-0.72 (0.0267-0.0283) |
| 0.53-0.58 | XS4P-7F119-FB | 0.73-0.77 (0.0287-0.0303) |
| 0.58-0.63 | XS4P-7F119-GB | 0.78-0.82 (0.0307-0.0322) |
| 0.63-0.68 | XS4P-7F119-HB | 0.83-0.87 (0.0326-0.0342) |
| 0.68-0.73 | XS4P-7F119-JB | 0.88-0.92 (0.0346-0.0362) |
| 0.73-0.78 | XS4P-7F119-KB | 0.93-0.97 (0.0366-0.0381) |
| 0.78-0.83 | XS4P-7F119-LB | 0.98-1.02 (0.0385-0.0401) |
| 0.83-0.88 | XS4P-7F119-MB | 1.03-1.07 (0.0405-0.0421) |
| 0.88-0.93 | XS4P-7F119-NB | 1.08-1.12 (0.0425-0.0440) |
| 0.93-0.98 | XS4P-7F119-PB | 1.13-1.17 (0.0444-0.0460) |
| 0.98-1.03 | XS4P-7F119-RB | 1.18-1.22 (0.0464-0.0480) |
| 1.03-1.08 | XS4P-7F119-SB | 1.23-1.27 (0.0484-0.0500) |
| 1.08-1.13 | XS4P-7F119-TB | 1.28-1.32 (0.0503-0.0519) |
| 1.13-1.18 | XS4P-7F119-UB | 1.33-1.37 (0.0523-0.0539) |
| 1.18-1.23 | XS4P-7F119-VB | 1.38-1.42 (0.0543-0.0559) |
| 1.23-1.28 | XS4P-7F119-XB | 1.43-1.47 (0.0562-0.0578) |
| 1.28-1.33 | XS4P-7F119-YB | 1.48-1.52 (0.0582-0.0598) |
| 1.33-1.38 | XS4P-7F119-ZB | 1.53-1.57 (0.0602-0.0618) |
Таблиця роботи електромагнітних клапанів - Гідротрансформатор задіяний
|
Базове положення селектора вибору передач |
Передача, що активізується модулем керування силовим агрегатом (PCM) |
Стан електромагнітних клапанів 4F27E - Гідротрансформатор задіяний |
|||||
|
- |
- |
SSA |
SSB |
SSC |
SSD |
SSE |
PCA |
|
D |
2 |
Вимкнено |
Увімкнено |
Увімкнено |
Вимкнено |
Увімкнено |
- |
|
- |
3 |
Вимкнено |
Увімкнено |
Увімкнено |
Вимкнено |
Вимкнено |
- |
|
- |
4 |
Увімкнено |
Увімкнено |
Увімкнено |
Вимкнено |
Вимкнено |
- |
Таблиця роботи електромагнітних клапанів - Гідротрансформатор не задіяний
|
Базове положення селектора вибору передач |
Передача, що активізується модулем керування силовим агрегатом (PCM) |
Стан електромагнітних клапанів 4F27E - Гідротрансформатор не задіяний |
|||||
|
- |
- |
SSA |
SSB |
SSC |
SSD |
SSE |
PCA |
|
P, N |
P, N |
Увімкнено |
Вимкнено |
Харчування відсутнє |
Харчування відсутнє |
Харчування відсутнє |
- |
|
R |
R |
Вимкнено |
Вимкнено |
Харчування відсутнє |
Вимкнено |
Харчування відсутнє |
- |
|
D |
1 |
Вимкнено |
Вимкнено |
Вимкнено |
Увімкнено |
Увімкнено |
- |
|
- |
1 (M) |
Увімкнено |
Увімкнено |
Вимкнено |
Вимкнено |
Увімкнено |
- |
|
- |
2 |
Вимкнено |
Вимкнено |
Вимкнено |
Вимкнено |
Увімкнено |
- |
|
- |
3 |
Вимкнено |
Вимкнено |
Вимкнено |
Вимкнено |
Вимкнено |
- |
|
- |
4 |
Увімкнено |
Вимкнено |
Увімкнено |
Вимкнено |
Вимкнено |
- |
Таблиця використання дисків муфт та специфікація зазорів
| Муфта | Сталеві диски | Пошкодження або знос фрикційних елементів | Зазор, мм (дюйм) | № запасної частини селективних пружинних кілець | Товщина селективних пружинних кілець, мм (дюйм) |
| Передача руху вперед | 4 | 4 | 1.5-1.8 (0.0590-0.0708 | - | 1.15-1.25 (0.0452-0.0492) |
| Передача руху вперед | 4 | 4 | 1.5-1.8 (0.0590-0.0708 | - | 1.35-1.45 (0.0531-0.0570) |
| Передача руху вперед | 4 | 4 | 1.5-1.8 (0.0590-0.0708 | - | 1.55-1.65 (0.0610-0.0649) |
| Передача руху вперед | 4 | 4 | 1.5-1.8 (0.0590-0.0708 | - | 1.75-1.85 (0.0688-0.0728) |
| Передача руху вперед | 4 | 4 | 1.5-1.8 (0.0590-0.0708 | - | 1.95-2.05 (0.0767-0.0807) |
| Передача руху вперед | 4 | 4 | 1.5-1.8 (0.0590-0.0708 | - | 2.15-2.25 (0.0846-0.0885) |
| Пряма передача | 3 | 3 | 1.0-1.3 (0.393-0.0511) | - | 1.15-1.25 (0.0452-0.0492) |
| Пряма передача | 3 | 3 | 1.0-1.3 (0.393-0.0511) | - | 1.35-1.45 (0.0531-0.0570) |
| Пряма передача | 3 | 3 | 1.0-1.3 (0.393-0.0511) | - | 1.55-1.65 (0.0610-0.0649) |
| Пряма передача | 3 | 3 | 1.0-1.3 (0.393-0.0511) | - | 1.75-1.85 (0.0688-0.0728) |
| Пряма передача | 3 | 3 | 1.0-1.3 (0.393-0.0511) | - | 1.95-2.05 (0.0767-0.0807) |
| Пряма передача | 3 | 3 | 1.0-1.3 (0.393-0.0511) | - | 2.15-2.25 (0.0846-0.0885) |
| Задній хід | 2 | 2 | 1.0-1.3 (0.0393-0.0511) | - | 1.15-1.25 (0.0452-0.0492) |
| Задній хід | 2 | 2 | 1.0-1.3 (0.0393-0.0511) | - | 1.35-1.45 (0.0531-0.0570) |
| Задній хід | 2 | 2 | 1.0-1.3 (0.0393-0.0511) | - | 1.55-1.65 (0.0610-0.0649) |
| Задній хід | 2 | 2 | 1.0-1.3 (0.0393-0.0511) | - | 1.75-1.85 (0.0688-0.0728) |
| Задній хід | 2 | 2 | 1.0-1.3 (0.0393-0.0511) | - | 1.95-2.05 (0.0767-0.0807) |
| Задній хід | 2 | 2 | 1.0-1.3 (0.0393-0.0511) | - | 2.15-2.25 (0.0846-0.0885) |
| Низька/проміжна передача | 5 | 5 | 2.2-2.5 (0.0866-0.0984) | - | 1.75-1.85 (0.0688-0.0728) |
| Низька/проміжна передача | 5 | 5 | 2.2-2.5 (0.0866-0.0984) | - | 1.95-2.05 (0.0767-0.0807) |
| Низька/проміжна передача | 5 | 5 | 2.2-2.5 (0.0866-0.0984) | - | 2.15-2.25 (0.0846-0.0885) |
| Низька/проміжна передача | 5 | 5 | 2.2-2.5 (0.0866-0.0984) | - | 2.35-2.45 (0.0925-0.0964) |
| Низька/проміжна передача | 5 | 5 | 2.2-2.5 (0.0866-0.0984) | - | 2.55-2.65 (0.1003-0.1043) |
| Низька/проміжна передача | 5 | 5 | 2.2-2.5 (0.0866-0.0984) | - | 2.75-2.85 (0.1082-0.1122) |
| Низька/проміжна передача | 5 | 5 | 2.2-2.5 (0.0866-0.0984) | - | 2.95-3.05 (0.1161-0.1200) |
Таблиця використання болтів стрічкового гальма проміжної/прискорювальної передачі
| Довжина болта | № запасної частини Ford | Номер головки болта |
| 39.0 мм | - | 7 |
| 38.5 мм | - | 6 |
| 38.0 мм | - | 5 |
| 37.5 мм. | - | 4 |
| 37.0 мм | - | 3 |
| 36.5 мм | - | 2 |
| 36.0 мм | - | 1 |
Довідка: Таблиця використання стрічкових гальм/муфт
| Передача | Муфта руху вперед | Муфта прямої передачі | Муфта передачі заднього ходу | Стрічкове гальмо проміжної/прискорюючої передачі | Муфта низької передачі/передачі заднього ходу | Муфта односторонньої дії низької передачі | Передаточне число |
| P | - | - | - | - | - | - | - |
| R | - | - | X | - | X | - | 2.649 |
| N | - | - | - | - | - | - | - |
| 4-та передача | - | X | - | X | - | - | 0.726 |
| 3-я передача | X | X | - | - | - | - | 1.000 |
| Друга передача | X | - | - | X | - | - | 1.498 |
| 1-а передача | X | - | - | - | - | X | 2.816 |
| 1-а передача (ручна) | X | - | - | - | X | X | 2.816 |
Таблиця тиску у магістралі
| Коробка передач | Діапазон | Режим холостого ходу (кПа) | Режим холостого ходу (PSI) | Граничний режим (кПа) | Граничний режим (PSI) |
| 4F27E | Р N | 345-450 | 50-65 | 1240-1450 | 180-210 |
| 4F27E | R | 450-585 | 65-85 | 1930-2310 | 280-335 |
| 4F27E | D. 2. 1 | 345-450 | 50-65 | 1240-1450 | 180-210 |
Таблиця граничної частоти обертання колінчастого валу двигуна
| Двигун | про/хв |
| 1.6L | 2300 - 2650 |
| 2.0L Zetec-E | 2300 - 2800 |
Специфікації моментів затягування
| Найменування | Нм | фунт-фут | фунт-дюйм |
| Болти фланця | 48 | 35 | - |
| Гідротрансформатор до маховика | 37 | 27 | - |
| Опорний кронштейн троса важеля | 20 | 15 | - |
| Ущільнювальна втулка троса важеля вибору | 9 | - | 80 |
| Важіль вибору передач до коробки передач у блоці з провідним мостом | 9 | - | 80 |
| Трос важеля вибору до валу вибору | 23 | 17 | - |
| Заливний трубопровід до коробки передач у блоці з провідним мостом | 8 | - | 71 |
| Заливний трубопровід до опорного кронштейна троса важеля вибору | 8 | - | 71 |
| З'єднувальний елемент для підключення трубопроводу трансмісійної рідини до коробки передач у блоці з провідним мостом | 37 | 27 | - |
| Трубопровід трансмісійної рідини до сполучного елемента | 25 | 18 | - |
| Затискач кріплення правої півосі | 25 | 18 | - |
| Верхня гайка стійки підвіски | 48 | 35 | - |
| Піддон акумулятора | 25 | 18 | - |
| Гайки коліс | 85 | 63 | - |
| Нижній важіль підвіски | 50 | 37 | - |
| Задня опорна подушка двигуна | 48 | 35 | - |
| Гайка задньої опори двигуна | 133 | 98 | - |
| Обмежувач крену до підрамника | 48 | 35 | - |
| Обмежувач крену до коробки передач у блоці з провідним мостом | 48 | 35 | - |
| Фланець приймальної випускної труби | 47 | 35 | - |
| Наконечник кермової тяги до поворотного кулака | 48 | 35 | |
| Датчик швидкості автомобіля (VSS) | 10 | - | 89 |
| Картер масляний до коробки передач в блоці з провідним мостом | 7 | - | 62 |
| Датчик діапазону коробки передач (TR) | 10 | - | 89 |
| Датчик частоти обертання валу турбіни (TSS) | 10 | - | 89 |
| Кришка поршня сервоблока проміжної/прискорювальної передачі | 13 | 10 | - |
| Вал блокування валу ручного важеля | 13 | 10 | - |
| Провідна шестерня коробки передач у блоці з провідним мостом | 475 | 350 | - |
| Стоянка засувка | 13 | 10 | - |
| Корпус гідротрансформатора | 22 | 16 | - |
| Головний блок керування | 9 | - | 80 |
| Затискач кабелю електромагніту | 10 | - | 89 |
| Анкер стрічкового гальма проміжної/прискорювальної передачі | 45 | 33 | - |
| Кришка картера коробки передач у блоці з провідним мостом | 22 | 16 | - |
| Насос робочої рідини до коробки передач у блоці з провідним мостом | 22 | 16 | - |