Tartalomjegyzék: Kenőanyagok, hidraulikafolyadékok,… ↳ Töltő térfogatok ↳ Táblázat az erőátviteli tengely… ↳ Differenciálmű tengely alátét… ↳ Mágnesszelep-kezelőasztal -… ↳ Mágnesszelep-kezelőasztal - A… ↳ Tengelykapcsoló tárcsa használati… ↳ Közép-/Túlhajtási sávos fékcsavarok… ↳ Segítség: Szalagfék/tengelykapcsoló… ↳ Vonalnyomás táblázat ↳ Motor fordulatszám határérték… ↳ Nyomatéki specifikációk ↳
Kenőanyagok, hidraulikafolyadékok, tömítőanyagok és ragasztók
| Pozíció | Specifikáció |
| Sebességváltó folyadék automata sebességváltóhoz | WSS-M2C202-B |
| Tömítőanyag menetes csatlakozásokhoz | SDM-4G9107-A |
| Loctite 5699 | WSS-M4G320-A3 |
Töltő térfogatok
| l | |
| Sebességváltó folyadék (beleértve a hűtőt és a vezetékeket) | 6.7 |
Táblázat az erőátviteli tengely alátétekhez
| Műszerolvasás, mm | Tömítés vastagsága, mm (hüvelyk) | Alkatrész sz |
| 0.34-0.39 | 0.48-0.52 (0.0188-0.0204) | XS4P-7H367-AB |
| 0.39-0.44 | 0.53-0.57 (0.0208-0.0224) | XS4P-7H367-BB |
| 0.44-0.49 | 0.58-0.62 (0.0228-0.0244) | XS4P-7H367-CB |
| 0.49-0.54 | 0.63-0.67 (0.0248-0.0263) | XS4P-7H367-DB |
| 0.54-0.59 | 0.68-0.72 (0.0267-0.0283) | XS4P-7H367-EB |
| 0.59-0.64 | 0.73-0.77 (0.0287-0.0303) | XS4P-7H367-FB |
| 0.64-0.69 | 0.78-0.82 (0.0307-0.0322) | XS4P-7H367-GB |
| 0.69-0.74 | 0.83-0.87 (0.0326-0.0342) | XS4P-7H367-HB |
| 0.74-0.79 | 0.88-0.92 (0.0346-0.0362) | XS4P-7H367-JB |
| 0.79-0.84 | 0.93-0.97 (0.0366-0.0381) | XS4P-7H367-KB |
| 0.84-0.89 | 0.98-1.02 (0.0381-0.0401) | XS4P-7H367-LB |
| 0.89-0.94 | 1.03-1.07 (0.0405-.00421) | XS4P-7H367-MB |
| 0.94-0.99 | 1.08-1.12 (0.0425-0.0440) | XS4P-7H367-NB |
| 0.99-1.04 | 1.13-1.17 (0.0444-0.0460) | XS4P-7H367-PB |
| 1.04-1.09 | 1.18-1.22 (0.0464-0.0480) | XS4P-7H367-RB |
| 1.09-1.14 | 1.23-1.27 (0.0488-0.0500) | XS4P-7H367-SB |
| 1.14-1.19 | 1.28-1.32 (0.0503-0.0519) | XS4P-7H367-TB |
Differenciálmű tengely alátét kiválasztási táblázat
| Műszerolvasás, mm | Alkatrész sz | Tömítés vastagsága, mm (hüvelyk) |
| 0.28-0.33 | XS4P-7F119-AB | 0.48-0.52 (0.0188-0.0204) |
| 0.33-0.38 | XS4P-7F119-BB | 0.53-0.57 (0.0208-0.0224) |
| 0.38-0.43 | XS4P-7F119-CB | 0.58-0.62 (0.0228-0.0244) |
| 0.43-0.48 | XS4P-7F119-DB | 0.63-0.67 (0.0248-0.0263) |
| 0.48-0.53 | XS4P-7F119-EB | 0.68-0.72 (0.0267-0.0283) |
| 0.53-0.58 | XS4P-7F119-FB | 0.73-0.77 (0.0287-0.0303) |
| 0.58-0.63 | XS4P-7F119-GB | 0.78-0.82 (0.0307-0.0322) |
| 0.63-0.68 | XS4P-7F119-HB | 0.83-0.87 (0.0326-0.0342) |
| 0.68-0.73 | XS4P-7F119-JB | 0.88-0.92 (0.0346-0.0362) |
| 0.73-0.78 | XS4P-7F119-KB | 0.93-0.97 (0.0366-0.0381) |
| 0.78-0.83 | XS4P-7F119-LB | 0.98-1.02 (0.0385-0.0401) |
| 0.83-0.88 | XS4P-7F119-MB | 1.03-1.07 (0.0405-0.0421) |
| 0.88-0.93 | XS4P-7F119-NB | 1.08-1.12 (0.0425-0.0440) |
| 0.93-0.98 | XS4P-7F119-PB | 1.13-1.17 (0.0444-0.0460) |
| 0.98-1.03 | XS4P-7F119-RB | 1.18-1.22 (0.0464-0.0480) |
| 1.03-1.08 | XS4P-7F119-SB | 1.23-1.27 (0.0484-0.0500) |
| 1.08-1.13 | XS4P-7F119-TB | 1.28-1.32 (0.0503-0.0519) |
| 1.13-1.18 | XS4P-7F119-UB | 1.33-1.37 (0.0523-0.0539) |
| 1.18-1.23 | XS4P-7F119-VB | 1.38-1.42 (0.0543-0.0559) |
| 1.23-1.28 | XS4P-7F119-XB | 1.43-1.47 (0.0562-0.0578) |
| 1.28-1.33 | XS4P-7F119-YB | 1.48-1.52 (0.0582-0.0598) |
| 1.33-1.38 | XS4P-7F119-ZB | 1.53-1.57 (0.0602-0.0618) |
Mágnesszelep-kezelőasztal - Nyomatékváltó bekapcsolva
|
A sebességváltó alaphelyzete |
Erőátviteli vezérlőmodul (PCM) aktivált sebességváltó |
Mágnesszelep állapota 4F27E - Nyomatékváltó bekapcsolva |
|||||
|
- |
- |
SSA |
SSB |
SSC |
SSD |
SSE |
PCA |
|
D |
2 |
Le |
Beleértve |
Beleértve |
Le |
Beleértve |
- |
|
- |
3 |
Le |
Beleértve |
Beleértve |
Le |
Le |
- |
|
- |
4 |
Beleértve |
Beleértve |
Beleértve |
Le |
Le |
- |
Mágnesszelep-kezelőasztal - A nyomatékváltó nincs bekapcsolva
|
A sebességváltó alaphelyzete |
Erőátviteli vezérlőmodul (PCM) aktivált sebességváltó |
Mágnesszelep állapota 4F27E - A nyomatékváltó nincs bekapcsolva |
|||||
|
- |
- |
SSA |
SSB |
SSC |
SSD |
SSE |
PCA |
|
P, N |
P, N |
Beleértve |
Le |
Nincs erő |
Nincs erő |
Nincs erő |
- |
|
R |
R |
Le |
Le |
Nincs erő |
Le |
Nincs erő |
- |
|
D |
1 |
Le |
Le |
Le |
Beleértve |
Beleértve |
- |
|
- |
1 (M) |
Beleértve |
Beleértve |
Le |
Le |
Beleértve |
- |
|
- |
2 |
Le |
Le |
Le |
Le |
Beleértve |
- |
|
- |
3 |
Le |
Le |
Le |
Le |
Le |
- |
|
- |
4 |
Beleértve |
Le |
Beleértve |
Le |
Le |
- |
Tengelykapcsoló tárcsa használati táblázat és hézagspecifikáció
| Csatolás | Acél kerekek | A súrlódó elemek sérülése vagy kopása | Hézag, mm (hüvelyk) | Alkatrész sz. szelektív rugós gyűrűk | Szelektív rugógyűrűk vastagsága, mm (hüvelyk) |
| Előre adás | 4 | 4 | 1.5-1.8 (0.0590-0.0708 | - | 1.15-1.25 (0.0452-0.0492) |
| Előre adás | 4 | 4 | 1.5-1.8 (0.0590-0.0708 | - | 1.35-1.45 (0.0531-0.0570) |
| Előre adás | 4 | 4 | 1.5-1.8 (0.0590-0.0708 | - | 1.55-1.65 (0.0610-0.0649) |
| Előre adás | 4 | 4 | 1.5-1.8 (0.0590-0.0708 | - | 1.75-1.85 (0.0688-0.0728) |
| Előre adás | 4 | 4 | 1.5-1.8 (0.0590-0.0708 | - | 1.95-2.05 (0.0767-0.0807) |
| Előre adás | 4 | 4 | 1.5-1.8 (0.0590-0.0708 | - | 2.15-2.25 (0.0846-0.0885) |
| Közvetlen átvitel | 3 | 3 | 1.0-1.3 (0.393-0.0511) | - | 1.15-1.25 (0.0452-0.0492) |
| Közvetlen átvitel | 3 | 3 | 1.0-1.3 (0.393-0.0511) | - | 1.35-1.45 (0.0531-0.0570) |
| Közvetlen átvitel | 3 | 3 | 1.0-1.3 (0.393-0.0511) | - | 1.55-1.65 (0.0610-0.0649) |
| Közvetlen átvitel | 3 | 3 | 1.0-1.3 (0.393-0.0511) | - | 1.75-1.85 (0.0688-0.0728) |
| Közvetlen átvitel | 3 | 3 | 1.0-1.3 (0.393-0.0511) | - | 1.95-2.05 (0.0767-0.0807) |
| Közvetlen átvitel | 3 | 3 | 1.0-1.3 (0.393-0.0511) | - | 2.15-2.25 (0.0846-0.0885) |
| Fordított | 2 | 2 | 1.0-1.3 (0.0393-0.0511) | - | 1.15-1.25 (0.0452-0.0492) |
| Fordított | 2 | 2 | 1.0-1.3 (0.0393-0.0511) | - | 1.35-1.45 (0.0531-0.0570) |
| Fordított | 2 | 2 | 1.0-1.3 (0.0393-0.0511) | - | 1.55-1.65 (0.0610-0.0649) |
| Fordított | 2 | 2 | 1.0-1.3 (0.0393-0.0511) | - | 1.75-1.85 (0.0688-0.0728) |
| Fordított | 2 | 2 | 1.0-1.3 (0.0393-0.0511) | - | 1.95-2.05 (0.0767-0.0807) |
| Fordított | 2 | 2 | 1.0-1.3 (0.0393-0.0511) | - | 2.15-2.25 (0.0846-0.0885) |
| Alacsony/közepes fokozat | 5 | 5 | 2.2-2.5 (0.0866-0.0984) | - | 1.75-1.85 (0.0688-0.0728) |
| Alacsony/közepes fokozat | 5 | 5 | 2.2-2.5 (0.0866-0.0984) | - | 1.95-2.05 (0.0767-0.0807) |
| Alacsony/közepes fokozat | 5 | 5 | 2.2-2.5 (0.0866-0.0984) | - | 2.15-2.25 (0.0846-0.0885) |
| Alacsony/közepes fokozat | 5 | 5 | 2.2-2.5 (0.0866-0.0984) | - | 2.35-2.45 (0.0925-0.0964) |
| Alacsony/közepes fokozat | 5 | 5 | 2.2-2.5 (0.0866-0.0984) | - | 2.55-2.65 (0.1003-0.1043) |
| Alacsony/közepes fokozat | 5 | 5 | 2.2-2.5 (0.0866-0.0984) | - | 2.75-2.85 (0.1082-0.1122) |
| Alacsony/közepes fokozat | 5 | 5 | 2.2-2.5 (0.0866-0.0984) | - | 2.95-3.05 (0.1161-0.1200) |
Közép-/Túlhajtási sávos fékcsavarok használati táblázata
| Csavar hossza | Ford alkatrész sz | Csavarfej száma |
| 39,0 mm | - | 7 |
| 38,5 mm | - | 6 |
| 38,0 mm | - | 5 |
| 37,5 mm. | - | 4 |
| 37,0 mm | - | 3 |
| 36,5 mm | - | 2 |
| 36,0 mm | - | 1 |
Segítség: Szalagfék/tengelykapcsoló használati táblázat
| Adás | Előre tengelykapcsoló | Közvetlen tengelykapcsoló | Hátrameneti tengelykapcsoló | Köztes/túlhajtási sávfék | Alacsony/hátramenet tengelykapcsoló | Egyműködésű kis sebességű tengelykapcsoló | Áttételi arány |
| P | - | - | - | - | - | - | - |
| R | - | - | X | - | X | - | 2.649 |
| N | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. fokozat | - | X | - | X | - | - | 0.726 |
| 3. fokozat | X | X | - | - | - | - | 1.000 |
| 2. fokozat | X | - | - | X | - | - | 1.498 |
| 1. fokozat | X | - | - | - | - | X | 2.816 |
| 1. fokozat (kézi) | X | - | - | - | X | X | 2.816 |
Vonalnyomás táblázat
| Terjedés | Hatótávolság | Üresjárati sebesség (kPa) | Üresjárati sebesség (PSI) | Limit üzemmód (kPa) | Limit vám (PSI) |
| 4F27E | P N | 345-450 | 50-65 | 1240-1450 | 180-210 |
| 4F27E | R | 450-585 | 65-85 | 1930-2310 | 280-335 |
| 4F27E | D. 2. 1 | 345-450 | 50-65 | 1240-1450 | 180-210 |
Motor fordulatszám határérték táblázat
| Motor | fordulat |
| 1.6L | 2300 - 2650 |
| 2.0L Zetec-E | 2300 - 2800 |
Nyomatéki specifikációk
| Név | Nm | lb-ft | lb-in |
| Karimás csavarok | 48 | 35 | - |
| Nyomatékváltó lendkerékre | 37 | 27 | - |
| Kiválasztó kábel tartókonzol | 20 | 15 | - |
| Választókar kábel tömítőgyűrű | 9 | - | 80 |
| Sebességváltó kar a hajtótengelyes blokkban lévő sebességváltóhoz | 9 | - | 80 |
| Válassza ki a kar kábelét a tengely kiválasztásához | 23 | 17 | - |
| Töltőcső a sebességváltóhoz a blokkban a hajtótengellyel | 8 | - | 71 |
| Töltővezeték a választókábel tartókonzoljához | 8 | - | 71 |
| Csatlakozó elem a sebességváltó-folyadék csővezeték és a sebességváltó csatlakoztatásához egy hajtótengellyel rendelkező blokkban | 37 | 27 | - |
| Sebességváltó folyadék vezeték a csatlakozóhoz | 25 | 18 | - |
| Jobb tengely bilincs | 25 | 18 | - |
| Felfüggesztési rugóstag felső csavar | 48 | 35 | - |
| Akkumulátor tálca | 25 | 18 | - |
| Kerékanyák | 85 | 63 | - |
| Alsó vezérlőkar | 50 | 37 | - |
| Hátsó motortartó | 48 | 35 | - |
| Hátsó motortartó csavar | 133 | 98 | - |
| Gördüléskorlátozó a segédkerethez | 48 | 35 | - |
| Gördüléshatároló a sebességváltóhoz a blokkban a hajtótengellyel | 48 | 35 | - |
| Szívó kipufogócső karima | 47 | 35 | - |
| Rúd vége a kormánycsuklóhoz | 48 | 35 | |
| Járműsebesség-érzékelő (VSS) | 10 | - | 89 |
| Olajteknő a sebességváltóhoz egy blokkban hajtótengellyel | 7 | - | 62 |
| Sebességváltó tartomány (TR) érzékelő | 10 | - | 89 |
| Turbina tengely fordulatszám érzékelő (TSS) | 10 | - | 89 |
| Köztes/túlhajtás szervo dugattyúfedél | 13 | 10 | - |
| Kézi kar tengelyrögzítő tengely | 13 | 10 | - |
| A hajtómű hajtóműve egy blokkban a hajtótengellyel | 475 | 350 | - |
| Parkolózár | 13 | 10 | - |
| Nyomatékváltó ház | 22 | 16 | - |
| Fő vezérlőegység | 9 | - | 80 |
| Mágneses kábelbilincs | 10 | - | 89 |
| Köztes/túlhajtási sávos fékhorgony | 45 | 33 | - |
| A sebességváltó házának burkolata a blokkban a hajtótengellyel | 22 | 16 | - |
| Működőfolyadék-szivattyú a sebességváltóhoz egy blokkban hajtótengellyel | 22 | 16 | - |
(Az eredeti ezen a forráson található: «Fordbook.ru»)