Najważniejsze parametry techniczne silników
| Nazwa silnika | 1,6 l DOHC 16 V | 1,8 l DOHC 16 V | 2,0 l DOHC 16 V | 1.8 TD |
| Kod silnika | L1F | RKA | NGA | RFN |
| Typ silnika | DOHC | DOHC | DOHC | ONS |
| Produkcja od 11/92 | 11/92 | 11/92 | 11/92 | 11/92 |
| Objętość robocza | 1597 | 1796 | 1988 | 1753 |
| Moc kW przy obr./min. | 66/5250 | 85/5750 | 100/6000 | 65/4500 |
| Moc KM przy obr./min. | 90/5250 | 115/5750 | 135/6000 | 88/4500 |
| Moment obrotowy przy obr./min. | 138/3500 | 158/3750 | 180/4000 | 178/2000 |
| Średnica cylindra, mm | 760 | 80.6 | 84.4 | 82.5 |
| Długość skoku, mm | 880 | 88.0 | 88.0 | 82.0 |
| Kompresja | 103 | 10.0 | 10.0 | 21.5 |
| Układ wtrysku paliwa1) | SEFI | SEFI | SEFI | Diesel |
| Układ zapłonowy2) | EEC IV | EEC IV | EEC IV | - |
| Sekwencja zapłonu | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Paliwo (ROZ) | Bezołowiowa super benzyna | Bezołowiowa super benzyna | Bezołowiowa super benzyna | Paliwo diesla |
| Katalizator | Nastawny | Nastawny | Nastawny | Nieregulowane |
| Wypełnione objętości: | ||||
| Olej silnikowy (z filtrem), l | 4.25 | 4,25 | 4,25 | 4.5 |
| Płyn chłodzący, l | 6.6/7.13) | 6.6/7.13) | 6.6/7.13) | 9.3 |
1) SEFI: Sekwencyjny elektroniczny wtrysk paliwa = sekwencyjny elektroniczny układ wtrysku paliwa.
2) EEC IV: Elektroniczne sterowanie silnikiem = elektroniczny system zarządzania silnikiem ze zintegrowanym układem zapłonowym z kontrolą wydajności.
3) Ilość płynu wlewanego do modeli z automatyczną skrzynią biegów.