| Motor | ||||
| 1,1i | 1,4i | 1,6i | 1,8D | |
| MOTOR | ||||
| Volumul de lucru, cm³ | 1118 | 1392 | 1597 | 1741 |
| Diametrul cilindrului. mm | 68,68 | 77,24 | 79,96 | 82,50 |
| Cursa pistonului, mm | 75,48 | 74,30 | 79,52 | 82,00 |
| Numărul de cilindri | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numărul de rulmenți arborelui cotit | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Puterea motorului. CP/kW | 54/40 | 60/44 | ||
| - la viteza de rotatie rpm | 5200 | 4800 | ||
| Puterea motorului cu injecție CFG, CP/kW | 50/37 | 71/52 | 110/81 | |
| - la viteza de rotatie rpm | 5200 | 5500 | 6000 | |
| Raport de compresie | 9,5 | 21,5 | ||
| Raportul de compresie al motorului cu injecție | 8,8 | 8,5 | 9,75 | |
| Tip de combustibil | non-etil benzină | motorină | ||
| - cu sistem de eliminare a gazelor de esapament fara catalizator | Super | Super | ||
| - cu sistem de evacuare a gazelor de esapament cu catalizator | benzină fără plumb | |||
| Cuplu, Nm/la frecventa, rpm | ||||
| -motor cu carburator | 86/3600 | |||
| -motor cu injectie | 80/2600 | 103/4000 | 135/2800 | |
| - motor diesel | 110/2500 | |||
| Raportul de antrenare final | ||||
| - într-o mașină cu transmisie cu cinci trepte | ||||
| cutie de viteze | 4,06 | 3,84/4,06 | 4,06/3,82 | 3,59 |
| - într-o mașină cu transmisie automată | 3,842 | 3,842 | 3,842 | 3,842 |
| Carcasa motorului | ||||
| Diametrul orificiului de montare pentru manșon, mm | 71,826...71,852 | - | - | - |
| Diametru manșon, mm | ||||
| -KL1 | 68,680...68,690 | 77,220...77,230 | 79.940...79,960 | 82,500...82,515 |
| -KL2 | 68,690...68,700 | 77,230...77,240 | 79,950...79,960 | 82,515...82,530 |
| -KL3 | 68,700...68,710 | 77,240...77,250 | 79,960...79,970 | 82,660...82.675 |
| -KL4 | 69,200...69,210 | 77,250...77,260 | 79,970...79,980 | 82,675...82,690 |
| -KL5 | 69,700...69,710 | 77,510...77,520 | 80,230...80,240 | 83,000...83,015 |
| -KL6 | 77,520...77,530 | 80,240...80.250 | 83,500...83,615 | |
| -KL7 | 77,530...77,540 | 80,250...80,260 | ||
| Arborele cotit | ||||
| Diametrul gâtului rădăcinii, mm | ||||
| - nominală | 56,990...57.000 | 57,980...58,000 | 57,980...58,000 | 53,970...53,990 |
| - Repar dimensiunea | 56,980...56,990 | 57,730...57,750 | 57,730...57,750 | 53,720...53,740 |
| - II dimensiune reparatie | 56,726...56,746 | 57.480...57,510 | 57,480...57,511 | 53,470...53,490 |
| - III dimensiune reparatie | 56,472...56,492 | 57,230...57,250 | 57,230...57,250 | |
| - Mărimea reparației IV | 56,218...56,238 | |||
| Distanță în rulmentul principal, mm | 0,009..0,046 | 0,011...0,058 | 0,011...0,058 | 0,015...0,062 |
| Diametrul manivelei, mm | ||||
| - nominală | 40,990...41,010 | 47,890...47,910 | 47,890...47.910 | 48,970...48,990 |
| - Repar dimensiunea | 40,740...40,760 | 47,640...47,660 | 47,640...47,660 | 48,720...48,740 |
| - II dimensiune reparatie | 40,490...40,510 | 47,390...47,410 | 47,390...47,410 | 48,470...48,490 |
| - III dimensiune reparatie | 40,240...40,260 | 47,140...47,160 | 47,140...47,160 | |
| - Mărimea reparației IV | 46,810...46,910 | 46,810...46,910 | ||
| Jocul axial, mm | 0,080.. 0,290 | 0,090...0,300 | 0,090...0,300 | 0,090...0,370 |
| Grosimea semi-inelului suport, mm | ||||
| - nominală | 2,800...2,850 | 2,301...2,351 | 2,301...2,351 | |
| - Repar dimensiunea | 2,990..3,040 | 2,491...2,541 | 2,491...2,541 | |
| Biela | ||||
| Diametrul orificiului din capul inferior al bielei, mm | 43,990...44,010 | 50,890...50,910 | 50,890...50,910 | 52,000...52,020 |
| Diametrul orificiului din capul bielei, mm | 17,990...18,010 | 20,589...20,609 | 20,589...20,609 | 26,012...26,020 |
| Distanță în rulmentul bielei, mm | 0,006...0,060 | 0,006...0,060 | 0,006...0,060 | 0,016...0,070 |
| Joc axial în rulmentul bielei, mm | 0,100...0,250 | |||
| Pistoane | ||||
| Jocul permis pistonului, mm | 0,015...0,050 | 0,020...0,045 | 0,010...0,040 | 0,022...0,054 |
| Lungimea axului pistonului, mm | 58,600...59,400 | 63,000...63,800 | 63,000...63,800 | |
| Diametrul degetului, mm | ||||
| - "alb" | 18,026...18,029 | 20,622...20,625 | 20,622...20,625 | 25,996...26,000 |
| - "rosu" | 18,029...18,032 | 20,625...20,628 | 20,625...20,628 | |
| - "albastru" | 18,032...18,035 | 20,628...20,631 | 20,628...20,631 | |
| - "galben" | 18,035...18,038 | 20,631...20,634 | 20,631...20,634 | |
| Distanța permisă a blocării inelului pistonului în canalul pistonului, mm | ||||
| - inel superior | 0,250...0,450 | 0,300...0,500 | 0,300...0,500 | 0,350...0,500 |
| - inel din mijloc | 0,250...0,450 | 0,300...0,450 | 0,300...0,450 | 0,350...0,450 |
| - inel de jos | 0,200...0,400 | 0,250...0,400 | 0,250...0,400 | 0,250...0,450 |
| Arborele cu came | ||||
| Distribuirea supapelor | ||||
| - deschiderea supapei de admisie | 14° înainte de PMS | 15° înainte de PMS | 4° înainte de PMS | 6° înainte de PMS |
| - inchiderea supapei de admisie | 46° după BDC | 30° după BDC | 32° după BDC | 32° după BDC |
| - deschiderea supapei de evacuare | 46° înainte de BDC | 28° înainte de BDC | 38° înainte de BDC | 57° înainte de BDC |
| - inchiderea supapei de evacuare | 11° după PMS | 13° după PMS | 10° după PMS | 7° după PMS |
| Jocul supapelor de instalare, mm | 1,0 | 1,0 | ||
| Ridicare cu came, mm | ||||
| - supapa de admisie | 5,150 | 5,790 | 6,570 | 10,000 |
| - supapa de evacuare | 4,920 | 5,790 | 6,570 | 9,000 |
| Jocul axial al arborelui cu came, mm | 0,020...0,190 | 0,050...0,150 | 0,050...0,150 | 0,100...0,240 |
| Diametrul interior. rulment arbore cu came, mm | 39,615...39,635 | 27,960...27,980 | ||
| Diametrul exterior al rulmenților, mm | ||||
| - Eu port | 44,750 | 44,750 | ||
| - Rulment II | 45,000 | 45,000 | ||
| - Rulment III | 45,250 | 45,250 | ||
| - Rulment IV | 45,500 | 45,500 | ||
| - Rulment V | 45,750 | 45,750 | ||
| Jocul arborelui cu came în rulmenți, mm | 0,047...0,031 | 0,030...0,058 | 0,030...0,058 | 0,020...0,079 |
| Înălțime completă a camei | 32,036...32,264 | E 38.305 | E și A 37,559 | |
| (E - intrare. A - ieșire) | A 37.289 | |||
| Supape | ||||
| Jocul supapelor la rece, mm | ||||
| - supapa de admisie | 0,200...0,250 | fără spațiu liber - împingătoare hidraulice | 0,300...0,400 | |
| - supapa de evacuare | 0,300...0,350 | fără spațiu liber - împingătoare hidraulice | 0,450...0,550 | |
| Lungimea supapei, mm | ||||
| - supapa de admisie | 103,70...104,40 | 136,29...136,75 | 134,54...135,00 | 107,05...107,15 |
| - supapa de evacuare | 104,02...104,72 | 132,97...133,43 | 131,57...132,03 | 109,15...109,25 |
| Diametrul discului supapei, mm | ||||
| - supapa de admisie | 32,900...33,100 | 39,900...40,100 | 41,900...42,100 | 36,400...36,600 |
| - supapa de evacuare | 28,900...29,100 | 33,900...34,100 | 36,900...37,100 | 31,900...32,100 |
| Diametrul tijei supapei, mm | ||||
| - supapa de admisie (nominala) | 7,025...7,043 | 8,025...8,043 | 8,025...8,043 | 7,970...7,995 |
| - Repar dimensiunea (0,2 mm) | 7,225...7.243 | 8.225...8,243 | 8,225...8,243 | 8,170...8,195 |
| - Mărimea reparației II (0,4 mm) | 7,425...7,443 | 8,425...8,443 | 8,425...8,443 | 8,370...8,395 |
| - supapa de evacuare (nominala) | 6,999...7,017 | 7,999...8,017 | 7,999...8,017 | 7,945...7,960 |
| - Repar dimensiunea (0,2 mm) | 7,199...7,217 | 8,199...8,217 | 8,199...8,217 | 8,145...8,160 |
| - dimensiunea de reparație II (0,4 mm) | 7,399...7,417 | 8,399...8,417 | 8,399...8,417 | 8,345...8,360 |
| Cap | ||||
| Volumul camerei de ardere, cm³ | 27,24...29,24 | 38,88...41,88 | 53,36...41,88 | |
| Adâncimea minimă admisă a camerei de ardere, mm | 14,25...14,55 | 17,40 | 19,10 | prelucrarea capului nu este permisă |
| Planeitatea suprafeței de contact, mm | 0,08/100 | 0,08/100 | 0,08/100 | 0,08/100 |
| Unghiul conului supapei | 45° | 45° | 45° | 45° |
| Unghi de reglare superioară a scaunului supapei (teșit) | 30° | 30° | 30° | 0° |
| Unghi de reglare inferioară a scaunului supapei (teșit) | 75° | 75° | 75° | 55° |
| Lățimea teșirii de lucru a scaunului, mm | ||||
| - supapa de admisie | 1,18 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| - supapa de evacuare | 1,75 | 2,32 | 2,32 | 2,50 |
| Înălțimea arcului supapei | 41,00 | 47,20...45,40 | 46,90...48,30 | 43,00 |
| Orificii pentru supapele din corpul motorului, mm | ||||
| - gaura nominala | 13,081...13,094 | 22,235...22,265 | 22,235...22,265 | 35,000...35,035 |
| - dimensiunea reparatiei | 22,489...22,519 | 22,489...22,519 | 35,500...35,530 | |
| Distanța de împingere în gaură, mm | 0,016...0,062 | 0,015...0,030 | 0,015...0,030 | 0,015...0,030 |
| Diam. gaură în direcție supapă, mm | ||||
| - nominală | 7,063...7,094 | 8,063...8,094 | 8,063...8,094 | 8,000...8,025 |
| - Repar dimensiunea (0,2 mm) mm | 7,263...7,294 | 8,263...8,294 | 8,263...8,294 | 8,263...8,288 |
| - II dimensiune reparatie (0,4 mm) mm | 7,463...7,494 | 8,463...8,494 | 8,463...8,494 | |
| Pompa de ulei | ||||
| Presiunea de deschidere a supapei de suprasarcină, bar | 2,41...2,96 | 4,00 | 4,00 | |
| Tensiunea necesară a noii curele de distribuție a pompei | 10...11 diviziuni pe dinamometrul 21-113 | |||
| Sistem de racire | ||||
| Capacitate, l | 7,1 | 7,6 | 7,8 | 9,3 |
| Radiatoare | cu flux de aer încrucișat | |||
| Temperatura de deschidere a termostatului | 85°...89°C | |||
| Temperatura de deschidere completa a termostatului | 102°C | |||
| Pompa de apa | centrifugal | |||
| Presiunea sistemului de răcire, bar | 1,2 | |||
Originalul poate fi găsit pe resursa specificată [fordbook.ru]