| Motor | ||||
| 1,1i | 1,4i | 1,6i | 1,8D | |
| MOTOR | ||||
| Radni volumen, cm³ | 1118 | 1392 | 1597 | 1741 |
| Promjer cilindra. mm | 68,68 | 77,24 | 79,96 | 82,50 |
| Hod klipa, mm | 75,48 | 74,30 | 79,52 | 82,00 |
| Broj cilindara | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Broj ležajeva radilice | 3 | 5 | 5 | 5 |
| Snaga motora. KS/kW | 54/40 | 60/44 | ||
| - pri brzini vrtnje rpm | 5200 | 4800 | ||
| Snaga motora s CFG ubrizgavanjem, KS/kW | 50/37 | 71/52 | 110/81 | |
| - pri brzini vrtnje rpm | 5200 | 5500 | 6000 | |
| Omjer kompresije | 9,5 | 21,5 | ||
| Omjer kompresije motora s ubrizgavanjem | 8,8 | 8,5 | 9,75 | |
| Vrsta goriva | neetil benzin | dizelsko gorivo | ||
| - sa sustavom za uklanjanje ispušnih plinova bez katalizatora | Super | Super | ||
| - s ispušnim sustavom ispušnih plinova s katalizatorom | bezolovni benzin | |||
| Zakretni moment, Nm/pri frekvenciji, o/min | ||||
| - motor s karburatorom | 86/3600 | |||
| - motor s ubrizgavanjem | 80/2600 | 103/4000 | 135/2800 | |
| - dizelski motor | 110/2500 | |||
| Krajnji prijenosni omjer | ||||
| - u automobilu s petostupanjskim mjenjačem | ||||
| mjenjač | 4,06 | 3,84/4,06 | 4,06/3,82 | 3,59 |
| - u automobilu s automatskim mjenjačem | 3,842 | 3,842 | 3,842 | 3,842 |
| Kućište motora | ||||
| Promjer montažne rupe za rukav, mm | 71,826...71,852 | - | - | - |
| Promjer rukavca, mm | ||||
| -KL1 | 68,680...68,690 | 77,220...77,230 | 79.940...79,960 | 82,500...82,515 |
| -KL2 | 68,690...68,700 | 77,230...77,240 | 79,950...79,960 | 82,515...82,530 |
| -KL3 | 68,700...68,710 | 77,240...77,250 | 79,960...79,970 | 82,660...82.675 |
| -KL4 | 69,200...69,210 | 77,250...77,260 | 79,970...79,980 | 82,675...82,690 |
| -KL5 | 69,700...69,710 | 77,510...77,520 | 80,230...80,240 | 83,000...83,015 |
| -KL6 | 77,520...77,530 | 80,240...80.250 | 83,500...83,615 | |
| -KL7 | 77,530...77,540 | 80,250...80,260 | ||
| Radilica | ||||
| Promjer vrata korijena, mm | ||||
| - nominalno | 56,990...57.000 | 57,980...58,000 | 57,980...58,000 | 53,970...53,990 |
| - Popravljam veličinu | 56,980...56,990 | 57,730...57,750 | 57,730...57,750 | 53,720...53,740 |
| - II popravak vel | 56,726...56,746 | 57.480...57,510 | 57,480...57,511 | 53,470...53,490 |
| - III popravak vel | 56,472...56,492 | 57,230...57,250 | 57,230...57,250 | |
| - IV popravak veličine | 56,218...56,238 | |||
| Zazor u glavnom ležaju, mm | 0,009..0,046 | 0,011...0,058 | 0,011...0,058 | 0,015...0,062 |
| Promjer osovinice, mm | ||||
| - nominalno | 40,990...41,010 | 47,890...47,910 | 47,890...47.910 | 48,970...48,990 |
| - Popravljam veličinu | 40,740...40,760 | 47,640...47,660 | 47,640...47,660 | 48,720...48,740 |
| - II popravak vel | 40,490...40,510 | 47,390...47,410 | 47,390...47,410 | 48,470...48,490 |
| - III popravak vel | 40,240...40,260 | 47,140...47,160 | 47,140...47,160 | |
| - IV popravak veličine | 46,810...46,910 | 46,810...46,910 | ||
| Aksijalni zazor, mm | 0,080.. 0,290 | 0,090...0,300 | 0,090...0,300 | 0,090...0,370 |
| Debljina potpornog poluprstena, mm | ||||
| - nominalno | 2,800...2,850 | 2,301...2,351 | 2,301...2,351 | |
| - Popravljam veličinu | 2,990..3,040 | 2,491...2,541 | 2,491...2,541 | |
| Klipnjača | ||||
| Promjer rupe u donjoj glavi klipnjače, mm | 43,990...44,010 | 50,890...50,910 | 50,890...50,910 | 52,000...52,020 |
| Promjer rupe u glavi klipnjače, mm | 17,990...18,010 | 20,589...20,609 | 20,589...20,609 | 26,012...26,020 |
| Zazor u ležaju klipnjače, mm | 0,006...0,060 | 0,006...0,060 | 0,006...0,060 | 0,016...0,070 |
| Aksijalni zazor u ležaju klipnjače, mm | 0,100...0,250 | |||
| Klipovi | ||||
| Dopušteni zazor klipa, mm | 0,015...0,050 | 0,020...0,045 | 0,010...0,040 | 0,022...0,054 |
| Dužina osovinice klipa, mm | 58,600...59,400 | 63,000...63,800 | 63,000...63,800 | |
| Promjer prsta, mm | ||||
| - "bijelo" | 18,026...18,029 | 20,622...20,625 | 20,622...20,625 | 25,996...26,000 |
| - "crveno" | 18,029...18,032 | 20,625...20,628 | 20,625...20,628 | |
| - "plava" | 18,032...18,035 | 20,628...20,631 | 20,628...20,631 | |
| - "žuta" | 18,035...18,038 | 20,631...20,634 | 20,631...20,634 | |
| Dopušteni zazor zatvarača klipnog prstena u utoru klipa, mm | ||||
| - gornji prsten | 0,250...0,450 | 0,300...0,500 | 0,300...0,500 | 0,350...0,500 |
| - srednji prsten | 0,250...0,450 | 0,300...0,450 | 0,300...0,450 | 0,350...0,450 |
| - donji prsten | 0,200...0,400 | 0,250...0,400 | 0,250...0,400 | 0,250...0,450 |
| Bregasto vratilo | ||||
| Razvod ventila | ||||
| - otvaranje usisnog ventila | 14° prije TDC-a | 15° prije GMT | 4° prije TDC-a | 6° prije TDC-a |
| - zatvaranje usisnog ventila | 46° nakon BDC | 30° nakon BDC | 32° nakon BDC | 32° nakon BDC |
| - otvaranje ispušnog ventila | 46° prije BDC | 28° prije BDC | 38° prije BDC | 57° prije BDC |
| - zatvaranje ispušnog ventila | 11° nakon GMT | 13° nakon TDC-a | 10° nakon TDC-a | 7° nakon TDC-a |
| Zazor instalacijskog ventila, mm | 1,0 | 1,0 | ||
| Podizanje brijega, mm | ||||
| - ulazni ventil | 5,150 | 5,790 | 6,570 | 10,000 |
| - ispušni ventil | 4,920 | 5,790 | 6,570 | 9,000 |
| Aksijalni zazor bregastog vratila, mm | 0,020...0,190 | 0,050...0,150 | 0,050...0,150 | 0,100...0,240 |
| Unutarnji promjer ležaj bregasto vratilo, mm | 39,615...39,635 | 27,960...27,980 | ||
| Vanjski promjer ležaja, mm | ||||
| - Ja držim | 44,750 | 44,750 | ||
| - II ležaj | 45,000 | 45,000 | ||
| - III ležaj | 45,250 | 45,250 | ||
| - IV ležaj | 45,500 | 45,500 | ||
| - V ležaj | 45,750 | 45,750 | ||
| Zazor bregastog vratila u ležajevima, mm | 0,047...0,031 | 0,030...0,058 | 0,030...0,058 | 0,020...0,079 |
| Puna visina brijega | 32,036...32,264 | E 38.305 | E i A 37.559 | |
| (E - ulaz. A - izlaz) | A 37.289 | |||
| Ventili | ||||
| Zazor ventila kada je hladan, mm | ||||
| - ulazni ventil | 0,200...0,250 | bez zazora - hidraulički gurači | 0,300...0,400 | |
| - ispušni ventil | 0,300...0,350 | bez zazora - hidraulički gurači | 0,450...0,550 | |
| Duljina ventila, mm | ||||
| - ulazni ventil | 103,70...104,40 | 136,29...136,75 | 134,54...135,00 | 107,05...107,15 |
| - ispušni ventil | 104,02...104,72 | 132,97...133,43 | 131,57...132,03 | 109,15...109,25 |
| Promjer diska ventila, mm | ||||
| - ulazni ventil | 32,900...33,100 | 39,900...40,100 | 41,900...42,100 | 36,400...36,600 |
| - ispušni ventil | 28,900...29,100 | 33,900...34,100 | 36,900...37,100 | 31,900...32,100 |
| Promjer stabla ventila, mm | ||||
| - ulazni ventil (nominalno) | 7,025...7,043 | 8,025...8,043 | 8,025...8,043 | 7,970...7,995 |
| - popravljam veličinu (0,2 mm) | 7,225...7.243 | 8.225...8,243 | 8,225...8,243 | 8,170...8,195 |
| - II veličina popravka (0,4 mm) | 7,425...7,443 | 8,425...8,443 | 8,425...8,443 | 8,370...8,395 |
| - ispušni ventil (nominalno) | 6,999...7,017 | 7,999...8,017 | 7,999...8,017 | 7,945...7,960 |
| - popravljam veličinu (0,2 mm) | 7,199...7,217 | 8,199...8,217 | 8,199...8,217 | 8,145...8,160 |
| - II veličina popravka (0,4 mm) | 7,399...7,417 | 8,399...8,417 | 8,399...8,417 | 8,345...8,360 |
| Glava | ||||
| Zapremina komore za izgaranje, cm³ | 27,24...29,24 | 38,88...41,88 | 53,36...41,88 | |
| Najmanja dopuštena dubina komore za izgaranje, mm | 14,25...14,55 | 17,40 | 19,10 | strojna obrada glave nije dopuštena |
| Ravnost kontaktne površine, mm | 0,08/100 | 0,08/100 | 0,08/100 | 0,08/100 |
| Kut konusa ventila | 45° | 45° | 45° | 45° |
| Gornji kut podešavanja sjedišta ventila (skošenje) | 30° | 30° | 30° | 0° |
| Donji kut podešavanja sjedišta ventila (skošenje) | 75° | 75° | 75° | 55° |
| Širina radnog skošenja sjedišta, mm | ||||
| - ulazni ventil | 1,18 | 1,75 | 1,75 | 1,75 |
| - ispušni ventil | 1,75 | 2,32 | 2,32 | 2,50 |
| Visina opruge ventila | 41,00 | 47,20...45,40 | 46,90...48,30 | 43,00 |
| Rupe za podizače ventila u kućištu motora, mm | ||||
| - nominalna rupa | 13,081...13,094 | 22,235...22,265 | 22,235...22,265 | 35,000...35,035 |
| - veličina popravka | 22,489...22,519 | 22,489...22,519 | 35,500...35,530 | |
| Razmak gurača u rupu, mm | 0,016...0,062 | 0,015...0,030 | 0,015...0,030 | 0,015...0,030 |
| Promjer rupa u smjeru ventil, mm | ||||
| - nominalno | 7,063...7,094 | 8,063...8,094 | 8,063...8,094 | 8,000...8,025 |
| - Popravljam veličinu (0,2 mm) mm | 7,263...7,294 | 8,263...8,294 | 8,263...8,294 | 8,263...8,288 |
| - II veličina popravka (0,4 mm) mm | 7,463...7,494 | 8,463...8,494 | 8,463...8,494 | |
| Pumpa za ulje | ||||
| Tlak otvaranja ventila za preopterećenje, bar | 2,41...2,96 | 4,00 | 4,00 | |
| Potrebna napetost novog razvodnog remena pogona pumpe | 10...11 podjela na dinamometru 21-113 | |||
| Rashladni sustav | ||||
| Kapacitet, l | 7,1 | 7,6 | 7,8 | 9,3 |
| Radijatori | s poprečnim protokom zraka | |||
| Temperatura otvaranja termostata | 85°...89°S | |||
| Temperatura potpunog otvaranja termostata | 102°C | |||
| Pumpa za vodu | centrifugalni | |||
| Tlak rashladnog sustava, bar | 1,2 | |||
(Izvorni izvor ovog članka može se pronaći na: FORDBOOK.ru)