Glava cilindra
| Maksimalno savijanje brtve | 0,10 mm |
| Otvor za vođenje ventila | 6.060...6.091 mm |
| Kut sjedišta ventila | 90° |
| Širina sjedišta ventila | 1,4...1,7 mm |
Ventili - opći podaci
| Unos | Diplomiranje |
| Hod ventila | 7.500...7.685 mm | 7.610...7.765 mm |
| Duljina ventila | 96.870...97.330 mm | 96.470...96.930 mm |
| Promjer diska ventila: | | |
| Motor obujma 1,6 litara | 26,0 mm | 24,5 mm |
| Motor s obujmom od 1,8 i 2,0 litara | 32,0 mm | 28,0 mm |
| Promjer stabla ventila | 6.028...6.043 mm | 6.010...6.025 mm |
| Zazor između stabla ventila i vodilice: | | |
| Osim motora obujma 2,0 litre (modeli proizvedeni od 05.1998.) | 0,017...0,064 mm | 0,035...0,081 mm |
| Motori obujma 2,0 litre (modeli proizvedeni od 05.1998.) | 0,017...0,064 mm | 0,017...0,064 mm |
Blok cilindra
| Promjer cilindra - motor od 1,6 litara: | |
| 1. razred | 76.000...76.010 mm |
| Klasa 2 | 76.010...76.020 mm |
| 3. razred | 76.020...76.030 mm |
| Promjer cilindra - motor od 1,8 litara: | |
| 1. razred | 80.600...80.610 mm |
| Klasa 2 | 80.610...80.620 mm |
| 3. razred | 80.620...80.630 mm |
| Promjer cilindra - motor od 2,0 litre: | |
| 1. razred | 84.800...84.810 mm |
| Klasa 2 | 84.810...84.820 mm |
| 3. razred | 84.820...84.830 mm |
Klipovi i klipni prstenovi
| Promjer klipa - motor od 1,6 litara: | |
| 1. razred | 75,975...75,985 mm |
| Klasa 2 | 75.985...75.995 mm |
| 3. razred | 75.995...76.005 mm |
| Promjer klipa - motor od 1,8 litara: | |
| 1. razred | 80.570...80.580 mm |
| Klasa 2 | 80.580...80.590 mm |
| 3. razred | 80.590...80.600 mm |
| Promjer klipa - motor s obujmom od 2,0 litre (modeli proizvedeni prije 05.1998): | |
| 1. razred | 84.770...84.780 mm |
| Klasa 2 | 84.780...84.790 mm |
| 3. razred | 84.790...84.800 mm |
| Promjer klipa - motor obujma 2,0 litre (modeli proizvedeni od 05.1998): | |
| 1. razred | 84.750...84.760 mm |
| Klasa 2 | 84.760...84.770 mm |
| 3. razred | 84.770...84.780 mm |
| Reparaturne dimenzije - svi motori | nije predviđeno |
| Zazor između cilindra i klipa | nema podataka |
| Krajnji zazor prstena 8 (instaliran): | |
| Gornja kompresija - motor s zapreminom od 1,6 i 1,8 litara | 0,30...0,50 mm |
| Gornja kompresija - motor od 2,0 litre | 0,26...0,50 mm |
| Druga kompresija | 0,30...0,50 mm |
| Strugač ulja - pomoćni motor. zapremnina 1,6 l | 0,25...1,00 mm |
| Strugač ulja - pomoćni motor. zapremnina 1,8 l | 0,38...1,14 mm |
| Strugač ulja - pomoćni motor. zapremnina 2,0 l | 0,40...1,40 mm |
Klipni klip
| Promjer: | |
| Bijele oznake/kruna klipa s oznakom "A" | 20,622...20,625 mm |
| Crvena oznaka/kruna klipa s oznakom "B" | 20,625...20,628 mm |
| Plave oznake/kruna klipa s oznakom "C" | 20.628...20.631 mm |
| Razmak između osovinice i klipa: | |
| Osim motora, rob. zapremnina 2,0 l (modeli proizvedeni od 05.1998.) | 0,010...0,016 mm |
| Motor radi zapremnina 2,0 l (modeli proizvedeni od 05.1998.) | 0,016...0,049 mm |
| Unutarnji promjer rupe za klin u klipnjači | 20.589...20.609 mm |
| Ometanje zatika u klipnjaču | 0,011...0,042 mm |
Radilica
| Unutarnji promjer školjki ležaja klipnjače (ugrađen) - standard | 46.926...46.960 mm |
| Unutarnji promjer školjki ležaja klipnjače - popravak | +0,2 mm, +0,25 mm |
| Promjer klipnjača je standardni | 46.890...46.910 mm |
| Radni zazor između rukavca klipnjače i čahure | 0,016...0,070 mm |
| Aksijalna igra | 0,090...0,310 mm |
| Promjer glavnih rukavaca - standardni | 57.980...58.000 mm |
| Radni razmak između glavnog rukavca i košuljice | 0,011...0,058 mm |
| Unutarnji promjer ljuski glavnih ležajeva (ugrađenih) - standard | 58.011...58.038 mm |
| Unutarnji promjer ljuske glavnih ležaja - popravak | +0,2 mm, +0,25 mm |
Cijeli članak nalazi se na online resursu: FORDBOOK.RU