Vozila s 1.6L Zetec-SE/1.4L motorom bez klima uređaja
| Poz. | Rezervni dio br | Ime |
| 1 | - | Dodatni pogonski remen |
| 2 | - | Srednja remenica |
| 3 | - | Kolotur generatora |
| 4 | - | Remenica pumpe servo upravljača |
| 5 | - | Remenica radilice |
| 6 | - | Remenica vodene pumpe |
| 7 | - | Zatezač remena |
Vozila s 1.6L Zetec-SE/1.4L motorom s klima uređajem
| Poz. | Rezervni dio br | Ime |
| 1 | - | Dodatni pogonski remen |
| 2 | - | Srednja remenica |
| 3 | - | Kolotur generatora |
| 4 | - | Remenica kompresora A/C sustava |
| 5 | - | Remenica radilice |
| 6 | - | Remenica vodene pumpe |
| 7 | - | Zatezač remena |
| 8 | - | Remenica pumpe servo upravljača |
Automobili s 1.6L Duratec motorom
| Poz. | Rezervni dio br | Ime |
| 1 | - | Zatezač pomoćnog pogonskog remena. |
| 2 | - | Remenica pumpe servo upravljača |
| 3 | - | Kolotur generatora |
| 4 | - | Remenica kompresora A/C sustava |
| 5 | - | Srednja remenica |
| 6 | - | Remenica radilice |
| 7 | - | Remenica vodene pumpe |
| 8 | - | Dodatni pogonski remen |
Vozila s 1.8L/2.0L/1.6L Zetec-E motorom bez klima uređaja
| Poz. | Rezervni dio br | Ime |
| 1 | - | Kolotur generatora |
| 2 | - | Srednja remenica |
| 3 | - | Remenica pumpe servo upravljača |
| 4 | - | Dodatni pogonski remen |
| 5 | - | Remenica radilice |
| 6 | - | Remenica vodene pumpe |
| 7 | - | Zatezač remena |
Vozila s 1.8L/2.0L/1.6L Zetec-E motorom s klima uređajem
| Poz. | Rezervni dio br | Ime |
| 1 | - | Kolotur generatora |
| 2 | - | Srednja remenica |
| 3 | - | Remenica pumpe servo upravljača |
| 4 | - | Dodatni pogonski remen |
| 5 | - | Remenica kompresora klima uređaja |
| 6 | - | Remenica radilice |
| 7 | - | Remenica vodene pumpe |
| 8 | - | Zatezač remena |
Zatezač remena
| Poz. | Rezervni dio br | Ime |
| Automobili s 1.8L Diesel motorom bez klima uređaja 1 | - | Remenica pumpe servo upravljača |
| 2 | - | Remenica vodene pumpe |
| 3 | - | Dodatni pogonski remen |
| 4 | - | Kolotur generatora |
| 5 | - | Srednja remenica |
| 6 | - | Remenica radilice |
| 7 | - | Zatezač remena |
Vozila s 1.8L Diesel motorom s klima uređajem
| Poz. | Rezervni dio br | Ime |
| 1 | - | Remenica pumpe servo upravljača |
| 2 | - | Remenica vodene pumpe |
| 3 | - | Dodatni pogonski remen |
| 4 | - | Kolotur generatora |
| 5 | - | Remenica kompresora klima uređaja |
| 6 | - | Srednja remenica |
| 7 | - | Remenica radilice |
| 8 | - | Zatezač remena |
Automatski zatezači remena kalibrirani su za određeni pogonski sustav dodatne opreme kako bi se osigurala ispravna količina napetosti remena. Nema potrebe provjeravati ispravnu napetost remena osim ako opruga zatezača ili prigušna traka puknu ili druge mehaničke komponente zatezača pokvare.
Vozila bez pomoćnog zatezača pogonskog remena
| Poz. | Rezervni dio br | Ime |
| 1 | - | Remenica vodene pumpe |
| 2 | - | Kolotur generatora |
| 3 | - | Dodatni pogonski remen |
| 4 | - | Remenica pumpe servo upravljača |
| 5 | - | Remenica radilice |
Pogonski remen pomoćne opreme izrađen je od materijala koji se lagano rasteže i skuplja kako bi se omogućilo samozatezanje. Zbog činjenice da se održava konstantna napetost remena, nema potrebe za zatezačem. Važno je koristiti ispravnu proceduru za skidanje i ugradnju pogonskog remena. Za više informacija pogledajte odjeljak Pogonski remen pomoćne opreme - Vozila bez zatezača dodatnog remena.