| Ime | Nm |
| Vijci poklopca glave: | |
| 1. faza | 40 |
| Faza 2 | Okret za 90° |
| Faza 3 | Otpustite 360° |
| Faza 4 | 40 |
| Faza 5 | Okret za 90° |
| Faza 6 | Okret za 90° |
| Desni nosač motora | 83 |
| Lijevi nosač motora (model s automatskim mjenjačem) | 48 |
| Lijevi nosač motora (mod. s neautomatskim mjenjačem) | 83 |
| Stražnji nosač motora na podokvir | 48 |
| Središnji vijak za stražnji nosač motora | 120 |
| Prednji nosač motora na podokvir | 48 |
| Središnji vijak za prednji nosač motora | 120 |
| Potporni nosač motora na blok cilindra | 47 |
| Vodilica razvodnog lanca do bloka cilindra | 25 |
| Zatezač razvodnog lanca na blok cilindra | 25 |
| Poklopac razvodnog lanca na blok cilindra | 25 |
| Senzor položaja radilice prema poklopcu razvodnog lanca | 10 |
| Središnji vijak remenice radilice/prigušivača vibracija: | |
| 1. faza | 120 |
| Faza 2 | Otpustite 360° |
| Faza 3 | 50 |
| Faza 4 | Okret za 90° |
| Pretvarač momenta na prednjoj ploči | 36 |
| Zamašnjak/prednja ploča do radilice | 80 |
| Kapice ležajeva bregastog vratila | 10 |
| Kućište brtve bregastog vratila na glavu cilindra | 10 |
| Senzor položaja bregastog vratila | 10 |
| Pokrivalo za glavu | 10 |
| Ušica za podizanje motora na glavu cilindra | 82 |
| Ispušna grana | 25 |
| Poklopac pumpe za ulje | 10 |
| Pumpa ulja do bloka cilindra | 11 |
| Usmjerivač ulja prema kućištu radilice | 10 |
| Cijev za dovod ulja u kućište radilice: | |
| M6 | 10 |
| M8 | 25 |
| Separator ulja do bloka cilindra | 10 |
| Cijev hladnjaka ulja do mjenjača | 23 |
| Usmjerivač ulja prema karteru | 10 |
| Odvodni čep posude | 25 |
| Paleta | 25 |
| Hladnjak ulja do bloka cilindra | 57 |
| Senzor pritiska ulja | 14 |
| Donji dio usisnog razvodnika | 10 |
| Gornji dio usisnog razvodnika | 10 |
| Cijev sustava hlađenja do glave cilindra | 10 |
| Spojna cijev rashladnog sustava na glavu bloka | 6 |
| Cijev mjerne šipke za ulje na spojnu cijev rashladnog sustava | 10 |
| Vijci motora i mjenjača | 40 |
| Podokvir prema karoseriji | 130 |
| Mehanizam mjenjača na tijelu | 44 |
| Prednji amortizer na karoseriji | 46 |
| Ispušna cijev | 40 |
| Vijci donje glave klipnjače: | |
| 1. faza | 23 |
| Faza 2 | 43 |
| Faza 3 | Okret za 90° |
| Donji dio kućišta radilice do bloka cilindra: | |
| Faza 1 (vijci 1...8) | 25 |
| Faza 2 (vijci 9...16) | 40 |
| Faza 3 (vijci 1...16) | 90 |
| Faza 4 (vijci 17...22) | 25 |
| Matice kotača | 85 |