Sadržaj: Kut krakova brisača vjetrobrana u… ↳ Kut krakova brisača u odnosu na… ↳ Zatezni momenti ↳
Kut krakova brisača vjetrobrana u odnosu na vjetrobransko staklo (LHD)
| Kutak | |
| obje strane | -2° |
Kut krakova brisača u odnosu na vjetrobransko staklo (RHD)
| Kutak | |
| obje strane | 2° |
Zatezni momenti
| Ime | Nm | lb-ft | lb-in |
| Vijci nosača motora stražnjeg brisača | 8 | - | 71 |
| Vijci motora stražnjeg brisača | 8 | - | 71 |
| Matica poluge stražnjeg brisača | 20 | 15 | - |
| Matica ruke prednjeg brisača | 25 | 18 | - |
| Vijci nosača motora prednjeg brisača | 8 | - | 71 |
| Vijci motora prednjeg brisača | 8 | - | 71 |
| Matica poluge motora prednjeg brisača | 20 | 15 | - |
(Kopija članka dostupna je na web stranici FordBook.ru)