Središnja kutija s osiguračima i relejima (lijevo ispod ploče)
Kutija s osiguračima i relejima (lijevo ispod ploče s instrumentima)
| Osigurači | Broj ampera | Boja | Zaštićeni električni krugovi |
| 30 | 7,5 | smeđa | ABS modul |
| 31 | 15 | plava | Radio |
| 32 | 10 | crvena | Prekidač za svjetlo |
| 33 | 15 | plava | Alarmni sustav |
| 34 | 20 | žuta boja | Elektronički moduli, digitalni satovi |
| 35 | 7,5 | smeđa | Sirena, električna sjedala |
| 36 | 7,5 | smeđa | Unutarnje osvjetljenje, električno podešavanje retrovizora |
| 37 | 25 | bijela | Električni prozori, centralno zaključavanje |
| 38 | nije zauzeto | ||
| 39 | 10 | crvena | Svjetla za vožnju unatrag, automatski mjenjač |
| 40 | 25 | bijela | Električni prozori, centralno zaključavanje (volan na desnoj strani) |
| 41 | nije zauzeto | ||
| 42 | nije zauzeto | ||
| 43 | 15 | plava | Električni podizači stakala, stražnji brisač |
| 44 | 20 | žuta boja | Svjetla za maglu, maglenka |
| 45 | nije zauzeto | ||
| 46 | 15 | plava | Upaljač |
| 47 | 7,5 | smeđa | Parkirna svjetla (lijevo) |
| 48 | 7,5 | smeđa | Parkirna svjetla (desno) |
| 49 | 25 | bijela | Grijani stražnji prozor |
| 50 | 7,5 | smeđa | Radio, instrument tabla, centralni tajmer |
| 51 | 7,5 | smeđa | Grijano ogledalo |
| 52 | nije zauzeto | ||
| 53 | 10 | crvena | Svjetlo za vožnju unatrag, grijane mlaznice za pranje vjetrobranskog stakla |
| 54 | 15 | plava | Kočiona svjetla |
| 55 | 20 | žuta boja | Brisači vjetrobrana |
| 56 | 25 | bijela | Električni prozori (prednji) |
| 57 | nije zauzeto | ||
| 58 | 7,5 | smeđa | Klima uređaj, cirkulacija zraka |
| 59 | 7.5 | smeđa | Elektronički moduli, instrument ploča |
| 60 | 7,5 | smeđa | Modul zračnog jastuka |
| 61 | 7,5 | smeđa | Prekidači za svjetlo |
| 62 | 15 | plava | Grijana prednja sjedala |
| 63 | 20 | žuta boja | Centralno zaključavanje (stražnja strana kutije s osiguračima) |
Relej u središnjoj kutiji s osiguračima
| Relej | Boja | Povezani električni krugovi |
| 17 | crna | ponovno pokrenite blokiranje |
| 18/19 | crna | interval prednjih/stražnjih brisača |
| 20 | nije zauzeto | |
| 21 | nije zauzeto | |
| 22 | nije zauzeto | |
| 23 | crna | horna |
| 24 | crna | zaštita baterije |
| 25 | crna | grijano stražnje grijanje i ogledalo |
Kutija s dodatnim osiguračima i relejima (u motornom prostoru)
Kutija dodatnih osigurača i releja (u motornom prostoru). |
Kutija s osiguračima u motornom prostoru Zetec-SE |
| Osigurači | Broj ampera | Boja | Zaštićeni električni krugovi | |||
| 1* | 40 | narančasta | Glavno napajanje mreže na vozilu | |||
| 2 | nije zauzeto | |||||
| 3 | nije zauzeto | |||||
| 4* | 50 | crvena | Grijano vjetrobransko staklo | |||
| 5* | 60 | žuta boja | Sustav predgrijanja dizel motora | |||
| 6* | 30 | zelena | Ventilator hladnjaka motora (klima) | |||
| 7* | 40 | narančasta | Glavno napajanje mreže na vozilu | |||
| 8* | 30 | zelena | Paljenje | |||
| 9* | 20 | plava | Kontrola motora | |||
| 10 | 10 | crvena | Indikator napunjenosti baterije, dijagnostički konektor | |||
| 11 | 30 | svijetlo zelena | ABS | |||
| 12 | 15 | plava | Pumpa za gorivo, pumpa za ubrizgavanje u dizel motoru | |||
| 13 | 30 | svijetlo zelena | Sustav za čišćenje prednjih svjetala | |||
| 14 | 10 | crvena | Dnevno svjetlo | |||
| 15 | nije zauzeto | |||||
| 16 | 10 | crvena | Kratko svjetlo lijevo | |||
| 17 | 10 | crvena | Kratko svjetlo desno | |||
| 18 | 10 | crvena | Grijana lambda sonda | |||
| 19 | 10 | crvena | Dnevna svjetla (poziciona svjetla) | |||
| 20 | 10 | crvena | Kontrola motora | |||
| 21 | 20 | žuta boja | ABS | |||
| 22 | 15 | plava | Dnevna svjetla (kratka svjetla) | |||
| 23 | 20 | žuta boja | Grijanje motora (dizel motor) | |||
| 24 | nije zauzeto | |||||
| 25 | nije zauzeto | |||||
| 26 | 10 | crvena | Lijevo dugo svjetlo | |||
| 27 | 10 | crvena | Dugo svjetlo desno | |||
| 28 | 10 | crvena | Grijanje vjetrobranskog stakla, grijanje dizel motora | |||
| 29 | 30 | svijetlo zelena | Ventilator hladnjaka (klima) | |||
| 64 | 30 | zelena | Puhalo za grijanje |
* Zamijenite ove osigurače samo u Ford radionici.
Relej u pomoćnoj kutiji s osiguračima
| Relej | Boja | Povezani električni krugovi |
| 1 | crna | Paljenje |
| 2 | nije zauzeto | |
| 3 | crna | Grijano prednje staklo |
| 4 | plava | Sustav za čišćenje prednjih svjetala |
| 5 | crna | Duga svjetla |
| 6 | crna | Kratka svjetla |
| 7 | crna | Pumpa za gorivo, pumpa za ubrizgavanje u dizel motoru |
| 8 | crna | Kontrola motora |
| 9 | crna | Sustav predžarenja u dizelskom motoru |
| 10 | nije zauzeto | |
| 11 | crna | Sustav klimatizacije |
| 12 | crna | Dnevno svjetlo |
| 13 | crna | Grijanje prednjeg stakla, grijanje dizel motora |
| 14 | crna | Prekid svjetla kočnice (elektronički program stabilnosti vozila) |
| 15 | crna | Ventilator hladnjaka motora, stupanj 2 (klima uređaj) |
| 16 | tamno zelena | Ventilator hladnjaka motora, stupanj 1 |
Izvornik se može pronaći na navedenom resursu [FordBook.ru]