Централна кутија осигурача и релеја (лево испод командне табле)
Кутија са осигурачима и релејима (лево испод командне табле)
| Прекидачи кола | Број ампера | Боја | Заштићена електрична кола |
| 30 | 7,5 | браон | АБС модул |
| 31 | 15 | Плави | Радио |
| 32 | 10 | црвена | Прекидач за светло |
| 33 | 15 | Плави | Алармни систем |
| 34 | 20 | жута | Електронски модули, дигитални сат |
| 35 | 7,5 | браон | Сирена, електрична седишта |
| 36 | 7,5 | браон | Унутрашње осветљење, електрично подешавање огледала |
| 37 | 25 | бео | Електрични подизачи стакала, централно закључавање |
| 38 | Слободан | ||
| 39 | 10 | црвена | Светла за вожњу уназад, аутоматски мењач |
| 40 | 25 | бео | Електрични подизачи стакала, централно закључавање (управљање на десној страни) |
| 41 | Слободан | ||
| 42 | Слободан | ||
| 43 | 15 | Плави | Електрични прозори, задњи брисач |
| 44 | 20 | жута | Светла за маглу, светла за маглу |
| 45 | Слободан | ||
| 46 | 15 | Плави | упаљач |
| 47 | 7,5 | браон | паркинг светла (лево) |
| 48 | 7,5 | браон | паркинг светла (на десној страни) |
| 49 | 25 | бео | Грејање задњег стакла |
| 50 | 7,5 | браон | Радио, инструмент табла, централни тајмер |
| 51 | 7,5 | браон | загрејано огледало |
| 52 | Слободан | ||
| 53 | 10 | црвена | Лампа за рикверц, грејане млазнице за прање ветробранског стакла |
| 54 | 15 | Плави | Стоп светла |
| 55 | 20 | жута | Брисачи ветробранског стакла |
| 56 | 25 | бео | Електрични прозори (напред) |
| 57 | Слободан | ||
| 58 | 7,5 | браон | Клима, циркулација ваздуха |
| 59 | 7.5 | браон | Електронски модули, инструмент табла |
| 60 | 7,5 | браон | Модул ваздушних јастука |
| 61 | 7,5 | браон | Прекидачи за светло |
| 62 | 15 | Плави | Грејана предња седишта |
| 63 | 20 | жута | централно закључавање (задњи део кутије са осигурачима) |
Релеј у централној кутији са осигурачима
| Штафета | Боја | Повезана електрична кола |
| 17 | црн | поново покрените закључавање |
| 18/19 | црн | интервал предњих/задњих брисача |
| 20 | Слободан | |
| 21 | Слободан | |
| 22 | Слободан | |
| 23 | црн | рог |
| 24 | црн | заштита батерије |
| 25 | црн | грејање задњег грејања и огледала |
Кутија са додатним осигурачима и релејима (у моторном простору)
Додатна кутија са осигурачима и релејима (у моторном простору). |
Кутија са осигурачима у моторном простору Зетец-СЕ |
| Прекидачи кола | Број ампера | Боја | Заштићена електрична кола | |||
| 1* | 40 | наранџаста | Главно напајање мреже на броду | |||
| 2 | Слободан | |||||
| 3 | Слободан | |||||
| 4* | 50 | црвена | Грејано ветробранско стакло | |||
| 5* | 60 | жута | Систем предгревања за дизел мотор | |||
| 6* | 30 | зелен | Вентилатор хладњака мотора (клима уређај) | |||
| 7* | 40 | наранџаста | Главно напајање бродске мреже | |||
| 8* | 30 | зелен | Паљење | |||
| 9* | 20 | Плави | Управљање мотором | |||
| 10 | 10 | црвена | Контролна сијалица пуњења акумулатора, дијагностичка утичница | |||
| 11 | 30 | светло зелена | ABS | |||
| 12 | 15 | Плави | Пумпа за гориво, дизел пумпа за убризгавање | |||
| 13 | 30 | светло зелена | систем за чишћење фарова | |||
| 14 | 10 | црвена | дневно светло | |||
| 15 | Слободан | |||||
| 16 | 10 | црвена | Кратко светло лево | |||
| 17 | 10 | црвена | Кратко светло десно | |||
| 18 | 10 | црвена | Загрејана ламбда сонда | |||
| 19 | 10 | црвена | дневно светло (позициона светла) | |||
| 20 | 10 | црвена | Управљање мотором | |||
| 21 | 20 | жута | ABS | |||
| 22 | 15 | Плави | дневно светло (оборено светло) | |||
| 23 | 20 | жута | Грејање мотора (дизел мотор) | |||
| 24 | Слободан | |||||
| 25 | Слободан | |||||
| 26 | 10 | црвена | Дуго светло лево | |||
| 27 | 10 | црвена | Дуга светла десно | |||
| 28 | 10 | црвена | Грејање ветробрана, грејање дизел мотора | |||
| 29 | 30 | светло зелена | вентилатор хладњака (клима уређај) | |||
| 64 | 30 | зелен | Вентилатор за грејање |
* Замените ове осигураче само у Форд радионици.
Релеј у додатној кутији са осигурачима
| Штафета | Боја | Повезана електрична кола |
| 1 | црн | Паљење |
| 2 | Слободан | |
| 3 | црн | Загрејано предње стакло |
| 4 | Плави | систем за чишћење фарова |
| 5 | црн | дуга светла |
| 6 | црн | кратка светла |
| 7 | црн | Пумпа за гориво, дизел пумпа за убризгавање |
| 8 | црн | Управљање мотором |
| 9 | црн | Систем пред-светљења у дизел мотору |
| 10 | Слободан | |
| 11 | црн | Контрола времена |
| 12 | црн | дневно светло |
| 13 | црн | Грејање ветробрана, грејање дизел мотора |
| 14 | црн | Стоплигхт Интерруптер (електронски програм стабилности возила) |
| 15 | црн | Вентилатор хладњака мотора 2. степен (клима уређај) |
| 16 | тамно зелена | Вентилатор хладњака мотора 1. степен |
(Оригинални извор публикације је на веб страници: FORDBOOK.ru)