| Identifikacija proljeća | |
| Limuzina 1,1 dm³: | |
| – kod | HF |
| - boja | zelena ili žuta |
| – slobodna dužina | 300,5 mm |
| – promjer opružne žice | 10,9 mm |
| Ostale limuzine: | |
| – kod | JB |
| - boja | plava ili zelena |
| – slobodna dužina | 309,5 mm |
| – promjer opružne žice | 10,9 mm |
| Karavan 1,1 dm³: | |
| – kod | LA |
| - boja | narančasta |
| – slobodna dužina | 291,5 mm |
| – promjer opružne žice | 11,1 mm |
| Ostali karavani: | |
| – kod | SA |
| - boja | zelene, crvene ili boje kestena |
| – slobodna dužina | 296,5 mm |
| – promjer opružne žice | 11,1 mm |
| Identifikacija amortizera | |
| Limuzine: | |
| - boja | žuta boja |
| – imenovanje | 81 AB 18045 BA |
| Karavani: | |
| - boja | plava |
| – imenovanje | 81 AB 18045 LA |
| XR3: | |
| - boja | ružičasta |
| – imenovanje | 81 AB 18045 NA |
| Promjer stabilizatora: | |
| – limuzina | 22 mm |
| – karavan | 24 mm |
| Podmazivanje ležaja glavčine | FORD S-MIC-4515A |
| Model | Kut uzdužnog nagiba osi rotacije | Maksimalno odstupanje | Nadvišenje | Maksimalno odstupanje |
Sedan | ||||
| 1,1 dm³ UL standard | 2° 21' | ±1° | 1° 44' | ±1° |
| 1,1 dm³ GL i Chia, standard | 2° 20' | 1° 29' | ||
| 1,3 – 1,8 dm³, standard | 2° 44' | 2° 06' | ||
| 1,3 – 1,8 dm³ GL i Chia, standard | 2° 42' | 1° 48' | ||
| XR3 standard | 2° 50' | 1° 40' | ||
Karavan | ||||
| svi modeli | 2° 38' | 1° 53' | ||
Prst: 1–3 mm.
Izvorni članak može se pogledati na portalu [FORDBOOK]