| Двигатель |
| 1,1i | 1,4i | 1,6i | 1,8D |
| Передаточные числа | | | | |
| I передача | 3,58 | 3,58 | 3,15 | 3,15 |
| II передача | 2,04 | 2,04 | 1,91 | 1,91 |
| III передача | 1,32 | 1,32 | 1,28 | 1,28 |
| IV передача | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| V передача | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| Задний ход | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
| Передаточное число главной передачи | 4,06 | 3,84 или 4,06 | 4,06 или 3,82 | 3,59 |
| Передача спидометра | 21:20 все модели |
| Толщина стопорных колец на вторичном валу, мм |
| - синхронизатора 1 и II передачи | 1,52; 1,55; 1,58; 1,61; 1,64 |
| - синхронизатора V передачи | 1,48; 1,53; 1,58 |
| - шариковых подшипников | 1,89; 1,97; 2,04 |
| Толщины стопорных колец на первичном валу, мм |
| - шариковых подшипников | 1,89; 1,97; 2,04 |
| - приводного колеса V передачи | 1,65; 1,70; 1,75 |
| Объем масла в коробке передач, л | 3,1 |
| Тип масла | SAE 80/SQM2C-9008-A |
| Твердые смазки, используемые во время монтажа | |
| - втулки и валы со шлицевыми поверхностями | ESO-MIC220A |
| - антикоррозийная паста используемая для монтажа частей пятой передачи | SAM-1C9107-A |