| Motor |
| 1,1i | 1,4i | 1,6i | 1,8D |
| Áttételi arányok | | | | |
| 1. fokozat | 3,58 | 3,58 | 3,15 | 3,15 |
| 2. fokozat | 2,04 | 2,04 | 1,91 | 1,91 |
| III fokozat | 1,32 | 1,32 | 1,28 | 1,28 |
| IV sebességfokozat | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| V váltó | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| Fordított | 3,62 | 3,62 | 3,62 | 3,62 |
| Végső áttétel | 4,06 | 3,84 vagy 4,06 | 4,06 vagy 3,82 | 3,59 |
| Sebességmérő váltó | 21:20 minden modell |
| A szekunder tengelyen lévő rögzítőgyűrűk vastagsága, mm |
| - 1. és 2. fokozatú szinkronizáló | 1,52; 1,55; 1,58; 1,61; 1,64 |
| - 5. fokozatú szinkronizáló | 1,48; 1,53; 1,58 |
| - golyóscsapágyak | 1,89; 1,97; 2,04 |
| A bemenő tengelyen lévő rögzítőgyűrűk vastagsága, mm |
| - golyóscsapágyak | 1,89; 1,97; 2,04 |
| - 5. sebességfokozatú hajtókerék | 1,65; 1,70; 1,75 |
| Olajmennyiség a sebességváltóban, l | 3,1 |
| Olaj típus | SAE 80/SQM2C-9008-A |
| A telepítés során használt szilárd kenőanyagok | |
| - ferde felületű perselyek és tengelyek | ESO-MIC220A |
| - korróziógátló paszta az ötödik hajtómű alkatrészeinek felszerelésére | SAM-1C9107-A |