Аккумулятор
| Тип | кислотный, со свинцовыми пластинами |
| Ток при пуске холодного двигателя/емкость в А·ч | 500A/75RC, 590A/95RC, 650А/130RC |
Генератор
| Тип: | Модель | Вых. напряжение |
| Bosch | NC14V60-9CA | 90А |
| Mitsubishi | А004Т | 90А |
| Минимальная высота щеток - все типы | 5.0 мм | |
| Регулируемое напряжение (4000 об/мин и нагрузке 3...7 А) - все типы | 13.5...14.6 В | |
Стартер
| Тип | Модель | Вых. напряжение |
| Bosch | DW | 1.1 или 1.4 кВ |
| Lucas/Magneti Marelli | М79 | 1.0 кВ |
| Минимальная высота щеток - все типы | 8.0 мм | |
| Минимальный диаметр коллектора Bosch | 32.8 мм | |
| Минимальный диаметр коллектора Lucas/Magneti Marelli | нет данных | |
| Осевой люфт ротора Bosch | 0.30 мм | |
| Осевой люфт ротора Lucas/Magneti Marelli | 0.25 мм | |
Моменты затяжки соединений
| Название | Н·м |
| Болты генератора: | |
| Модели с 4-х цилиндровыми двигателями: | |
| Модели выпуска до 01.1997 года | 45 |
| Модели выпуска с 01.1997 года | 25 |
| Модели с V-образными 6-ти цилиндровыми двигателями | 45 |
| Болты стартера | 35 |
[Оригинал статьи можно просмотреть на портале: FordBook.ru]