Акумулятор
| Тип | кислотний, зі свинцевими пластинами |
| Струм при пуску холодного двигуна/ємність в А·ч | 500A/75RC, 590A/95RC, 650А/130RC |
Генератор
| Тип: | Модель | Вих. напруга |
| Bosch | NC14V60-9CA | 90А |
| Mitsubishi | А004Т | 90А |
| Мінімальна висота щіток – всі типи | 5.0 мм | |
| Регульована напруга (4000 об/хв та навантаження 3...7 А) - всі типи | 13.5...14.6 У | |
Стартер
| Тип | Модель | Вих. напруга |
| Bosch | DW | 1.1 чи 1.4 кВ |
| Lucas/Magneti Marelli | М79 | 1.0 кВ |
| Мінімальна висота щіток – всі типи | 8.0 мм | |
| Мінімальний діаметр колектора Bosch | 32.8 мм | |
| Мінімальний діаметр колектора Lucas/Magneti Marelli | немає даних | |
| Осьовий люфт ротора Bosch | 0.30 мм | |
| Осьовий люфт ротора Lucas/Magneti Marelli | 0.25 мм | |
Моменти затягування з'єднань
| Назва | Нм |
| Болти генератора: | |
| Моделі з 4-х циліндровими двигунами: | |
| Моделі випуску до 01.1997 року | 45 |
| Моделі випуску з 01.1997 року | 25 |
| Моделі з V-подібними 6-циліндровими двигунами | 45 |
| Болти стартера | 35 |
Контент створено з використанням даних сайту (FordBook)