Bezpieczniki (dodatkowa skrzynka bezpieczników w komorze silnika)
Uwaga: natężenie prądu i obwód chroniony przez bezpiecznik mogą się różnić w zależności od roku produkcji pojazdu. W razie potrzeby zapoznaj się z instrukcją obsługi pojazdu lub skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania informacji.
| Bezpiecznik | Prąd (A) | Kolor | Chroniony obwód |
| 1 | 80 | Czarny | Zasilanie głównej skrzynki bezpieczników |
| 2 | 60 | Żółty | Wentylatory chłodnicy |
| 3 | 60 | Żółty | Świece żarowe silnika Diesla i/lub ABS |
| 4 | 20 | Żółty | Układ zapłonowy lub konwertery zapłonu i świateł do jazdy dziennej |
| 5 | 30 | Sałatka | Odszraniacz tylnej szyby (lewy) |
| 6 | 30 | Sałatka | Odszraniacz tylnej szyby (prawy) |
| 7 | 30 | Sałatka | ABS |
| 8 | 30 | Sałatka | Sprężarka klimatyzacji/ogrzewacze siedzeń lub sprężarka klimatyzacji/przetworniki świateł do jazdy dziennej |
| 9 | 20 | Niebieski | ECU (silnik benzynowy) lub zawór zimnego rozruchu (silnik wysokoprężny) |
| 10 | 20 | Niebieski | Wyłącznik zapłonu |
| 11 | 3 | Fioletowy | Pamięć ECU |
| 12 | 15 | Niebieski | Dźwiękowy i migający sygnał alarmowy |
| 13 | 15 | Niebieski | Czujnik tlenu |
| 14 | 15 | Niebieski | Pompa paliwa |
| 15 | 10 | Czerwony | Reflektor prawy (światła mijania) |
| 16 | 10 | Czerwony | Reflektor lewy (światła mijania) |
| 17 | 10 | Czerwony | Reflektor prawy (światła drogowe) |
| 18 | 10 | Czerwony | Reflektor lewy (światła drogowe) |
Bezpieczniki (główna skrzynka bezpieczników w kabinie pasażerskiej)
Uwaga: natężenie prądu i obwód chroniony przez bezpiecznik mogą się różnić w zależności od roku produkcji pojazdu. W razie potrzeby zapoznaj się z instrukcją obsługi pojazdu lub skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania informacji.
| Bezpiecznik | Prąd (A) | Kolor | Chroniony obwód |
| 19 | 7.5 | Brązowy | Elektrycznie podgrzewane lusterka |
| 20 | 10 | Niebieski | Silnik wycieraczek przód/tył (wyłącznik automatyczny) |
| 21 | 30 | Sałatka | Podnośniki szyb (tylko z przodu) |
| 21 | 40 | Pomarańczowy | Szyby przednie i tylne |
| 22 | 7.5 | Brązowy | Moduł ABS |
| 23 | 15 | Niebieski | Światło cofania |
| 24 | 15 | Niebieski | Światła hamowania |
| 25 | 20 | Żółty | Centralny zamek/podwójny zamek/system zapobiegania kradzieży |
| 26 | 20 | Żółty | Światła przeciwmgielne |
| 27 | 15 | Niebieski | Zapalniczka do papierosów |
| 28 | 30 | Sałatka | Spryskiwacze reflektorów |
| 29 | 30 | Sałatka | Odszraniacz tylnej szyby (lewy) |
| 30 | 7.5 | Brązowy | System oświetlenia wnętrza i monitorowania dodatkowych parametrów pojazdu |
| 31 | 7.5 | Brązowy | Oświetlenie deski rozdzielczej |
| 32 | 7.5 | Brązowy | Radio |
| 33 | 7.5 | Brązowy | Kierunkowskazy przednie i tylne (po lewej) |
| 34 | 7.5 | Brązowy | Oświetlenie wewnętrzne i zegar elektroniczny |
| 35 | 7.5 | Brązowy | Kierunkowskazy przednie i tylne (prawy) |
| 36 | 30 | Sałatka | Poduszka powietrzna |
| 37 | 30 | Sałatka | Wentylator nagrzewnicy |
| 38 | 7.5 | Brązowy | Zawieszenie adaptacyjne |
Przekaźnik (dodatkowa skrzynka bezpieczników w komorze silnika)
| Przekaźnik | Kolor | Chroniony obwód |
| 1 | Zielony | Konwerter świateł do jazdy dziennej (kierownica z lewej strony, ale nie na wszystkie rynki) lub światła mijania (Wielka Brytania) |
| 2 | Czarny | Elektryczny wentylator chłodnicy o dużej prędkości) |
| 3 | Niebieski | Wyłączenie układu klimatyzacji |
| 4 | Żółty | Opóźnienie odmrażania szyby przedniej |
| 5 | Ciemnozielony (silnik benzynowy) | Elektryczny wentylator chłodnicy (niska prędkość) |
| 6 | Żółty | Elektromagnes rozrusznika |
| 7 | Brązowy | Sygnały dźwiękowe |
| 8 | Brązowy | Pompa paliwa |
| 9 | Biały | Reflektory (światła mijania) |
| 10 | Biały | Reflektory (światła drogowe) |
| 11 | Brązowy | Zasilanie ECU |
Przekaźnik (główna skrzynka bezpieczników w kabinie pasażerskiej)
| Przekaźnik | Kolor | Chroniony obwód |
| 12 | Biały | Oświetlenie wnętrza, alarm drzwi i oświetlenie nadkoli |
| 13 | Żółty | Odszraniacz tylnej szyby |
| 14 | Żółty | Wentylator nagrzewnicy |
| 15 | Zielony | Wycieraczka przedniej szyby |
| 16 | Czarny | Zapłon |
Dodatkowe przekaźniki (poza skrzynką bezpiecznikową)
| Przekaźnik | Kolor | | Chroniony obwód |
| 18 | Czarny | Podnośnik okienny | Drzwi kierowcy |
| 19 | Niebieski | Wyłączony kontrola prędkości | Nawias skrzynki bezpieczników pod tablicą rozdzielczą |
| 20 | Niebieski | Spryskiwacze reflektorów | Uchwyt na żarówki |
| 21 | Pomarańczowy | INTERWAŁ STACKPOOCHA tylne okno | Uchwyt na żarówki |
| 22 | Biały | Przeciw. reflektory (tylko sterowanie lewe) | Wspornik modułu interfejsu |
| 23 | Czarny | Kierunkowskazy | Rupiew. kolumna |
| 24 | Biały | Środek przeciwzakrzepowy alarm (lewy) | Nawias zamek drzwi |
| 25 | Biały | Środek przeciwzakrzepowy alarm (Prawidłowy) | Nawias zamek drzwi |
| 26 | Czarny | Podgrzewacze siedzeń | Nawias skrzynki bezpieczników pod tablicą rozdzielczą |
| 27 | | Wyłączanie oświetlenia tablicy rozdzielczej (Skandynawia) | Nawias skrzynki bezpieczników pod tablicą rozdzielczą |
| 30 | | Wyłączanie oświetlenia tablicy rozdzielczej (Skandynawia) | Nawias skrzynki bezpieczników pod tablicą rozdzielczą |
| 34 | | System klimatyzacji | Nawias skrzynki bezpieczników pod tablicą rozdzielczą |
Żarówki
| Żarówki | Moc (W) | Typ (pompa lub wkład) |
| Kierunkowskazy | 21 | bagnetowy |
| Oświetlenie komory silnika | 10 | klin |
| Światła przeciwmgielne: | | |
| modele wyprodukowane przed 1996 rokiem | 55 | fluorowiec |
| modele produkowane od 1997r | 55 | fluorowiec |
| Reflektor (światła mijania): | | |
| modele wyprodukowane przed 1996 rokiem | 55 | fluorowiec |
| modele produkowane od 1997r | 55 | fluorowiec |
| Reflektor (światła drogowe): | | |
| modele wyprodukowane przed 1996 rokiem | 55 | fluorowiec |
| modele produkowane od 1997r | 55 | fluorowiec |
| Lampki bagażnika: | | |
| modele wyprodukowane przed 1996 rokiem | 10 | z elastycznymi stykami |
| modele produkowane od 1997r | 10 | bagnetowy |
| Lampy wewnętrzne | 10 | z elastycznymi stykami |
| Lampki tablicy rejestracyjnej | 5 | z elastycznymi stykami |
| Lampka do czytania | 5 | klin |
| Tylna lampa przeciwmgielna (Hatchback do 1996, Sedan od 1997) | 21 | bagnetowy |
| Lampy tylne/przeciwmgielne (Sedan i Kombi do 1996 r. Hatchback 1997 r.) | 21/5 | bagnetowy |
| Lampy tylne (Sedan/Hatchback) | 5 | bagnetowy |
| Światła cofania | 21 | bagnetowy |
| Wzmacniacze kierunkowskazów bocznych | 5 | klin |
| Światła znacznikowe | 5 | klin |
| Żarówki świateł hamowania: | | |
| na najwyższym poziomie | 5 | klin |
| w bloku lamp tylnych: | | |
| Sedan z 1997r (światło stopu i cofania) | 21/5 | bagnetowy |
| wszystkie inne modele | 21 | bagnetowy |
Momenty dokręcania połączeń
| Nazwa | Nm |
| Śruba rogowa | 28 |
| Śruby silnika wycieraczek: | |
| stary silnik (patrz tekst) | 8 |
| nowy silnik (patrz tekst) | 12 |
| Nakrętki ramienia wycieraczki | 25 |
Ten artykuł został zapożyczony ze strony internetowej [FordBook.ru]