Nyomatéki specifikációk
| Név | Nm | lb-ft | lb-in |
| Váltson és válassza ki a kábelátvezetést | 9 | 80 | |
| A sebességváltó mechanizmus rögzítése a padlóhoz | 9 | 80 | |
| A sebességváltó kar csapágyházának rögzítése a sebességváltó házhoz | 9 | 80 | |
| Kipufogó karima csavarok | 47 | 35 |
Rövid áttekintés - sebességváltó mechanizmus (2001/08 előtt gyártva)

| Pozíció. | Pótalkatrész sz | Név |
| 1 | - | Váltókar |
| 2 | - | Váltókábel |
| 3 | - | Sebességváltó kábel |
| 4 | - | Választókar a sebességváltón |
| 5 | - | Váltókar a sebességváltón |
| 6 | - | Váltson és válassza ki a kábelátvezetést |

| Pozíció. | Pótalkatrész sz | Név |
| 1 | - | Sebességváltó gomb |
| 2 | - | Nyomórugó |
| 3 | - | Csillapító hüvely |
| 4 | - | A hátrameneti fokozat zárjának eltávolítása |
| 5 | - | Rögzítő hüvely |
| 6 | - | Sebességváltó kar |
| 7 | - | Sebességváltó kar csapágyház |
| 8 | - | Rögzítő bilincs |
| 9 | - | Tavaszi |
| 10 | - | Konzol kar |
| 11 | - | Csapágyhéj |
| 12 | - | Gumi támaszték |
| 13 | - | O-gyűrű |
| 14 | - | Sebességváltó ház |
Rövid áttekintés - sebességváltó mechanizmus (2001.08-tól gyártva)

| Pozíció. | Pótalkatrész sz | Név |
| 1 | - | Váltókar a sebességváltón |
| 2 | - | Választókar a sebességváltón |
| 3 | - | Váltókábel (fehér) |
| 4 | - | Sebességválasztó kábel |
| 5 | - | Persely - sebességváltó kar kábele |
| 6 | - | Sebességváltó kar |
| 7 | - | Sebességváltó kar/ shift kábelek |

| Pozíció. | Pótalkatrész sz | Név |
| 1 | - | Shift gomb |
| 2 | - | Nyomórugó |
| 3 | - | Csillapító |
| 4 | - | Hátrameneti fokozat rögzítőgyűrűje |
| 5 | - | Sebességváltó kar alsó váltórúdházzal |
| 6 | - | Válassza ki a kart |
| 7 | - | Önmetsző csavar |
| 8 | - | Alsó váltókar ház |
További információkért kérjük, látogassa meg a weboldalt FordBook.ru