Nyomatéki specifikációk
| Név | Nm | lb-ft | lb-in |
| A tápvezetéket a generátorhoz rögzítő csavar (1,6 literes Duratec motor) | 5 | - | 55 |
| Szervokormány csőtartó rögzítőcsavar (1,6 literes Duratec motor) | 35 | 26 | - |
| Generátor rögzítő csavarok (benzinmotor) | 45 | 33 | - |
| Generátor rögzítő csavar (benzinmotor) | 45 | 33 | - |
| Anya, amely a tápvezetéket a generátorhoz rögzíti | 8 | - | 71 |
| Generátor rögzítőcsavarok (dízelmotor) | 25 | 18 | - |
| Generátor tengelykapcsoló (dízelmotorok) | 12 | 9 | - |
| Generátor szíjtárcsa tartójának rögzítőcsavarjai (dízelmotor) | 25 | 18 | - |
További információkért kérjük, látogassa meg a weboldalt: Fordbook.ru