Cuprins: Motor ↳ Sistem de răcire ↳ Sistem de alimentare ↳ Sistem de frânare ↳ Presiunea nominală a anvelopelor… ↳ Presiunea nominală a anvelopelor… ↳ Presiunea nominală a anvelopelor… ↳ Ștergătoare de parbriz ↳ Cupluri de strângere pentru… ↳ Lubrifianți, fluide și volume ↳ Transmisie manuală ↳ Transmisie automată - 8,2L ↳ Punte spate ↳
Motor
Tip filtru de ulei: Champion E103
Sistem de răcire
Caracteristici pentru un raport standard de amestec de 50% antigel/50% apă:
- Temperatura de îngroșare - -25°C
- Temperatura de solidificare - -30°C
Densitatea lichidului de răcire fără aditivi la 15°C/59°F pentru un amestec standard de 50% este de 1,061
Sistem de alimentare
Turație de mers în gol:
- Motoare fără turbocompresoare - 800-850 rpm
- Motoare turbocompresor — 800-900 rpm
Tipul elementului filtrului de aer:
- Filtru rotund montat în partea superioară - Champion W184
- Filtru pătrat montat deasupra - Champion
- Filtru montat lateral - Champion U634
- Filtru de combustibil — Champion L209
*Notă: Turația de mers în gol nu poate fi reglată la motoarele turbo echipate cu sistemul de control automat Lucas EPIC, deoarece această funcție este controlată de sistemul de control.
Sistem de frânare
- Grosimea minimă a plăcuțelor de frână față este de 1,5 mm
- Grosimea minimă a plăcuțelor de frână spate este de 10 mm
Presiunea nominală a anvelopelor (modele anterioare anului 1992)
| Tipul vehiculului/dimensiunea anvelopei | Presiune, bar | |
| Faţă | Spate | |
| 80 furgonetă sau combinată/185 R14 Rein | 2.8 | 2.9 |
| 100 furgonetă sau combinată/185 R14C6PR | 3.0 | 3.4 |
| 100 microbuz/185 R14C6PR | 2.9 | 2.9 |
| 115 microbuz/195 R14C6PR | 2.7 | 3.0 |
| 120 toate modelele/195 R14C 6PR | 2.7 | 3.7 |
| Dubă de 100L, combinată, camionetă/195 R14C8PR | 2.8 | 4.1 |
| 130 toate modelele/185 R14 Rem | 2.7 | 2.3 |
| 130 toate modelele/185 R14C6PR | 2.9 | 2 5 |
| 160 toate modelele/185 R14 Rein | 2.7 | 2.7 |
| 160 toate modelele/185 R14C 6PR | 2.9 | 29 |
| 190 duba, combi, pickup/185 R14C6PR | 3.1 | 3.2 |
Presiunea nominală a anvelopelor (modele 1992-1995)
| Tipul vehiculului/dimensiunea anvelopei | Presiune, bar | |
| Faţă | Spate | |
| Furgonetă sau combi 80S/185 R14 Rein | 3.4 | 2.8 |
| Furgonetă sau combinație 80S / 185 R14C 8PR | 3.4 | 3.1 |
| 100 furgonetă sau combinată/185 R14C 6PR/8PR | 3.4 | 3.6 |
| Furgonetă 120S, combinată, camionetă/195 R14C 6PR/8PR | 3.4 | 3.6 |
| Furgonetă 150S, combinată /215/70 R15C 8PR | 27 | 4.2 |
| 150S Pickup/225/70 R15C 6PR | 2.1 | 3.6 |
| Furgonetă 100L (motorină), combinată, camionetă/195 R14C 6PR | 3.3 | 3.6 |
| 100L (turbodiesel) van, combi, pickup/225/70 R14C 6PR | 2.6 | 2.8 |
| Dubă de 150L, combinată, camionetă/225/70 R15C 6PR | 2.8 | 3.6 |
| Furgonetă de 190L, combinată, camionetă/225/70 R15C 8PR | 2.8 | 43 |
| 190 camionetă cu anvelope duble/185 R15C 6PR | 3.8 | 2 6 |
| Pick-up cu roți duble 190EF/185 R15C 6PR | 3.3 | 3.2 |
| Microbuz cu 9 locuri/185 R14C6PR | 3 4 | 3.1 |
| Microbuz cu 9 locuri/185 R14C 8PR | 3.4 | 3.6 |
| Microbuz cu 12 locuri/195 R14C 6PR/8PR | 3.4 | 3.0 |
| Microbuz cu 13 locuri/195 R14C 6PR/8PR | 3 4 | 3.6 |
| Microbuz LCY/225/70 R15C 6PR | 2.8 | 3.6 |
Presiunea nominală a anvelopelor (modele din 1995)
| Tipul vehiculului/dimensiunea anvelopei | Presiune, bar | |
| Faţă | Spate | |
| Furgonetă sau combi 80S/185 R14 Rein | 2,3 | 2,8 |
| Furgonetă sau combinată 80S/195 R14C6PR | 2,5 | 2,6 |
| Furgonetă sau combinată 100S/185 R14 6PR | 3,0 | 3,5 |
| Furgonetă sau combinată 100S/195 R14C6PR | 3,8 | 3,2 |
| Furgonetă 120S, combinată, camionetă/195 R14C 6PR | 2,8 | 3,6 |
| Furgonetă 150S, combinată/215/70 R158PR | 2,7 | 4,2 |
| Pickup 150S/225/70 R15 6PR | 2,2 | 3,6 |
| Dubă 100L, combinată, camionetă/195 R14C 6PR | 3,3 | 3,6 |
| Dubă de 150L, combinată, camionetă/225/70 R15 6PR | 2,8 | 3,6 |
| Furgonetă 190L, combinată, camionetă/225/70 R15 8PR | 2,8 | 4 5 |
| 190 camionetă cu anvelope duble/185 R15C 6PR | 3,8 | 3,2 |
| Pick-up cu roți duble 190EF/185 R15C 6PR | 3,8 | 3,2 |
| Autobuz cu 9 locuri / 205/70 R14 Rein | 2,4 | 2,3 |
| Autobuz cu 12 locuri / 205/70 R14 Rein | 2,4 | 2,7 |
| Microbuz cu 15 locuri / 225/70 R15 6PR | 2,8 | 3 6 |
Notă: Valorile presiunii indicate sunt valabile numai pentru anvelopele instalate inițial pe jante și pot varia dacă sunt instalate anvelope de o altă marcă sau tip; dacă este necesar, consultați producătorul de anvelope sau reprezentantul său de vânzări pentru sfaturi.
Ștergătoare de parbriz
- Parbriz — Champion X-550Z
- Luneta - Campion de orice tip
Cupluri de strângere pentru conexiuni filetate Nm
- Dop de golire a baiei de ulei - 20-27
- Șurub de umplere cu ulei pentru transmisie manuală - 23-32
- Bușon de golire a transmisiei manuale - 23-32
Piulițe de roată:
- Roți cu cinci știfturi - 85
- Roți cu șase piulițe - 168
- Șuruburi de montare a centurii de siguranță - 38-53
Lubrifianți, fluide și volume
Ulei de motor
La golirea uleiului și înlocuirea filtrului:
- Motoare fără turbocompresoare - 6,15 l
- Motoare turbo - 6,25 L
- Diferența dintre nivelurile minim și maxim de ulei este de 0,5-1,0 l
Sistem de răcire
- Motoare fără turbocompresoare - 11,5 L
- Motoare turbo - 120 litri
- Rezervor de combustibil - 55,0 l
Transmisie manuală
- Tip G - 1,98 l
- Tip G cu overdrive - 2,5 l
- Tip N - 1,5L
- MT75 - 1,25
Transmisie automată - 8,2L
Punte spate
- Punte tip H - 2,7 l
- Axă tip G - 1,7 L
[Postarea originală se află pe portalul web: Fordbook.ru]