| Tip tijela | 1100 | 1300 | 1400 | 1600 | 1600i | 1600 XR 3i | 1600 rs Turbo | 1600 Diesel |
| Masa praznog vozila: | ||||||||
| – limuzina 3 vrata | 825 | 840 | 850 | 860 | 870 | 945 | 965 | 910 |
| – limuzina 5 vrata | 845 | 860/ 875 | 870/ 885 | 880/ 895 | 890/ 905 | 930/ 945 | ||
| – karavan | 890 | 895 | 905 | 915 | 965 | |||
| – kamionet "35" | 940 | 1015 | ||||||
| – kamionet "55" | 945 | 1020 | ||||||
| Bruto težina: | ||||||||
| – limuzina 3 vrata | 1275 | 1275 | 1300 | 1300 | 1310 | 1375 | 1400 | 1350 |
| – limuzina 5 vrata | 1300 | 1300 | 1325 | 1325 | 1335 | 1375 | ||
| – karavan | 1350 | 1350 | 1425 | |||||
| – kamionet "35" | 1350 | 1425 | ||||||
| – kamionet "55" | 1575 | 1426 | ||||||
| Korisna težina: | ||||||||
| – limuzina 3 vrata | 450 | 435 | 450 | 440 | 440 | 420 | 435 | 440 |
| – limuzina 5 vrata | 455 | 440/ 425 | 455/ 440 | 445/ 430 | 445/ 430 | 445/ 430 | ||
| – karavan | 460 | 455 | 470 | 470 | 460 | |||
| – kamionet "35" | 410 | 410 | ||||||
| – kamionet "55" | 630 | 605 | ||||||
[Za više informacija posjetite web stranicu: fordbook]