Мотор 1.1и
| Завојница за паљење | за систем без разводника |
| Висок напон, кВ | 37 |
| Отпор примарног намотаја, Охм | 0,5...1,0 |
| Свећица | АГРФ 22 Ц1 |
| Размак између електрода свјећице, мм | 1,0 |
| Редослед рада цилиндара | 1-3-4-2 |
| Отпор високонапонских жица, кОхм | 30 (свака жица) |
| Подешавање положаја вакуумске клапне, о/мин | |
| - са механичким мењач | 1300 ±50 |
| - са аутоматским мењач | 1100 ±50 |
Мотор 1.4и
| Излазни напон на стезаљкама завојнице, кВ | 30 |
| Отпор примарног намотаја, Охм | 0,72...0,88 |
| Отпор секундарног намотаја, Охм | 4500...7000 |
| Свећица | AGRP 22 CD1 |
| Размак између електрода свећа, мм | 1,0 |
| Редослед рада цилиндара | 1-3-4-2 |
| Отпор високонапонских жица, кОхм | 30 (свака жица) |
| Дистрибутер | бесконтактно (Hall - Geber) |
| Контрола дистрибутера | модул за паљење |
| Смер ротације | у смеру супротном од казаљке на сату |
| Угао напредовања паљења | 10°пре ТДЦ (основна инсталација) |
Мотор 1.6и
| Завојница за паљење | за систем без разводника |
| Излазни напон на прикључцима намотаја, кВ | 37 |
| Отпор примарног намотаја, Охм | 4,5...5 |
| Свећица | AGPR 22 CD1 |
| Размак између електрода, мм | 1,0 |
| Редослед рада цилиндара | 1-3-4-2 |
| Отпор високонапонских жица, кОхм | 30 (свака жица) |