Duljina
| inča | x 25,4 = milimetri (mm.) | x 0,0394 = inča |
| stopala | x 0,305 = metara (m.) | x 3,281 = stope |
| milja | x 1,609 = kilometri (km.) | x 0,621 = milja |
Volumen
| kubičnih inča | x 16,385 = kubični centimetri | x 0,061 = kubični inči |
| carske kvarte | x 1,137 = litara | x 0,88 = imperijalne kvarte |
| carske pince | x 0,568 = litara | x 1,76 = carske pinte |
| carske kvarte | x 1,201 = američki kvart | x 0,833 = imperijalne kvarte |
| američke kvarte | x 0,946 = litara | x 1,057 = američki kvart |
| carski galoni | x 4,546 = litara | x 0,22 = imperijalni galoni |
| carski galoni | x 1,201 = američki galoni | x 0,833 = imperijalni galoni |
| američki galoni | x 3,785 = litara | x 0,264 = američki galoni |
Težina
| unce | x 28,35 = grama | x 0,035 = unce |
| funti | x 0,454 = kilograma | x 2,205 = funti |
Snaga
| unce - sila | x 0,278 = njutni | x 3,6 = unce - sila |
| funti - sila | x 4,448 = njutni | x 0,225 = lbs - sila |
| newtona | x 0,1 = kilogram - sila | x 9,81 = njutni |
Pritisak
| funti - sila po kvadratnom inču | x 0,070 = kilogram - sila po kvadratnom metru. centimetar | x 14,223 = funti - sila po kvadratnom metru. inč |
| funti - sila po kvadratnom inču | x 0,068 = atmosfera (atm) | x 14,696 = funti - sila po kvadratnom metru. inč |
| funti - sila po kvadratnom inču | x 0,069 = šipke | x 14,5 = funti - sila po kvadratu inč |
| funti - sila po kvadratnom inču | x 6,895 = kilopaskala | x 0,145 = funti - sila po kvadratnom inču |
| kilopaskala | x 0,01 = kilogram - sila po kvadratnom metru. centimetar | x 98,1 = kilopaskala |
| milibara | x 100 = paskali | x 0,01 = milibara |
| milibara | x 0,0145 = funti - sila po kvadratnom inču | x 68,974 = milibara |
| milibara | x 0,75 = milimetara žive | x 1,333 = milibara |
| milibara | x 0,401 = inči vodenog stupca | x 2,491 = milibara |
| milimetara žive | x 0,535 = inči vode | x 1,868 = milimetara žive |
| inča vode | x 0,036 = funti - sila po kvadratnom inču | x 27,68 = inča vode |
Zakretni moment
| lb - inči | x 1,152 = kilogrami centimetri | x 0,868 = lb - inča |
| lb - inči | x 0,113 = njutnmetri | x 8,85 = funti - inči |
| lb - inči | x 0,083 = lb - stope | x 12 = funti - inči |
| lb - stopa | x 0,138 = kilogrami | x 7,233 = lb - ft |
| lb - stopa | x 1,356 = njutnmetri | x 0,738 = lb - stope |
| njutnmetri | x 0,102 = kilograma | x 9,804 = njutnmetri |
Vlast
| konjskih snaga | x 745,7 = vat | x 0,0013 = konjske snage |
Ubrzati
| milja na sat | x 1,609 = kilometara na sat | x 0,621 = milja na sat |
Potrošnja goriva
| milje po galonu carski | x 0,354 = kilometri po litri | x 2,825 = milja po galonu imperijalno |
| američke milje po galonu | x 0,425 = kilometara po litri | x 2,352 = američke milje po galonu |
| Obično se milje po galonu pretvaraju u litre na 100 kilometara: | | |
| milja po galonu imperijalno x 1/100 km. = 282 | | |
| američke milje po galonu x 1/100 km. = 235 | | |
Temperatura
stupnjevi Fahrenheita = (stupnjevi Celzija x 1,8) + 32
stupnjevi Celzija = (stupnjevi Fahrenheita - 32) x 0,56
(Cijeli članak nalazi se na online resursu: FORDBOOK)