Lungime
| inci | x 25,4 = milimetri (mm.) | x 0,0394 = inci |
| picioarele | x 0,305 = metri (m.) | x 3,281 = picioare |
| mile | x 1,609 = kilometri (km.) | x 0,621 = mile |
Volum
| inci cubi | x 16,385 = centimetri cubi | x 0,061 = inci cubi |
| litre imperiale | x 1,137 = litri | x 0,88 = litri imperiali |
| halbe imperiale | x 0,568 = litri | x 1,76 = halbe imperiale |
| litre imperiale | x 1,201 = litri americani | x 0,833 = litri imperiali |
| litre americane | x 0,946 = litri | x 1,057 = litri americani |
| galoane imperiale | x 4,546 = litri | x 0,22 = galoane imperiale |
| galoane imperiale | x 1,201 = galoane SUA | x 0,833 = galoane imperiale |
| galoane americane | x 3,785 = litri | x 0,264 = galoane SUA |
Greutate
| uncii | x 28,35 = grame | x 0,035 = uncii |
| lire sterline | x 0,454 = kilograme | x 2,205 = lire sterline |
Rezistenţă
| uncii - forță | x 0,278 = newtoni | x 3,6 = uncii - forță |
| lire sterline - forță | x 4,448 = newtoni | x 0,225 = lbs - forță |
| newtonii | x 0,1 = kilogram - forță | x 9,81 = newtoni |
Presiune
| lire sterline - forță pe inch pătrat | x 0,070 = kilogram - forta pe metru patrat. centimetru | x 14,223 = lire - forță pe metru pătrat. inch |
| lire sterline - forță pe inch pătrat | x 0,068 = atmosferă (atm) | x 14,696 = lire - forță pe metru pătrat. inch |
| lire sterline - forță pe inch pătrat | x 0,069 = bare | x 14,5 = lire - forță pe metru pătrat. inch |
| lire sterline - forță pe inch pătrat | x 6,895 = kilopascali | x 0,145 = lire sterline - forță pe inch pătrat |
| kilopascali | x 0,01 = kilogram - forta pe metru patrat. centimetru | x 98,1 = kilopascali |
| milibari | x 100 = pascali | x 0,01 = milibari |
| milibari | x 0,0145 = lire sterline - forță pe inch pătrat | x 68,974 = milibari |
| milibari | x 0,75 = milimetri de mercur | x 1,333 = milibari |
| milibari | x 0,401 = inci de coloană de apă | x 2,491 = milibari |
| milimetri de mercur | x 0,535 = inci de apă | x 1,868 = milimetri de mercur |
| centimetri de apă | x 0,036 = lire sterline - forță pe inch pătrat | x 27,68 = inci de apă |
Cuplu
| lb - inci | x 1,152 = kilograme centimetri | x 0,868 = lb - inci |
| lb - inci | x 0,113 = newtonmetre | x 8,85 = lire sterline - inci |
| lb - inci | x 0,083 = lb - picioare | x 12 = lire sterline - inci |
| lb - ft | x 0,138 = kilograme | x 7,233 = lb - ft |
| lb - ft | x 1,356 = newtonmetre | x 0,738 = lb - picioare |
| newtonmetre | x 0,102 = kilograme | x 9,804 = newtonmetre |
Putere
| cai putere | x 745,7 = watt | x 0,0013 = cai putere |
Viteză
| mile pe oră | x 1,609 = kilometri pe oră | x 0,621 = mile pe oră |
Consumul de combustibil
| mile pe galon imperial | x 0,354 = kilometri pe litru | x 2,825 = mile pe galon imperial |
| mile americane pe galon | x 0,425 = kilometri pe litru | x 2,352 = mile SUA per galon |
| De obicei, milele pe galon sunt convertite în litri la 100 de kilometri: | | |
| mile pe galon imperial x 1/100 km. = 282 | | |
| mile americane pe galon x 1/100 km. = 235 | | |
Temperatură
grade Fahrenheit = (grade Celsius x 1,8) + 32
grade Celsius = (grade Fahrenheit - 32) x 0,56
[Acest articol este o copie de pe site-ul web FordBook]